Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.723.677,00 | 4.638.037,00 | 4.743.399,00 | 1.85% |
![]() | ETH | 155.461,00 | 146.268,00 | 156.744,00 | 6.29% |
![]() | XRP | 124,20 | 119,89 | 125,30 | 3.59% |
![]() | USDT | 40,62 | 40,62 | 40,69 | -0.11% |
![]() | BNB | 31.397,00 | 31.080,00 | 31.623,00 | 1.02% |
![]() | SOL | 6.917,54 | 6.701,70 | 7.044,77 | 3.22% |
![]() | USDC | 40,60 | 40,60 | 40,67 | -0.12% |
![]() | STETH | 155.224,00 | 146.024,00 | 156.481,00 | 6.3% |
![]() | TRX | 13,79 | 13,58 | 13,85 | 1.58% |
![]() | DOGE | 8,66 | 8,15 | 8,74 | 6.3% |
![]() | ADA | 30,91 | 29,61 | 31,33 | 4.38% |
![]() | WSTETH | 188.455,00 | 177.194,00 | 189.317,00 | 6.36% |
![]() | WBTC | 4.721.915,00 | 4.635.075,00 | 4.742.570,00 | 1.87% |
![]() | HYPE | 1.598,53 | 1.533,50 | 1.599,25 | 3.15% |
![]() | SUI | 151,53 | 139,14 | 153,10 | 8.91% |
![]() | XLM | 16,78 | 15,86 | 16,96 | 5.83% |
![]() | WBETH | 167.342,00 | 157.248,00 | 168.462,00 | 6.42% |
![]() | LINK | 719,42 | 668,76 | 730,56 | 7.58% |
![]() | BCH | 23.411,00 | 22.780,00 | 23.705,00 | 2.77% |
![]() | WEETH | 166.814,00 | 156.802,00 | 167.901,00 | 6.38% |
![]() | HBAR | 10,23 | 9,72 | 10,34 | 5.17% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,63 | 40,92 | -0.14% |
![]() | AVAX | 918,77 | 889,92 | 928,39 | 3.24% |
![]() | LTC | 4.897,29 | 4.725,71 | 4.964,14 | 3.63% |
![]() | WETH | 155.545,00 | 146.245,00 | 156.647,00 | 6.36% |
![]() | LEO | 363,61 | 362,55 | 366,03 | -0.45% |
![]() | TON | 135,22 | 129,44 | 135,54 | 4.47% |
![]() | USDS | 40,58 | 40,58 | 40,66 | -0.14% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000495 | 0,000516 | 3.51% |
![]() | BSC-USD | 40,64 | 40,49 | 40,75 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 4.727.160,00 | 4.642.836,00 | 4.745.505,00 | 1.62% |
![]() | WBT | 1.778,65 | 1.733,69 | 1.784,03 | 2.59% |
![]() | UNI | 408,09 | 385,72 | 413,70 | 5.8% |
![]() | DOT | 152,92 | 146,53 | 154,22 | 4.36% |
![]() | XMR | 11.061,78 | 11.072,21 | 11.717,69 | -4.88% |
![]() | SUSDE | 48,28 | 48,28 | 48,37 | -0.05% |
![]() | BGB | 178,51 | 175,76 | 178,94 | 1.56% |
![]() | CRO | 5,98 | 5,70 | 6,03 | 4.95% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000420 | 0,000444 | 4.86% |
![]() | AAVE | 11.089,59 | 10.435,29 | 11.189,94 | 6.27% |
![]() | ENA | 25,16 | 23,33 | 25,99 | 7.82% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,69 | -0.14% |
![]() | TAO | 14.449,03 | 13.819,83 | 14.609,99 | 4.55% |
![]() | MNT | 39,82 | 35,25 | 39,76 | 12.08% |
![]() | ETC | 851,69 | 808,84 | 858,38 | 5.3% |
![]() | NEAR | 104,79 | 100,02 | 105,75 | 4.76% |
![]() | ONDO | 39,82 | 37,31 | 40,29 | 6.74% |
![]() | APT | 175,79 | 170,31 | 176,87 | 3.22% |
![]() | ICP | 212,31 | 205,33 | 214,63 | 3.4% |
![]() | PI | 14,31 | 13,86 | 14,71 | 3.2% |
![]() | OKB | 1.847,98 | 1.827,41 | 1.853,53 | 1.04% |
![]() | JITOSOL | 8.457,76 | 8.190,25 | 8.606,34 | 3.27% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,51 | 3,65 | 1.72% |
![]() | WETH | 155.685,00 | 146.449,00 | 156.555,00 | 6.31% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,34 | 1,52 | 10.7% |
![]() | BUIDL | 40,61 | 40,61 | 40,68 | -0.12% |
![]() | ALGO | 10,49 | 9,65 | 10,61 | 8.69% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,59 | 40,70 | -0.13% |
![]() | POL | 9,68 | 9,04 | 9,74 | 7.1% |
![]() | ARB | 16,55 | 15,45 | 16,67 | 7.11% |
![]() | VET | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 3.64% |
![]() | ATOM | 178,28 | 170,81 | 179,68 | 4.38% |
![]() | GT | 677,63 | 665,83 | 682,45 | 1.64% |
![]() | BONK | 0,001042 | 0,000966 | 0,001052 | 7.84% |
![]() | FTN | 186,23 | 185,73 | 186,63 | -0.1% |
![]() | RENDER | 150,28 | 143,09 | 151,81 | 5.03% |
![]() | SUSDS | 43,13 | 43,12 | 43,21 | -0.11% |
![]() | WLD | 40,47 | 38,12 | 41,06 | 6.15% |
![]() | IP | 251,89 | 227,83 | 253,46 | 8.95% |
![]() | RETH | 176.984,00 | 166.207,00 | 178.218,00 | 6.48% |
![]() | TRUMP | 365,65 | 355,08 | 367,03 | 2.98% |
![]() | FET | 27,60 | 25,91 | 27,87 | 6.52% |
![]() | BNSOL | 7.373,07 | 7.109,91 | 7.490,91 | 3.7% |
![]() | JLP | 202,94 | 199,42 | 204,37 | 1.76% |
![]() | SEI | 12,30 | 11,59 | 12,51 | 6.12% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,19 | 3,37 | 4.46% |
![]() | RSETH | 163.221,00 | 153.525,00 | 164.384,00 | 6.32% |
![]() | FIL | 98,78 | 94,82 | 99,70 | 4.18% |
![]() | SPX | 71,88 | 66,25 | 73,21 | 7.97% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 2.25% |
![]() | LBTC | 4.732.976,00 | 4.631.868,00 | 4.753.456,00 | 2.04% |
![]() | QNT | 4.470,55 | 4.359,94 | 4.502,28 | 2.37% |
![]() | XDC | 3,79 | 3,75 | 3,84 | -0.14% |
![]() | JUP | 19,86 | 18,81 | 20,18 | 5.58% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,59 | 40,68 | -0.15% |
![]() | OSETH | 163.517,00 | 153.884,00 | 164.726,00 | 6.26% |
![]() | METH | 168.115,00 | 156.782,00 | 167.879,00 | 7.23% |
![]() | LSETH | 168.196,00 | 157.863,00 | 169.373,00 | 6.55% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,58 | 40,71 | -0.02% |
![]() | INJ | 556,22 | 522,85 | 560,53 | 6.35% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,06 | 1,30 | -6.61% |
![]() | KCS | 426,26 | 423,45 | 432,46 | -0.29% |
![]() | NEXO | 53,56 | 52,29 | 53,97 | 2.03% |
![]() | CRV | 37,79 | 36,97 | 38,43 | 2.24% |
![]() | STX | 29,02 | 27,66 | 29,32 | 4.94% |
![]() | TIA | 69,71 | 66,14 | 70,53 | 5.4% |
![]() | FDUSD | 40,40 | 40,46 | 40,72 | -0.5% |
![]() | USDF | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.1% |
![]() | EZETH | 164.131,00 | 154.079,00 | 165.532,00 | 6.52% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 39,82 | 11,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | 11,17% |
Sui | SUI | 151,53 | 9,27% |
Story | IP | 251,89 | 8,85% |
Algorand | ALGO | 10,49 | 8,77% |
Bonk | BONK | 0,001042 | 8,41% |
SPX6900 | SPX | 71,88 | 8,21% |
Ethena | ENA | 25,16 | 7,73% |
Chainlink | LINK | 719,42 | 7,66% |
Mantle Staked Ether | METH | 168.115,00 | 7,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 39,82 | 12,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | 10,70% |
Story | IP | 251,89 | 8,95% |
Algorand | ALGO | 10,49 | 8,69% |
Sui | SUI | 151,53 | 8,91% |
SPX6900 | SPX | 71,88 | 7,97% |
Bonk | BONK | 0,001042 | 7,84% |
Ethena | ENA | 25,16 | 7,82% |
Chainlink | LINK | 719,42 | 7,58% |
Mantle Staked Ether | METH | 168.115,00 | 7,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -6,61% |
Monero | XMR | 11.061,78 | -4,88% |
First Digital USD | FDUSD | 40,40 | -0,503220% |
LEO Token | LEO | 363,61 | -0,453250% |
KuCoin | KCS | 426,26 | -0,293320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,64 | -0,167690% |
USDtb | USDTB | 40,60 | -0,147030% |
Ethena USDe | USDE | 40,63 | -0,144220% |
USDS | USDS | 40,58 | -0,143720% |
Dai | DAI | 40,61 | -0,138580% |