Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.756.465,00 | 4.512.381,00 | 4.759.942,00 | 1.74% |
![]() | ETH | 171.026,00 | 161.425,00 | 170.981,00 | 2.45% |
![]() | USDT | 41,98 | 41,86 | 42,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 46.691,00 | 44.597,00 | 46.717,00 | 0.12% |
![]() | XRP | 105,81 | 100,91 | 106,41 | 2.19% |
![]() | SOL | 8.230,85 | 7.696,52 | 8.238,05 | 2.94% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,81 | 41,96 | 0.02% |
![]() | STETH | 170.809,00 | 161.321,00 | 171.033,00 | 1.48% |
![]() | DOGE | 8,58 | 8,08 | 8,61 | 2.48% |
![]() | TRX | 13,63 | 13,33 | 13,63 | 0.8% |
![]() | ADA | 28,53 | 26,78 | 28,65 | 1.76% |
![]() | WSTETH | 207.924,00 | 196.558,00 | 208.015,00 | 1.48% |
![]() | WBETH | 184.377,00 | 174.266,00 | 184.519,00 | 1.6% |
![]() | WBTC | 4.749.340,00 | 4.504.974,00 | 4.755.788,00 | 1.6% |
![]() | LINK | 789,49 | 743,07 | 793,79 | 0.4% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,68 | 41,68 | 41,93 | -0.6% |
![]() | USDE | 41,94 | 41,80 | 42,01 | 0.09% |
![]() | WEETH | 184.437,00 | 174.246,00 | 184.466,00 | 1.85% |
![]() | XLM | 13,87 | 13,18 | 13,90 | 1.18% |
![]() | HYPE | 1.593,25 | 1.488,28 | 1.637,97 | -2.73% |
![]() | BCH | 21.289,00 | 19.501,41 | 21.291,00 | 5.1% |
![]() | SUI | 111,85 | 103,85 | 112,09 | 1.89% |
![]() | USDS | 41,98 | 41,74 | 42,01 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 41,96 | 41,83 | 42,07 | 0.07% |
![]() | AVAX | 871,59 | 818,62 | 872,42 | 0.92% |
![]() | WETH | 170.938,00 | 161.438,00 | 171.161,00 | 1.66% |
![]() | LEO | 376,42 | 375,27 | 377,08 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 4.756.432,00 | 4.513.724,00 | 4.756.045,00 | 1.84% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,09 | 7,60 | 1.22% |
![]() | LTC | 4.040,54 | 3.856,08 | 4.043,18 | 1.51% |
![]() | USDT0 | 41,95 | 41,84 | 42,07 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000440 | 0,000415 | 0,000441 | 2.47% |
![]() | WBT | 1.779,35 | 1.711,13 | 1.779,32 | 0.64% |
![]() | MNT | 77,10 | 71,20 | 77,41 | -0.23% |
![]() | XMR | 13.274,03 | 12.689,41 | 13.317,16 | -0.08% |
![]() | TON | 96,79 | 91,72 | 97,05 | 2.61% |
![]() | CRO | 6,39 | 6,04 | 6,48 | -1.35% |
![]() | SUSDE | 50,31 | 50,16 | 50,49 | 0.07% |
![]() | DOT | 132,98 | 124,14 | 133,19 | 2% |
![]() | ZEC | 12.198,72 | 10.382,43 | 12.272,12 | 11.27% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,81 | 42,07 | -0.12% |
![]() | TAO | 17.711,72 | 16.743,48 | 18.373,50 | -3.6% |
![]() | UNI | 276,78 | 257,17 | 277,95 | 2.91% |
![]() | WLFI | 5,66 | 5,29 | 5,67 | 1.18% |
![]() | AAVE | 9.889,08 | 9.177,49 | 9.902,85 | 3.16% |
![]() | OKB | 7.139,49 | 6.877,33 | 7.199,23 | -0.83% |
![]() | M | 88,64 | 83,80 | 91,11 | 1.65% |
![]() | SUSDS | 44,93 | 44,75 | 45,37 | -0.12% |
![]() | ENA | 19,44 | 18,33 | 19,82 | -1.88% |
![]() | BGB | 195,96 | 190,12 | 197,09 | -0.58% |
![]() | PEPE | 0,000306 | 0,000287 | 0,000307 | 1.09% |
![]() | NEAR | 98,31 | 91,02 | 98,79 | 1.58% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,82 | 41,97 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 10.177,91 | 9.517,95 | 10.178,46 | 2.61% |
![]() | PYUSD | 41,93 | 41,82 | 41,99 | -0.07% |
![]() | USD1 | 41,96 | 41,82 | 42,01 | 0.02% |
![]() | ETC | 691,97 | 651,49 | 692,75 | 2.67% |
![]() | WETH | 170.645,00 | 161.247,00 | 171.704,00 | 1.23% |
![]() | ONDO | 32,48 | 30,21 | 32,60 | 1.59% |
![]() | APT | 141,04 | 131,00 | 141,06 | 1.61% |
![]() | ASTER | 49,41 | 44,92 | 50,16 | -1.49% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,57 | 41,91 | 0.09% |
![]() | JLP | 232,64 | 224,03 | 232,78 | 1.25% |
![]() | XAUT | 173.959,00 | 172.703,00 | 183.506,00 | -4.42% |
![]() | POL | 8,55 | 8,10 | 8,58 | 1.12% |
![]() | WLD | 39,86 | 36,96 | 40,20 | 1.96% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,43 | 1,65 | 6.99% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.03% |
![]() | GT | 672,07 | 654,85 | 672,35 | 0.39% |
![]() | IP | 239,40 | 221,38 | 240,30 | 1.77% |
![]() | ARB | 13,96 | 12,98 | 14,02 | 2.52% |
![]() | USDTB | 41,93 | 41,66 | 42,07 | 0.03% |
![]() | RETH | 195.726,00 | 184.819,00 | 195.584,00 | 1.03% |
![]() | KCS | 576,09 | 553,74 | 575,43 | 2.41% |
![]() | ICP | 136,49 | 127,58 | 136,71 | 2.93% |
![]() | BNSOL | 8.859,11 | 8.269,17 | 8.879,84 | 2.52% |
![]() | PI | 8,73 | 8,43 | 8,75 | 0.22% |
![]() | ALGO | 8,09 | 7,47 | 8,10 | 1.66% |
![]() | ATOM | 140,57 | 133,20 | 141,14 | 2.18% |
![]() | COAI | 329,49 | 206,35 | 338,68 | 55.47% |
![]() | RSETH | 180.446,00 | 170.452,00 | 180.508,00 | 0.93% |
![]() | VET | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0.19% |
![]() | OSETH | 180.250,00 | 170.864,00 | 180.443,00 | 0.92% |
![]() | KAS | 2,30 | 2,15 | 2,33 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,98 | 0,90 | 0,98 | 2.12% |
![]() | KHYPE | 1.594,58 | 1.491,75 | 1.641,17 | -2.84% |
![]() | LSETH | 182.026,00 | 172.828,00 | 181.579,00 | 0.75% |
![]() | PUMP | 0,171500 | 0,156461 | 0,171425 | 2.89% |
![]() | WBNB | 46.624,00 | 44.579,00 | 46.762,00 | -0.14% |
![]() | SKY | 2,57 | 2,44 | 2,59 | 3.62% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 4.9% |
![]() | RENDER | 112,17 | 102,57 | 112,22 | 2.31% |
![]() | PAXG | 173.909,00 | 173.278,00 | 183.861,00 | -4.7% |
![]() | LBTC | 4.750.292,00 | 4.501.149,00 | 4.761.003,00 | 1.72% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,81 | 41,97 | 0% |
![]() | EZETH | 181.449,00 | 171.358,00 | 181.551,00 | 1.03% |
![]() | SEI | 8,58 | 8,01 | 8,65 | 1.43% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,49 | 47,33 | 47,55 | 0.05% |
![]() | QNT | 3.573,03 | 3.405,96 | 3.629,45 | -1.55% |
![]() | TRUMP | 253,27 | 244,96 | 253,63 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 329,49 | 59,40% |
sUSDS | SUSDS | 44,93 | 32,95% |
Zcash | ZEC | 12.198,72 | 11,39% |
USDS | USDS | 41,98 | 7,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 7,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.289,00 | 5,20% |
Flare | FLR | 0,77 | 4,94% |
Sky | SKY | 2,57 | 3,25% |
Uniswap | UNI | 276,78 | 3,15% |
Ethereum Classic | ETC | 691,97 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 329,49 | 55,47% |
Zcash | ZEC | 12.198,72 | 11,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 6,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.289,00 | 5,10% |
Flare | FLR | 0,77 | 4,90% |
Sky | SKY | 2,57 | 3,62% |
Aave | AAVE | 9.889,08 | 3,16% |
Solana | SOL | 8.230,85 | 2,94% |
Internet Computer | ICP | 136,49 | 2,93% |
Uniswap | UNI | 276,78 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 173.909,00 | -4,70% |
Tether Gold | XAUT | 173.959,00 | -4,42% |
Bittensor | TAO | 17.711,72 | -3,60% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.594,58 | -2,84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.593,25 | -2,73% |
Ethena | ENA | 19,44 | -1,88% |
Quant | QNT | 3.573,03 | -1,55% |
Aster | ASTER | 49,41 | -1,49% |
Cronos | CRO | 6,39 | -1,35% |
OKB | OKB | 7.139,49 | -0,829770% |