Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.020.319,00 | 3.919.152,00 | 4.043.294,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 97.710,00 | 94.107,00 | 99.399,00 | -1.29% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,76 | 38,81 | -0.02% |
![]() | XRP | 98,45 | 94,40 | 101,37 | -1.22% |
![]() | BNB | 25.326,00 | 24.920,00 | 26.742,00 | -5.29% |
![]() | SOL | 6.760,77 | 6.492,58 | 6.988,75 | -0.98% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,76 | 38,81 | -0.03% |
![]() | DOGE | 8,89 | 8,48 | 9,49 | -6.38% |
![]() | ADA | 31,11 | 30,11 | 33,13 | -5.51% |
![]() | TRX | 10,27 | 10,13 | 10,83 | -3.14% |
![]() | STETH | 97.602,00 | 93.938,00 | 99.447,00 | -1.32% |
![]() | WBTC | 4.015.061,00 | 3.921.411,00 | 4.047.244,00 | -0.33% |
![]() | SUI | 153,97 | 148,57 | 159,25 | -3.27% |
![]() | LINK | 645,88 | 624,28 | 677,60 | -4.42% |
![]() | WSTETH | 116.616,00 | 113.032,00 | 119.268,00 | -1.67% |
![]() | AVAX | 952,26 | 913,66 | 991,62 | -3.09% |
![]() | XLM | 12,01 | 11,56 | 12,90 | -5.52% |
![]() | SHIB | 0,000607 | 0,000577 | 0,000653 | -7.03% |
![]() | HBAR | 8,14 | 7,82 | 8,79 | -5.15% |
![]() | HYPE | 988,22 | 911,61 | 984,09 | 2.5% |
![]() | TON | 127,54 | 124,46 | 138,31 | -6.69% |
![]() | BCH | 15.580,59 | 15.230,58 | 16.172,41 | -3.42% |
![]() | LEO | 332,55 | 326,30 | 335,08 | 1.9% |
![]() | PI | 43,13 | 35,91 | 52,92 | -13.62% |
![]() | LTC | 3.988,02 | 3.853,81 | 4.056,56 | 0.09% |
![]() | DOT | 194,25 | 187,81 | 207,35 | -5.24% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,75 | 38,80 | -0.04% |
![]() | WETH | 97.418,00 | 94.022,00 | 99.691,00 | -1.6% |
![]() | XMR | 13.246,97 | 12.839,73 | 13.456,38 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000545 | 0,000500 | 0,000561 | -2.88% |
![]() | WEETH | 103.885,00 | 100.344,00 | 106.057,00 | -1.42% |
![]() | BGB | 182,69 | 178,74 | 192,55 | -4.02% |
![]() | BSC-USD | 38,69 | 38,56 | 39,10 | -0.26% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,72 | 38,88 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.019.954,00 | 3.917.426,00 | 4.046.885,00 | -0.34% |
![]() | WBT | 1.168,37 | 1.166,98 | 1.176,03 | -0.48% |
![]() | UNI | 264,43 | 254,03 | 277,07 | -4.23% |
![]() | TAO | 17.784,16 | 17.042,36 | 18.100,70 | -0.76% |
![]() | NEAR | 120,54 | 116,97 | 127,16 | -4.04% |
![]() | APT | 224,59 | 214,38 | 236,01 | -4.42% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,74 | 38,81 | -0.04% |
![]() | AAVE | 8.493,07 | 8.202,10 | 8.725,33 | -1.81% |
![]() | OKB | 2.096,05 | 2.070,22 | 2.160,74 | -2.91% |
![]() | ONDO | 39,68 | 37,84 | 41,92 | -4.36% |
![]() | KAS | 4,73 | 4,18 | 4,89 | -2.86% |
![]() | ICP | 219,71 | 212,30 | 236,47 | -6.25% |
![]() | ETC | 763,00 | 737,24 | 795,67 | -3.63% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,76 | 38,81 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,71 | 3,99 | -1.36% |
![]() | TKX | 1.341,82 | 1.287,70 | 1.345,48 | 0.9% |
![]() | GT | 847,11 | 835,77 | 856,70 | -0.82% |
![]() | MNT | 30,49 | 30,17 | 31,98 | -3.74% |
![]() | RENDER | 196,19 | 189,19 | 208,55 | -4.48% |
![]() | VET | 1,18 | 1,14 | 1,27 | -6.33% |
![]() | TRUMP | 501,49 | 478,78 | 548,40 | -8.49% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,73 | 40,80 | -0.03% |
![]() | ATOM | 199,32 | 194,54 | 209,27 | -4.02% |
![]() | ENA | 15,02 | 13,94 | 16,10 | -5.21% |
![]() | POL | 9,77 | 9,49 | 10,43 | -5.41% |
![]() | FET | 31,82 | 30,78 | 34,63 | -7.1% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,74 | 39,61 | -2.02% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,41 | 45,49 | 0.01% |
![]() | LBTC | 4.007.194,00 | 3.870.697,00 | 4.039.001,00 | -0.49% |
![]() | FIL | 119,09 | 114,83 | 126,41 | -4.77% |
![]() | ALGO | 9,21 | 8,80 | 9,95 | -6.19% |
![]() | ARB | 16,62 | 15,85 | 18,02 | -7.07% |
![]() | TIA | 122,94 | 115,27 | 125,93 | -1.54% |
![]() | FTN | 169,21 | 168,89 | 169,62 | 0.03% |
![]() | WLD | 48,87 | 45,90 | 51,04 | -3.18% |
![]() | S | 22,27 | 21,50 | 23,70 | -3.5% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000813 | 0,000916 | -4.06% |
![]() | JUP | 21,55 | 20,34 | 22,71 | -3.52% |
![]() | JLP | 177,81 | 173,76 | 180,18 | -0.34% |
![]() | WETH | 97.977,00 | 93.875,00 | 100.259,00 | -1.06% |
![]() | FDUSD | 38,95 | 38,47 | 39,02 | 0.57% |
![]() | STX | 37,66 | 36,22 | 39,52 | -3.88% |
![]() | MKR | 68.218,00 | 66.873,00 | 71.733,00 | -4.65% |
![]() | QNT | 3.816,60 | 3.617,25 | 4.020,09 | -3.75% |
![]() | BNSOL | 7.090,55 | 6.828,42 | 7.331,21 | -0.92% |
![]() | KCS | 440,22 | 435,01 | 444,32 | 0.53% |
![]() | RSETH | 101.416,00 | 97.971,00 | 103.768,00 | -1.7% |
![]() | FARTCOIN | 51,92 | 48,71 | 56,65 | -3.49% |
![]() | VIRTUAL | 80,05 | 72,66 | 81,17 | 2.91% |
![]() | OP | 31,41 | 29,99 | 34,33 | -7.83% |
![]() | SEI | 10,02 | 9,66 | 10,49 | -4.19% |
![]() | EOS | 33,57 | 32,67 | 35,64 | -4.78% |
![]() | IP | 181,82 | 170,73 | 188,72 | -1.42% |
![]() | INJ | 516,67 | 499,59 | 542,20 | -1.98% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -0.32% |
![]() | IMX | 27,48 | 25,94 | 28,48 | -2.17% |
![]() | NEXO | 49,68 | 48,53 | 49,86 | -0% |
![]() | RETH | 110.293,00 | 106.706,00 | 112.765,00 | -1.72% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,82 | 3,03 | -3.55% |
![]() | WIF | 45,09 | 41,48 | 46,76 | -3.34% |
![]() | GRT | 4,67 | 4,35 | 4,77 | -1.43% |
![]() | USDT0 | 38,70 | 38,68 | 38,90 | -0.24% |
![]() | FLOKI | 0,004397 | 0,004037 | 0,004735 | -7.15% |
![]() | SOLVBTC | 4.012.513,00 | 3.915.662,00 | 4.058.696,00 | -0.39% |
![]() | THETA | 38,85 | 36,94 | 40,04 | -1.97% |
![]() | CRV | 28,22 | 27,55 | 30,66 | -6.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,69 | 6,08% |
Hyperliquid | HYPE | 988,22 | 2,89% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,42 | 2,88% |
Worldcoin | WLD | 48,87 | 2,64% |
Story | IP | 181,82 | 2,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,05 | 1,82% |
Ethena USDe | USDE | 38,78 | 1,58% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.019.954,00 | 1,36% |
LEO Token | LEO | 332,55 | 1,02% |
USDT0 | USDT0 | 38,70 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,05 | 2,91% |
Hyperliquid | HYPE | 988,22 | 2,50% |
LEO Token | LEO | 332,55 | 1,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.341,82 | 0,90% |
First Digital USD | FDUSD | 38,95 | 0,57% |
KuCoin | KCS | 440,22 | 0,53% |
Litecoin | LTC | 3.988,02 | 0,086090% |
Fasttoken | FTN | 169,21 | 0,025630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,42 | 0,012690% |
Pi Network | PI | 43,13 | -13,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 43,13 | -13,62% |
Official Trump | TRUMP | 501,49 | -8,49% |
Optimism | OP | 31,41 | -7,83% |
FLOKI | FLOKI | 0,004397 | -7,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,82 | -7,10% |
Arbitrum | ARB | 16,62 | -7,07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000607 | -7,03% |
Curve DAO | CRV | 28,22 | -6,81% |
Toncoin | TON | 127,54 | -6,69% |
Dogecoin | DOGE | 8,89 | -6,38% |