Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.136.119,14 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | 0.65% |
Ethereum | ETH | 95.593,41 | 94.001,82 | 96.663,20 | 0.27% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,37 | 44,44 | -0.07% |
XRP | XRP | 64,23 | 63,28 | 65,10 | -0.27% |
Binance Coin | BNB | 28.505,58 | 28.256,67 | 28.763,62 | 0.11% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,38 | 44,45 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.998,83 | 3.913,51 | 4.017,16 | 0.71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.784,56 | 0.06% |
TRON | TRX | 13,70 | 13,46 | 13,87 | 1.43% |
Staked Ether | STETH | 95.583,84 | 93.964,26 | 96.670,81 | 0.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.454,50 | 2.420,82 | 2.485,30 | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,12 | 4,23 | 0.35% |
Cardano | ADA | 11,80 | 11,61 | 12,12 | -1.43% |
Sui | SUI | 42,96 | 42,15 | 43,74 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.955,01 | 20.250,05 | 21.137,23 | 2.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | 3,93 | 4,25 | -0.29% |
Chainlink | LINK | 405,59 | 398,39 | 408,33 | 0.49% |
LEO Token | LEO | 417,32 | 409,80 | 421,26 | 0.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.130.790,77 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | 0.67% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,53 | -0.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,36 | 44,36 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.483,60 | 102.725,19 | 105.652,88 | 0.29% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.4% |
Monero | XMR | 15.497,22 | 14.683,63 | 15.747,24 | 2.71% |
Toncoin | TON | 55,30 | 53,40 | 56,00 | 1.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.967,39 | 102.236,38 | 105.130,90 | 0.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,35 | 44,37 | 0.01% |
Aster | ASTER | 30,66 | 30,09 | 30,73 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 33,40 | 32,69 | 34,39 | 0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,10 | 4,21 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 424,70 | 417,92 | 428,02 | 0.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,39 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.502,00 | 2.452,75 | 2.504,78 | 1.09% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,61 | 44,38 | -0.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 179,16 | 175,68 | 182,29 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 10.477,04 | 10.105,20 | 11.305,73 | -0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,25 | 157,37 | 162,28 | 0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000260 | 0,000276 | 1.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,20 | 153,10 | -0.2% |
Tether Gold | XAUT | 199.924,47 | 195.591,31 | 212.507,77 | -3.2% |
Worldcoin | WLD | 14,27 | 14,09 | 15,31 | -3.39% |
Bittensor | TAO | 12.176,00 | 11.674,00 | 13.766,00 | -1.63% |
Pi Network | PI | 8,53 | 7,88 | 8,66 | 7.82% |
VINCI | VINCI | 390,60 | 381,87 | 395,71 | 1.1% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,35 | 11,74 | 0.78% |
Polkadot | DOT | 67,02 | 66,38 | 68,83 | -1.08% |
PAX Gold | PAXG | 200.475,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -3.15% |
Kite | KITE | 9,84 | 9,17 | 9,99 | 5.74% |
Gatechain Token | GT | 301,62 | 293,11 | 311,95 | -0.61% |
LayerZero | ZRO | 90,60 | 87,40 | 92,60 | -0.55% |
Bitget token | BGB | 95,02 | 92,50 | 97,53 | 0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,081518 | 0,085389 | 1.09% |
OKB | OKB | 3.950,52 | 3.853,40 | 4.019,96 | -0.06% |
Aave | AAVE | 4.950,18 | 4.819,95 | 5.038,14 | -0.45% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,35 | -0.19% |
Morpho | MORPHO | 78,59 | 76,00 | 79,03 | 0.51% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,13 | 3,33 | 3.6% |
Near | NEAR | 58,40 | 58,18 | 60,59 | -2.18% |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,46 | 4,73 | -1.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | -0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -0.19% |
Internet Computer | ICP | 111,50 | 109,60 | 113,50 | -0.62% |
Ethereum Classic | ETC | 372,30 | 368,33 | 378,10 | 0.3% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,36 | 1,47 | 0.41% |
Aptos | APT | 43,89 | 42,32 | 45,53 | 3.71% |
Quant | QNT | 3.524,39 | 3.280,02 | 3.673,34 | 5.92% |
KuCoin Token | KCS | 362,20 | 347,15 | 366,84 | 2.6% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,96 | 7,18 | -0.5% |
Lighter | LIT | 47,50 | 47,47 | 54,27 | -11.05% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,50 | 1,78 | 1.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,26 | 4,51 | 2.1% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,43 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,51 | 0.16% |
Plasma | XPL | 4,22 | 4,12 | 4,53 | -5.38% |
Cosmos | ATOM | 81,44 | 79,42 | 81,65 | 1.39% |
NEXO | NEXO | 40,40 | 39,05 | 41,19 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.136.119,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.593,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.505,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.998,83 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,70 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.583,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,53 | 7,82% |
| Quant | QNT | 3.524,39 | 5,92% |
| Kite | KITE | 9,84 | 5,74% |
| Aptos | APT | 43,89 | 3,71% |
| Sky | SKY | 3,27 | 3,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.955,01 | 2,76% |
| Monero | XMR | 15.497,22 | 2,71% |
| KuCoin Token | KCS | 362,20 | 2,60% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 2,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,50 | -11,05% |
| Plasma | XPL | 4,22 | -5,38% |
| Worldcoin | WLD | 14,27 | -3,39% |
| Tether Gold | XAUT | 199.924,47 | -3,20% |
| PAX Gold | PAXG | 200.475,00 | -3,15% |
| Near | NEAR | 58,40 | -2,18% |
| Bittensor | TAO | 12.176,00 | -1,63% |
| Cardano | ADA | 11,80 | -1,43% |
| Ethena | ENA | 4,55 | -1,22% |
| Polkadot | DOT | 67,02 | -1,08% |
