Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.022.654,66 | 2.990.613,75 | 3.086.167,84 | -1.11% |
Ethereum | ETH | 91.527,52 | 89.963,14 | 94.315,54 | -1.14% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,36 | 44,52 | 0.11% |
XRP | XRP | 61,66 | 60,82 | 63,29 | -1.37% |
Binance Coin | BNB | 27.896,09 | 27.641,80 | 28.263,12 | -0.33% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.841,21 | 3.780,64 | 3.957,94 | -1.17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 1.676,49 | 1.758,52 | -2.48% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,67 | 14,23 | -0.33% |
Staked Ether | STETH | 91.518,34 | 89.936,16 | 94.324,96 | -1.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.375,98 | 2.344,01 | 2.432,50 | -1.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,96 | 4,12 | -0.88% |
Cardano | ADA | 11,17 | 11,02 | 11,55 | -2.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,19 | 4,44 | 2.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.846,57 | 19.870,10 | 21.285,49 | 1.68% |
Sui | SUI | 40,33 | 39,66 | 42,00 | -2.5% |
Chainlink | LINK | 387,25 | 381,61 | 397,71 | -1.06% |
LEO Token | LEO | 413,26 | 384,41 | 421,94 | 1.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.017.485,12 | 2.981.846,47 | 3.081.499,14 | -1.11% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,89 | 7,26 | -3.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.030,42 | 98.320,72 | 103.086,89 | -1.14% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,18 | 3,40 | -0.92% |
Monero | XMR | 16.149,15 | 14.695,70 | 16.534,44 | 6.55% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | 0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.545,33 | 97.843,91 | 102.577,58 | -1.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,35 | 44,38 | 0.19% |
Aster | ASTER | 29,66 | 28,06 | 30,08 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,09 | -2.14% |
Mantle | MANTLE | 31,56 | 31,02 | 33,70 | -3.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,32 | 44,40 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,39 | 44,20 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 402,15 | 394,26 | 415,05 | -1.62% |
Litecoin | LTC | 2.377,59 | 2.356,29 | 2.437,74 | -2.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 44,36 | 44,41 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 172,43 | 169,79 | 176,57 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 9.650,66 | 9.286,00 | 10.070,07 | -1.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,86 | 151,33 | 156,76 | -0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000262 | -2.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,70 | 140,20 | 147,00 | -1.26% |
Tether Gold | XAUT | 198.995,79 | 193.119,10 | 205.059,21 | -0.03% |
Worldcoin | WLD | 13,72 | 13,40 | 14,30 | -2.28% |
Pi Network | PI | 8,50 | 8,32 | 8,74 | -2.76% |
Bittensor | TAO | 11.693,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.67% |
VINCI | VINCI | 376,23 | 370,84 | 385,77 | -0.74% |
Ondo | ONDO | 10,94 | 10,78 | 11,34 | -2.23% |
Polkadot | DOT | 62,89 | 61,91 | 65,77 | -3.5% |
PAX Gold | PAXG | 199.528,00 | 197.590,00 | 201.610,00 | -0.18% |
Kite | KITE | 9,78 | 9,19 | 9,94 | 3.87% |
Gatechain Token | GT | 293,99 | 283,90 | 305,92 | -1.08% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 83,90 | 88,90 | -1.38% |
Bitget token | BGB | 90,06 | 87,89 | 97,52 | -4.81% |
OKB | OKB | 3.755,27 | 3.637,21 | 3.853,81 | -1.18% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,37 | 44,38 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,077014 | 0,082398 | -2.71% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,31 | 44,29 | -0.01% |
Aave | AAVE | 4.738,07 | 4.665,17 | 4.887,61 | -1.55% |
Morpho | MORPHO | 74,22 | 73,79 | 78,04 | -4.72% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,38 | -5.55% |
Near | NEAR | 56,83 | 56,07 | 57,90 | 0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,35 | 44,35 | -0.05% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,17 | 4,44 | -3.21% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000150 | -0.64% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 103,20 | 109,20 | -2.88% |
Ethereum Classic | ETC | 356,69 | 354,35 | 367,40 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,46 | -5.85% |
KuCoin Token | KCS | 352,20 | 341,68 | 364,91 | -0.67% |
Aptos | APT | 41,35 | 40,49 | 43,78 | -4.01% |
Quant | QNT | 3.199,51 | 3.116,54 | 3.456,88 | -6.52% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,31 | 6,93 | -0.95% |
United Stables | U | 44,42 | 44,37 | 44,38 | 0.09% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,55 | 1,68 | 2.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,06 | 4,23 | -1.76% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Arbitrum | ARB | 4,13 | 4,05 | 4,31 | -3.28% |
Plasma | XPL | 4,06 | 3,97 | 4,26 | -1.46% |
Cosmos | ATOM | 78,48 | 77,84 | 80,09 | -1.36% |
NEXO | NEXO | 39,26 | 38,43 | 40,21 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.022.654,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.527,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.896,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.841,21 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.518,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.149,15 | 6,55% |
| Kite | KITE | 9,78 | 3,87% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 2,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.846,57 | 1,68% |
| LEO Token | LEO | 413,26 | 1,60% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 0,54% |
| Ethena USDe | USDE | 44,40 | 0,186153% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 0,179971% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | 0,111791% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Quant | QNT | 3.199,51 | -6,52% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -5,85% |
| Sky | SKY | 3,16 | -5,55% |
| Bitget token | BGB | 90,06 | -4,81% |
| Morpho | MORPHO | 74,22 | -4,72% |
| Aptos | APT | 41,35 | -4,01% |
| Mantle | MANTLE | 31,56 | -3,69% |
| Polkadot | DOT | 62,89 | -3,50% |
| Stellar | XLM | 6,95 | -3,29% |
