Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.990.730,00 | 3.991.269,00 | 4.035.213,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 100.343,00 | 99.708,00 | 103.718,00 | -1.97% |
![]() | USDT | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.01% |
![]() | XRP | 98,56 | 98,10 | 101,76 | -0.34% |
![]() | BNB | 25.167,00 | 25.118,00 | 25.742,00 | -1.81% |
![]() | SOL | 6.817,75 | 6.770,54 | 7.112,26 | -2.26% |
![]() | USDC | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | DOGE | 9,07 | 8,89 | 9,52 | -1.48% |
![]() | ADA | 30,92 | 30,67 | 32,16 | -2.22% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,53 | 10,78 | 0.71% |
![]() | STETH | 100.303,00 | 99.418,00 | 103.632,00 | -2.01% |
![]() | WBTC | 3.986.525,00 | 3.983.989,00 | 4.043.493,00 | -0.71% |
![]() | SUI | 150,44 | 149,59 | 156,26 | -2.01% |
![]() | LINK | 653,50 | 651,20 | 673,82 | -1.84% |
![]() | WSTETH | 120.505,00 | 119.538,00 | 124.537,00 | -2.02% |
![]() | AVAX | 953,01 | 952,51 | 1.026,19 | -5.47% |
![]() | XLM | 11,80 | 11,69 | 12,20 | -1.9% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000602 | 0,000641 | -2.45% |
![]() | HBAR | 7,94 | 7,92 | 8,36 | -3.44% |
![]() | HYPE | 969,31 | 957,16 | 1.014,69 | -1.74% |
![]() | LEO | 344,83 | 339,88 | 345,52 | 1.08% |
![]() | TON | 126,31 | 125,37 | 133,20 | -5.09% |
![]() | BCH | 15.521,22 | 15.496,26 | 15.906,48 | -1.89% |
![]() | LTC | 3.884,58 | 3.838,53 | 4.055,22 | -3.02% |
![]() | DOT | 191,28 | 190,88 | 203,08 | -4.68% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | WETH | 100.386,00 | 99.164,00 | 103.808,00 | -2.04% |
![]() | XMR | 13.288,64 | 13.075,73 | 13.555,56 | -0.94% |
![]() | WEETH | 107.141,00 | 106.180,00 | 110.682,00 | -1.99% |
![]() | PI | 32,61 | 32,35 | 50,29 | -33.16% |
![]() | PEPE | 0,000530 | 0,000526 | 0,000558 | -2.07% |
![]() | BGB | 183,84 | 182,44 | 188,96 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 38,82 | 38,55 | 39,04 | -0.07% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,88 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 3.987.790,00 | 3.986.598,00 | 4.047.848,00 | -0.71% |
![]() | WBT | 1.173,20 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.64% |
![]() | TAO | 17.622,54 | 17.343,93 | 18.203,94 | -1.06% |
![]() | UNI | 258,34 | 254,55 | 269,21 | -3.39% |
![]() | NEAR | 117,83 | 117,59 | 126,46 | -6.16% |
![]() | DAI | 38,78 | 38,73 | 38,81 | 0.03% |
![]() | APT | 223,92 | 221,29 | 237,04 | -4.02% |
![]() | AAVE | 8.842,86 | 8.763,84 | 9.099,03 | -1.4% |
![]() | OKB | 2.112,64 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.17% |
![]() | ONDO | 39,14 | 38,98 | 42,07 | -1.55% |
![]() | KAS | 4,67 | 4,60 | 4,81 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 8.198,60 | 8.106,83 | 8.561,08 | -2.07% |
![]() | ETC | 765,60 | 762,98 | 801,27 | -3.78% |
![]() | ICP | 217,70 | 216,88 | 231,79 | -4.34% |
![]() | TKX | 1.401,18 | 1.397,07 | 1.421,77 | -1.43% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,90 | 4,01 | -1.07% |
![]() | BUIDL | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 520,16 | 505,07 | 530,79 | -0.57% |
![]() | GT | 845,01 | 839,40 | 864,25 | -1.34% |
![]() | RENDER | 195,51 | 194,00 | 208,06 | -3.56% |
![]() | MNT | 30,06 | 30,06 | 31,29 | -3.3% |
![]() | VET | 1,16 | 1,16 | 1,24 | -4.59% |
![]() | SUSDS | 40,77 | 40,72 | 40,80 | -0.02% |
![]() | ENA | 15,21 | 15,23 | 16,97 | -9.07% |
![]() | ATOM | 196,91 | 195,31 | 204,59 | -3.24% |
![]() | POL | 9,60 | 9,58 | 10,17 | -4.32% |
![]() | SUSDE | 45,45 | 45,39 | 45,48 | -0.01% |
![]() | FET | 31,74 | 31,54 | 34,25 | -5.99% |
![]() | USD1 | 38,81 | 38,53 | 38,94 | -0.14% |
![]() | LBTC | 3.985.099,00 | 3.914.792,00 | 4.037.275,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 16,52 | 16,33 | 17,66 | -4.81% |
![]() | FIL | 117,61 | 117,01 | 125,67 | -5.83% |
![]() | ALGO | 9,09 | 9,04 | 9,69 | -4.76% |
![]() | TIA | 116,58 | 116,29 | 128,71 | -8.94% |
![]() | FTN | 169,74 | 169,29 | 169,86 | 0.2% |
![]() | WLD | 48,22 | 47,75 | 50,92 | -4.25% |
![]() | S | 21,76 | 21,78 | 23,33 | -5.23% |
![]() | BONK | 0,000861 | 0,000855 | 0,000965 | -4.97% |
![]() | JLP | 178,66 | 177,82 | 182,43 | -1.08% |
![]() | WETH | 100.447,00 | 99.537,00 | 103.990,00 | -2.07% |
![]() | MKR | 72.099,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -1.89% |
![]() | JUP | 20,23 | 20,06 | 22,43 | -6.05% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,97 | 38,89 | -1.9% |
![]() | BNSOL | 7.160,93 | 7.084,73 | 7.467,08 | -2.51% |
![]() | QNT | 3.914,52 | 3.755,66 | 3.913,53 | 3.51% |
![]() | RSETH | 104.795,00 | 103.761,00 | 108.031,00 | -1.79% |
![]() | KCS | 440,03 | 439,37 | 443,54 | -0.57% |
![]() | STX | 35,88 | 35,77 | 38,65 | -6.16% |
![]() | OP | 31,86 | 31,51 | 34,19 | -5.73% |
![]() | SEI | 9,70 | 9,67 | 10,19 | -3.44% |
![]() | FARTCOIN | 50,32 | 50,03 | 56,48 | -5.93% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -0.54% |
![]() | IMX | 27,53 | 27,53 | 29,56 | -4.07% |
![]() | IP | 178,71 | 177,93 | 191,70 | -5.75% |
![]() | VIRTUAL | 76,19 | 74,96 | 79,41 | -1.02% |
![]() | NEXO | 49,15 | 48,93 | 50,22 | -1.33% |
![]() | INJ | 502,74 | 502,21 | 541,18 | -3.89% |
![]() | RETH | 113.927,00 | 113.140,00 | 117.684,00 | -1.87% |
![]() | EOS | 30,43 | 30,31 | 34,64 | -9.98% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -0.36% |
![]() | GRT | 4,67 | 4,63 | 5,00 | -6.11% |
![]() | WIF | 43,97 | 40,50 | 45,63 | 1.3% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,64 | 38,91 | -0.15% |
![]() | SOLVBTC | 3.985.693,00 | 3.980.115,00 | 4.034.521,00 | -0.54% |
![]() | FLOKI | 0,004197 | 0,004133 | 0,004472 | -3.74% |
![]() | RAY | 130,57 | 129,25 | 147,01 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.914,52 | 3,48% |
dogwifhat | WIF | 43,97 | 1,44% |
Kaspa | KAS | 4,67 | 1,16% |
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 1,15% |
LEO Token | LEO | 344,83 | 1,09% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 0,90% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,45 | 0,87% |
Sei | SEI | 9,70 | 0,84% |
TRON | TRX | 10,61 | 0,72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,20 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.914,52 | 3,51% |
dogwifhat | WIF | 43,97 | 1,30% |
LEO Token | LEO | 344,83 | 1,08% |
Kaspa | KAS | 4,67 | 0,97% |
TRON | TRX | 10,61 | 0,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,20 | 0,64% |
Raydium | RAY | 130,57 | 0,55% |
Fasttoken | FTN | 169,74 | 0,195570% |
Dai | DAI | 38,78 | 0,025090% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.985.099,00 | 0,007340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 32,61 | -33,16% |
EOS | EOS | 30,43 | -9,98% |
Ethena | ENA | 15,21 | -9,07% |
Celestia | TIA | 116,58 | -8,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,83 | -6,16% |
Stacks | STX | 35,88 | -6,16% |
The Graph | GRT | 4,67 | -6,11% |
Jupiter | JUP | 20,23 | -6,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,74 | -5,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,32 | -5,93% |