Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.222.485,00 | 4.215.024,00 | 4.291.160,00 | -1.48% |
![]() | ETH | 96.536,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.11% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0% |
![]() | XRP | 87,31 | 86,90 | 91,96 | -0.42% |
![]() | BNB | 25.739,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.82% |
![]() | SOL | 5.897,29 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.75% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.11% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,34 | 6,67 | -3.64% |
![]() | STETH | 96.424,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.2% |
![]() | ADA | 21,81 | 21,73 | 23,38 | -4% |
![]() | WBTC | 4.216.919,00 | 4.211.828,00 | 4.291.649,00 | -1.67% |
![]() | HYPE | 1.546,73 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.26% |
![]() | BCH | 20.629,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 116.524,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -1.96% |
![]() | SUI | 107,21 | 106,97 | 112,77 | -4.53% |
![]() | LINK | 516,60 | 516,87 | 543,36 | -2.91% |
![]() | LEO | 355,98 | 354,23 | 363,04 | -1.94% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,79 | 39,88 | -0.02% |
![]() | AVAX | 687,65 | 686,09 | 725,70 | -4.19% |
![]() | XLM | 9,10 | 9,12 | 9,63 | -3.07% |
![]() | TON | 111,16 | 109,74 | 118,02 | -5.81% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.76% |
![]() | WETH | 96.569,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.07% |
![]() | LTC | 3.357,09 | 3.354,43 | 3.466,25 | -2.03% |
![]() | WBT | 1.763,48 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.53% |
![]() | WEETH | 103.432,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -1.93% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,73 | 39,92 | -0.02% |
![]() | HBAR | 5,80 | 5,81 | 6,08 | -2.7% |
![]() | XMR | 12.590,15 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.42% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | -0.05% |
![]() | BGB | 179,96 | 179,44 | 181,31 | -0.43% |
![]() | DOT | 132,65 | 132,20 | 137,66 | -2.19% |
![]() | CBBTC | 4.224.738,00 | 4.212.687,00 | 4.292.768,00 | -1.46% |
![]() | UNI | 274,82 | 274,95 | 289,64 | -3.92% |
![]() | AAVE | 10.553,05 | 10.506,62 | 11.298,01 | -2.97% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000372 | 0,000396 | -5.92% |
![]() | PI | 19,54 | 19,30 | 20,46 | -4.09% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0% |
![]() | APT | 183,92 | 183,99 | 197,10 | -4.85% |
![]() | OKB | 1.954,71 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.88% |
![]() | TAO | 12.924,87 | 12.821,80 | 13.644,33 | -3.32% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.157,46 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.59% |
![]() | NEAR | 82,21 | 82,22 | 86,76 | -4.21% |
![]() | ICP | 188,91 | 188,00 | 199,07 | -3.83% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.79% |
![]() | ETC | 641,09 | 641,15 | 667,39 | -3.16% |
![]() | ONDO | 29,74 | 29,61 | 31,34 | -3.16% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,70 | 39,99 | 0.13% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,92 | 3,06 | -3.73% |
![]() | FTN | 176,53 | 175,47 | 176,95 | 0.4% |
![]() | MNT | 22,33 | 22,38 | 23,61 | -4.29% |
![]() | GT | 610,80 | 608,13 | 623,45 | -0.13% |
![]() | TKX | 923,13 | 885,37 | 1.006,98 | -5.47% |
![]() | ATOM | 159,11 | 158,64 | 166,18 | -2.75% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -2.93% |
![]() | TRUMP | 345,23 | 343,91 | 357,55 | -3.38% |
![]() | FET | 26,37 | 26,27 | 27,80 | -2.49% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -1.94% |
![]() | LBTC | 4.209.716,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.86% |
![]() | POL | 7,27 | 7,23 | 7,67 | -3.86% |
![]() | ARB | 13,02 | 12,88 | 13,86 | -5.17% |
![]() | RENDER | 122,62 | 122,42 | 130,09 | -4.87% |
![]() | ENA | 10,15 | 10,17 | 10,92 | -5.34% |
![]() | SEI | 11,05 | 11,04 | 11,66 | -5.18% |
![]() | ALGO | 7,10 | 7,11 | 7,63 | -1.48% |
![]() | FIL | 88,91 | 88,51 | 93,19 | -2.78% |
![]() | QNT | 4.154,19 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.2% |
![]() | JLP | 176,63 | 175,86 | 181,49 | -2.44% |
![]() | WETH | 96.545,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 39,71 | 39,65 | 39,85 | -0.1% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.03% |
![]() | WLD | 34,28 | 34,29 | 36,68 | -5.12% |
![]() | KCS | 440,27 | 438,66 | 445,16 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 6.246,65 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.67% |
![]() | JUP | 17,24 | 17,23 | 18,67 | -6.9% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,74 | 39,89 | -0.04% |
![]() | NEXO | 48,13 | 48,00 | 48,97 | -0.65% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.56% |
![]() | RETH | 109.981,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.06% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 491.14% |
![]() | RSETH | 101.033,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.18% |
![]() | FARTCOIN | 43,26 | 43,24 | 46,94 | -5.98% |
![]() | BONK | 0,000547 | 0,000546 | 0,000591 | -7.46% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.01% |
![]() | SPX | 45,02 | 45,09 | 51,16 | -11.3% |
![]() | INJ | 413,15 | 410,94 | 443,12 | -4.75% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,70 | 39,99 | -0.01% |
![]() | STX | 25,60 | 25,39 | 26,54 | -3.09% |
![]() | S | 11,98 | 11,98 | 12,76 | -4.27% |
![]() | TIA | 54,99 | 53,48 | 56,87 | -1.43% |
![]() | VIRTUAL | 57,81 | 57,65 | 60,78 | -4.72% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 0.11% |
![]() | OP | 21,42 | 21,45 | 22,99 | -6.29% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,17 | 6,69 | 0.58% |
![]() | PAXG | 133.335,00 | 131.512,00 | 133.923,00 | 1.26% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,55 | 0,61 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 553,86% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,73% |
USDS | USDS | 39,81 | 3,93% |
PAX Gold | PAXG | 133.335,00 | 2,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,22% |
KuCoin | KCS | 440,27 | 0,93% |
Fasttoken | FTN | 176,53 | 0,481740% |
USD1 | USD1 | 39,83 | 0,219620% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 0,127950% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 491,14% |
PAX Gold | PAXG | 133.335,00 | 1,26% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,58% |
Fasttoken | FTN | 176,53 | 0,399920% |
USD1 | USD1 | 39,83 | 0,129820% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,109730% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 0,106480% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,030030% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 0,010030% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 0,008960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,02 | -11,30% |
Bonk | BONK | 0,000547 | -7,46% |
Jupiter | JUP | 17,24 | -6,90% |
Optimism | OP | 21,42 | -6,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,26 | -5,98% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -5,92% |
Toncoin | TON | 111,16 | -5,81% |
Solana | SOL | 5.897,29 | -5,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.246,65 | -5,67% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.157,46 | -5,59% |