Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.971.488,00 | 3.801.992,00 | 4.003.006,00 | 4.13% |
![]() | ETH | 85.620,00 | 71.207,00 | 85.962,00 | 20.24% |
![]() | USDT | 38,72 | 38,35 | 38,74 | 0.14% |
![]() | XRP | 89,38 | 83,52 | 90,03 | 6.64% |
![]() | BNB | 24.163,00 | 23.411,00 | 24.344,00 | 3% |
![]() | SOL | 6.292,14 | 5.774,53 | 6.347,17 | 8.86% |
![]() | USDC | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.16% |
![]() | DOGE | 7,57 | 6,84 | 7,66 | 10.71% |
![]() | ADA | 29,75 | 26,91 | 29,90 | 10.55% |
![]() | TRX | 9,91 | 9,60 | 9,98 | 2.82% |
![]() | STETH | 85.460,00 | 71.144,00 | 86.180,00 | 20.12% |
![]() | SUI | 153,44 | 136,75 | 157,64 | 12.2% |
![]() | WBTC | 3.967.047,00 | 3.796.320,00 | 4.001.277,00 | 4.17% |
![]() | LINK | 613,59 | 550,95 | 615,30 | 11.37% |
![]() | AVAX | 862,59 | 772,60 | 866,03 | 11.65% |
![]() | WSTETH | 102.339,00 | 85.555,00 | 102.719,00 | 19.62% |
![]() | XLM | 11,38 | 10,27 | 11,47 | 10.7% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000503 | 0,000560 | 10.21% |
![]() | BCH | 16.230,72 | 15.425,48 | 16.455,04 | 4.59% |
![]() | HBAR | 7,53 | 6,94 | 7,59 | 8.44% |
![]() | LEO | 343,04 | 337,22 | 344,51 | 0.76% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,75 | 0.18% |
![]() | TON | 123,30 | 117,29 | 125,71 | 5.12% |
![]() | HYPE | 899,75 | 818,92 | 906,94 | 9.7% |
![]() | LTC | 3.691,71 | 3.522,38 | 3.698,95 | 4.12% |
![]() | DOT | 174,43 | 158,32 | 174,65 | 10.18% |
![]() | WETH | 85.456,00 | 71.156,00 | 86.420,00 | 20.1% |
![]() | XMR | 11.616,61 | 10.940,72 | 11.696,41 | 5.79% |
![]() | BGB | 175,38 | 164,58 | 175,53 | 6.45% |
![]() | WEETH | 91.070,00 | 75.964,00 | 91.089,00 | 19.89% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,35 | 38,81 | 0.17% |
![]() | PI | 26,09 | 23,86 | 26,86 | 6.78% |
![]() | CBBTC | 3.964.372,00 | 3.800.978,00 | 4.007.671,00 | 3.96% |
![]() | USDE | 38,71 | 38,36 | 38,79 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000423 | 0,000325 | 0,000450 | 30.28% |
![]() | WBT | 1.172,83 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.13% |
![]() | TAO | 16.455,30 | 14.732,20 | 16.642,67 | 11.56% |
![]() | UNI | 239,62 | 193,26 | 239,83 | 23.99% |
![]() | APT | 216,19 | 189,76 | 216,20 | 13.9% |
![]() | NEAR | 107,63 | 91,32 | 107,68 | 17.86% |
![]() | DAI | 38,71 | 38,35 | 38,76 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,29 | 40,71 | 0.16% |
![]() | OKB | 2.036,28 | 1.969,77 | 2.052,69 | 3.06% |
![]() | ONDO | 38,23 | 34,86 | 38,26 | 9.67% |
![]() | AAVE | 7.944,20 | 6.845,78 | 8.007,74 | 16.05% |
![]() | BUIDL | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,85 | 3,62 | 3,85 | 6.25% |
![]() | TRUMP | 542,82 | 431,39 | 551,17 | 25.83% |
![]() | ETC | 715,76 | 642,73 | 723,40 | 11.36% |
![]() | ICP | 202,20 | 183,19 | 204,56 | 10.11% |
![]() | GT | 844,18 | 817,64 | 857,60 | 2.18% |
![]() | TKX | 1.270,73 | 1.142,66 | 1.279,78 | 10.5% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,59 | 3,87 | 6.32% |
![]() | MNT | 29,27 | 27,69 | 29,36 | 5.5% |
![]() | VET | 1,11 | 0,98 | 1,13 | 12.74% |
![]() | RENDER | 183,69 | 168,17 | 184,25 | 9.22% |
![]() | POL | 9,63 | 8,58 | 9,86 | 12.14% |
![]() | USD1 | 38,76 | 38,37 | 38,96 | 0.19% |
![]() | LBTC | 3.963.202,00 | 3.782.288,00 | 4.006.309,00 | 4.33% |
![]() | ATOM | 177,54 | 163,91 | 177,92 | 8.25% |
![]() | SUSDE | 45,32 | 44,86 | 45,36 | 0.28% |
![]() | FET | 29,90 | 27,21 | 30,49 | 9.87% |
![]() | ENA | 13,39 | 10,67 | 13,43 | 25.44% |
![]() | FIL | 113,99 | 102,76 | 114,60 | 10.75% |
![]() | ALGO | 8,77 | 7,87 | 8,79 | 11.37% |
![]() | FTN | 168,56 | 166,84 | 168,81 | 0.53% |
![]() | S | 22,31 | 20,13 | 22,32 | 10.52% |
![]() | ARB | 14,07 | 12,31 | 14,20 | 14.35% |
![]() | TIA | 106,07 | 95,45 | 107,39 | 11.13% |
![]() | JLP | 169,86 | 160,18 | 170,58 | 5.76% |
![]() | BONK | 0,000779 | 0,000676 | 0,000787 | 15.14% |
![]() | FDUSD | 38,61 | 38,40 | 39,45 | -0.04% |
![]() | WLD | 42,13 | 36,98 | 42,20 | 13.95% |
![]() | STX | 37,40 | 35,43 | 38,39 | 5.24% |
![]() | MKR | 66.250,00 | 60.098,00 | 66.707,00 | 10.24% |
![]() | IP | 203,30 | 150,44 | 202,56 | 35.14% |
![]() | JUP | 18,68 | 16,86 | 18,73 | 10.32% |
![]() | QNT | 3.694,80 | 3.575,43 | 3.715,85 | 2.95% |
![]() | KCS | 425,77 | 414,15 | 431,41 | 2.22% |
![]() | WETH | 85.691,00 | 71.151,00 | 86.166,00 | 20.44% |
![]() | BNSOL | 6.609,87 | 6.061,69 | 6.647,32 | 8.53% |
![]() | VIRTUAL | 78,75 | 55,03 | 81,92 | 43.11% |
![]() | EOS | 33,13 | 31,72 | 33,24 | 4.2% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0.83% |
![]() | NEXO | 48,66 | 47,28 | 49,71 | 0.01% |
![]() | RSETH | 88.945,00 | 74.089,00 | 89.550,00 | 20.05% |
![]() | FARTCOIN | 47,21 | 40,84 | 48,28 | 15.26% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,82 | 3,00 | 4.18% |
![]() | SEI | 9,02 | 7,91 | 9,02 | 13.75% |
![]() | OP | 27,28 | 23,40 | 27,41 | 16.6% |
![]() | SOLVBTC | 3.966.650,00 | 3.796.338,00 | 4.012.022,00 | 3.99% |
![]() | IMX | 24,17 | 21,30 | 24,54 | 13.48% |
![]() | INJ | 436,45 | 381,70 | 437,61 | 14.34% |
![]() | USDT0 | 38,68 | 38,30 | 38,88 | -0.02% |
![]() | RETH | 96.913,00 | 80.675,00 | 97.219,00 | 20.13% |
![]() | CRV | 29,59 | 27,19 | 29,59 | 8.68% |
![]() | GRT | 4,03 | 3,67 | 4,04 | 9.71% |
![]() | USDC | 38,73 | 38,34 | 38,97 | 0.15% |
![]() | WBNB | 24.179,00 | 23.430,00 | 24.358,00 | 3.05% |
![]() | FLOKI | 0,003585 | 0,003046 | 0,003627 | 17.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,75 | 43,41% |
Story | IP | 203,30 | 34,78% |
Pepe | PEPE | 0,000423 | 30,55% |
Official Trump | TRUMP | 542,82 | 27,40% |
Ethena | ENA | 13,39 | 25,28% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.070,00 | 25,05% |
Uniswap | UNI | 239,62 | 23,94% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.691,00 | 20,44% |
Ethereum | ETH | 85.620,00 | 20,17% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.460,00 | 20,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,75 | 43,11% |
Story | IP | 203,30 | 35,14% |
Pepe | PEPE | 0,000423 | 30,28% |
Official Trump | TRUMP | 542,82 | 25,83% |
Ethena | ENA | 13,39 | 25,44% |
Uniswap | UNI | 239,62 | 23,99% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.691,00 | 20,44% |
Ethereum | ETH | 85.620,00 | 20,24% |
Rocket Pool ETH | RETH | 96.913,00 | 20,13% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.460,00 | 20,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,61 | -0,035750% |
USDT0 | USDT0 | 38,68 | -0,023860% |
NEXO | NEXO | 48,66 | 0,008340% |
Ethena USDe | USDE | 38,71 | 0,115310% |
Dai | DAI | 38,71 | 0,115920% |
Tether | USDT | 38,72 | 0,139810% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,73 | 0,148790% |
USDC | USDC | 38,72 | 0,161000% |
sUSDS | SUSDS | 40,68 | 0,162610% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,72 | 0,166000% |