Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.973.161,00 | 3.801.992,00 | 4.003.006,00 | 4.5% |
![]() | ETH | 86.269,00 | 71.938,00 | 86.512,00 | 19.6% |
![]() | USDT | 38,72 | 38,35 | 38,74 | 0.57% |
![]() | XRP | 89,96 | 83,52 | 90,05 | 7.68% |
![]() | BNB | 24.270,00 | 23.411,00 | 24.344,00 | 3.67% |
![]() | SOL | 6.304,55 | 5.774,53 | 6.347,17 | 9.18% |
![]() | USDC | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.59% |
![]() | DOGE | 7,62 | 6,84 | 7,66 | 11.38% |
![]() | ADA | 29,87 | 26,96 | 29,91 | 10.8% |
![]() | TRX | 9,90 | 9,60 | 9,98 | 3.11% |
![]() | STETH | 86.258,00 | 71.454,00 | 86.401,00 | 20.72% |
![]() | WBTC | 3.971.185,00 | 3.796.320,00 | 4.001.277,00 | 4.61% |
![]() | SUI | 152,57 | 138,11 | 157,64 | 10.47% |
![]() | LINK | 614,72 | 551,07 | 616,22 | 11.55% |
![]() | AVAX | 866,02 | 772,74 | 867,88 | 12.07% |
![]() | WSTETH | 101.806,00 | 85.645,00 | 103.832,00 | 18.87% |
![]() | XLM | 11,44 | 10,27 | 11,47 | 11.41% |
![]() | SHIB | 0,000558 | 0,000505 | 0,000560 | 10.41% |
![]() | BCH | 16.252,76 | 15.425,48 | 16.455,04 | 5.21% |
![]() | HBAR | 7,55 | 6,94 | 7,59 | 8.81% |
![]() | LEO | 343,01 | 337,22 | 344,51 | 0.95% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,75 | 0.61% |
![]() | TON | 124,11 | 117,89 | 125,71 | 5.28% |
![]() | HYPE | 903,74 | 818,92 | 906,94 | 9.89% |
![]() | LTC | 3.708,60 | 3.522,38 | 3.712,09 | 5.26% |
![]() | DOT | 175,54 | 158,92 | 175,71 | 10.45% |
![]() | WETH | 86.222,00 | 71.693,00 | 86.713,00 | 20.27% |
![]() | XMR | 11.660,06 | 10.940,72 | 11.696,41 | 6.57% |
![]() | BGB | 174,89 | 164,58 | 175,53 | 6.26% |
![]() | WEETH | 91.726,00 | 76.159,00 | 92.407,00 | 20.44% |
![]() | BSC-USD | 38,70 | 38,35 | 38,81 | 0.5% |
![]() | PI | 26,22 | 23,86 | 26,86 | 7.13% |
![]() | CBBTC | 3.975.387,00 | 3.800.978,00 | 4.007.671,00 | 4.59% |
![]() | USDE | 38,70 | 38,36 | 38,79 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000331 | 0,000450 | 28.77% |
![]() | WBT | 1.174,93 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.67% |
![]() | UNI | 241,77 | 194,33 | 243,35 | 24.41% |
![]() | TAO | 16.567,59 | 14.732,20 | 16.642,67 | 12.46% |
![]() | APT | 217,45 | 189,76 | 217,72 | 14.59% |
![]() | NEAR | 108,75 | 91,44 | 109,05 | 18.92% |
![]() | DAI | 38,72 | 38,35 | 38,76 | 0.58% |
![]() | OKB | 2.042,04 | 1.969,77 | 2.052,69 | 3.67% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,29 | 40,71 | 0.57% |
![]() | ONDO | 38,56 | 35,03 | 38,82 | 10.08% |
![]() | AAVE | 8.014,73 | 6.905,20 | 8.030,04 | 16.07% |
![]() | BUIDL | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.6% |
![]() | CRO | 3,85 | 3,62 | 3,86 | 6.5% |
![]() | ETC | 721,08 | 645,58 | 723,40 | 11.69% |
![]() | ICP | 203,43 | 183,19 | 204,56 | 11.05% |
![]() | TRUMP | 539,18 | 432,28 | 551,17 | 24.73% |
![]() | GT | 845,73 | 817,64 | 857,60 | 2.99% |
![]() | TKX | 1.273,62 | 1.142,66 | 1.279,78 | 11.4% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,59 | 3,87 | 6.49% |
![]() | MNT | 29,23 | 27,69 | 29,36 | 5.54% |
![]() | VET | 1,12 | 0,99 | 1,13 | 12.96% |
![]() | RENDER | 184,56 | 168,33 | 185,22 | 9.64% |
![]() | POL | 9,68 | 8,58 | 9,86 | 12.85% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,37 | 38,96 | 0.49% |
![]() | LBTC | 3.974.201,00 | 3.791.017,00 | 4.006.309,00 | 4.83% |
![]() | ATOM | 178,79 | 163,91 | 179,05 | 9.08% |
![]() | SUSDE | 45,32 | 44,86 | 45,36 | 0.73% |
![]() | FET | 30,11 | 27,30 | 30,49 | 10.28% |
![]() | ENA | 13,44 | 10,74 | 13,49 | 25.11% |
![]() | FIL | 114,50 | 102,76 | 114,60 | 11.43% |
![]() | ALGO | 8,79 | 7,89 | 8,81 | 11.38% |
![]() | FTN | 168,62 | 166,84 | 168,81 | 1.07% |
![]() | S | 22,39 | 20,13 | 22,44 | 11.22% |
![]() | ARB | 14,14 | 12,35 | 14,20 | 14.53% |
![]() | TIA | 107,03 | 95,53 | 107,39 | 12.04% |
![]() | JLP | 170,09 | 160,18 | 170,58 | 6.19% |
![]() | BONK | 0,000778 | 0,000686 | 0,000787 | 13.5% |
![]() | FDUSD | 38,61 | 38,40 | 39,45 | 0.53% |
![]() | WLD | 42,58 | 37,03 | 42,72 | 14.98% |
![]() | STX | 37,37 | 35,43 | 38,39 | 4.95% |
![]() | MKR | 66.780,00 | 60.359,00 | 67.050,00 | 10.51% |
![]() | JUP | 18,76 | 16,86 | 18,79 | 11.26% |
![]() | QNT | 3.708,77 | 3.575,43 | 3.715,85 | 2.6% |
![]() | KCS | 426,28 | 414,15 | 431,41 | 2.87% |
![]() | WETH | 86.115,00 | 71.717,00 | 86.656,00 | 20.08% |
![]() | BNSOL | 6.629,66 | 6.061,69 | 6.647,32 | 9.37% |
![]() | VIRTUAL | 78,37 | 55,66 | 81,92 | 40.79% |
![]() | IP | 187,46 | 153,25 | 204,50 | 21.19% |
![]() | EOS | 33,17 | 31,82 | 33,24 | 4.24% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.03% |
![]() | RSETH | 89.709,00 | 74.355,00 | 90.233,00 | 20.65% |
![]() | NEXO | 48,91 | 47,28 | 49,71 | 0.72% |
![]() | FARTCOIN | 47,17 | 40,84 | 48,28 | 15.49% |
![]() | SEI | 9,05 | 7,91 | 9,07 | 14.38% |
![]() | OP | 27,87 | 23,45 | 27,89 | 18.83% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,82 | 3,00 | 3.83% |
![]() | SOLVBTC | 3.962.923,00 | 3.796.338,00 | 4.012.022,00 | 4.32% |
![]() | IMX | 24,24 | 21,35 | 24,54 | 13.57% |
![]() | INJ | 440,87 | 382,76 | 442,07 | 15.18% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,30 | 38,88 | 0.59% |
![]() | RETH | 97.662,00 | 81.121,00 | 98.080,00 | 20.39% |
![]() | CRV | 29,77 | 27,20 | 29,86 | 9.45% |
![]() | GRT | 4,05 | 3,68 | 4,06 | 10.14% |
![]() | WBNB | 24.262,00 | 23.430,00 | 24.358,00 | 3.55% |
![]() | USDC | 38,72 | 38,34 | 38,97 | 0.62% |
![]() | FLOKI | 0,003593 | 0,003072 | 0,003627 | 16.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,37 | 38,80% |
Pepe | PEPE | 0,000426 | 29,76% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.726,00 | 26,46% |
Ethena | ENA | 13,44 | 24,61% |
Uniswap | UNI | 241,77 | 24,61% |
Official Trump | TRUMP | 539,18 | 24,40% |
Story | IP | 187,46 | 22,06% |
Lido Staked Ether | STETH | 86.258,00 | 20,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 97.662,00 | 20,45% |
Wrapped stETH | WSTETH | 101.806,00 | 20,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,37 | 40,79% |
Pepe | PEPE | 0,000426 | 28,77% |
Ethena | ENA | 13,44 | 25,11% |
Official Trump | TRUMP | 539,18 | 24,73% |
Uniswap | UNI | 241,77 | 24,41% |
Story | IP | 187,46 | 21,19% |
Lido Staked Ether | STETH | 86.258,00 | 20,72% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 89.709,00 | 20,65% |
WETH | WETH | 86.222,00 | 20,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.726,00 | 20,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 38,70 | 0,275440% |
USD1 | USD1 | 38,73 | 0,492360% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,70 | 0,495080% |
First Digital USD | FDUSD | 38,61 | 0,53% |
Tether | USDT | 38,72 | 0,57% |
sUSDS | SUSDS | 40,68 | 0,57% |
Dai | DAI | 38,72 | 0,58% |
USDT0 | USDT0 | 38,74 | 0,59% |
USDC | USDC | 38,72 | 0,59% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,72 | 0,60% |