Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.050.509,46 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.54% |
Ethereum | ETH | 92.501,40 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.24% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,35 | 44,40 | 0.04% |
XRP | XRP | 62,08 | 61,86 | 64,19 | -2.95% |
Binance Coin | BNB | 27.981,09 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.97% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.873,44 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,67 | 13,93 | 0.15% |
Staked Ether | STETH | 92.501,38 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,37 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.46% |
Cardano | ADA | 11,39 | 11,21 | 11,82 | -3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,16 | 4,40 | 2.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.717,00 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.49% |
Sui | SUI | 41,14 | 40,67 | 42,96 | -3.9% |
Chainlink | LINK | 391,63 | 386,58 | 406,16 | -3.21% |
LEO Token | LEO | 392,11 | 390,21 | 425,62 | -5.86% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,32 | 43,95 | -0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.044.417,53 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.57% |
Stellar | XLM | 7,09 | 7,07 | 7,39 | -3.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.094,78 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.24% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,16 | 3,46 | -0.66% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Monero | XMR | 15.205,42 | 14.895,68 | 15.722,01 | -2.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.604,53 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,37 | 44,38 | -0.09% |
Aster | ASTER | 29,82 | 28,06 | 30,73 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 32,62 | 31,56 | 34,35 | -2.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 4,00 | 4,16 | -2.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.02% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,39 | 44,34 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 406,27 | 402,26 | 425,60 | -4.23% |
Litecoin | LTC | 2.405,72 | 2.399,75 | 2.510,53 | -3.89% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,36 | 44,49 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 173,42 | 172,35 | 180,65 | -3.04% |
ZCash | ZEC | 9.725,28 | 9.550,13 | 10.535,69 | -6.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,81 | 152,16 | 160,84 | -3.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -3.75% |
Tether Gold | XAUT | 199.536,69 | 191.999,78 | 207.022,12 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,80 | 140,50 | 150,60 | -4.58% |
Worldcoin | WLD | 14,00 | 13,73 | 14,60 | -1.34% |
Bittensor | TAO | 12.109,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.53% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,32 | 8,97 | -2.49% |
VINCI | VINCI | 381,31 | 376,43 | 394,18 | -1.75% |
Ondo | ONDO | 11,10 | 11,05 | 11,61 | -4.15% |
Polkadot | DOT | 64,42 | 64,12 | 67,00 | -3.26% |
PAX Gold | PAXG | 200.535,09 | 189.777,65 | 210.478,03 | 0.46% |
Kite | KITE | 9,81 | 9,19 | 9,89 | 0.79% |
Gatechain Token | GT | 294,23 | 289,16 | 311,86 | -3.48% |
Bitget token | BGB | 94,17 | 90,07 | 99,42 | -0.9% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 86,10 | 91,00 | -4.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,080300 | 0,079611 | 0,083700 | -3.72% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,48 | 0.13% |
OKB | OKB | 3.722,94 | 3.692,09 | 3.973,32 | -5.6% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,28 | 44,25 | 0.01% |
Aave | AAVE | 4.795,59 | 4.744,34 | 4.998,74 | -3.15% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,55 | -0.81% |
Morpho | MORPHO | 76,18 | 76,09 | 80,21 | -2.36% |
Near | NEAR | 57,48 | 56,07 | 59,00 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,36 | 44,39 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,29 | 4,56 | -3.72% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.39% |
Internet Computer | ICP | 107,10 | 106,30 | 112,50 | -4.2% |
Ethereum Classic | ETC | 360,02 | 356,93 | 375,58 | -3.7% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.73% |
Aptos | APT | 42,39 | 42,19 | 45,50 | -6.34% |
KuCoin Token | KCS | 355,67 | 342,51 | 371,32 | -1.78% |
Quant | QNT | 3.357,05 | 3.278,64 | 3.532,27 | -2.88% |
Jupiter | JUP | 6,76 | 6,72 | 7,15 | -5.27% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,41 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,69 | -0.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,12 | 4,32 | -3.82% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,17 | 4,47 | -5.35% |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,04 | 4,32 | -1.42% |
NEXO | NEXO | 39,36 | 38,65 | 40,99 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.050.509,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.501,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.981,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.873,44 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.501,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 2,59% |
| Kite | KITE | 9,81 | 0,79% |
| Bittensor | TAO | 12.109,00 | 0,53% |
| PAX Gold | PAXG | 200.535,09 | 0,456822% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,153222% |
| Tether Gold | XAUT | 199.536,69 | 0,147760% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 0,116215% |
| Global Dollar | USDG | 44,38 | 0,126698% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,035246% |
| Falcon USD | USDF | 44,29 | 0,012403% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.725,28 | -6,48% |
| Aptos | APT | 42,39 | -6,34% |
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| LEO Token | LEO | 392,11 | -5,86% |
| OKB | OKB | 3.722,94 | -5,60% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -5,35% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | -5,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
| LayerZero | ZRO | 86,60 | -4,73% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -4,73% |
