Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.099.702,63 | 3.073.174,37 | 3.228.211,96 | -3.98% |
Ethereum | ETH | 95.987,90 | 94.852,75 | 100.363,06 | -4.34% |
Tether | USDT | 44,27 | 44,19 | 44,28 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,84 | 63,59 | 65,88 | -1.58% |
Binance Coin | BNB | 28.573,96 | 28.375,88 | 29.306,91 | -2.5% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,17 | 44,28 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.978,97 | 3.919,94 | 4.068,24 | -2.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.760,00 | 1.724,69 | 1.921,21 | -2.85% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,25 | 13,55 | 0.17% |
Staked Ether | STETH | 95.959,14 | 94.794,39 | 100.363,04 | -4.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.472,18 | 2.443,26 | 2.551,50 | -2.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,12 | 4,30 | -3.1% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,79 | 12,38 | -3.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,22 | 4,45 | -3.91% |
Sui | SUI | 42,66 | 42,17 | 44,42 | -3.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.127,00 | 19.757,03 | 20.417,62 | -1.42% |
Chainlink | LINK | 403,83 | 400,36 | 422,56 | -4.43% |
LEO Token | LEO | 411,39 | 369,06 | 428,45 | 0.82% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,33 | 7,55 | -1.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.094.598,64 | 3.065.854,84 | 3.224.407,49 | -3.92% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 43,14 | 43,67 | 2.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.885,98 | 103.626,63 | 109.696,83 | -4.36% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,23 | 3,53 | -1.94% |
Toncoin | TON | 55,55 | 55,40 | 58,43 | -4.88% |
Monero | XMR | 15.153,97 | 14.856,89 | 16.169,50 | -5.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.396,44 | 103.161,85 | 109.154,87 | -4.34% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,24 | 44,12 | -0.04% |
Aster | ASTER | 30,43 | 29,89 | 31,42 | -3.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,13 | 4,31 | -3.85% |
Mantle | MANTLE | 32,96 | 31,46 | 37,54 | -11.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 44,16 | 44,21 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 422,56 | 417,95 | 441,45 | -4.28% |
Dai | DAI | 44,06 | 44,11 | 44,24 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 2.452,77 | 2.428,89 | 2.502,29 | -1.98% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,22 | 44,22 | -0.02% |
ZCash | ZEC | 10.745,48 | 10.517,13 | 11.894,19 | -9.65% |
XT.com Token | XT | 178,15 | 172,19 | 186,53 | -2.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,99 | 157,92 | 171,15 | -6.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,60 | 149,80 | 159,90 | -4.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000252 | 0,000263 | -3.09% |
Worldcoin | WLD | 14,98 | 14,94 | 16,78 | -10.57% |
Tether Gold | XAUT | 207.204,66 | 203.698,18 | 220.595,70 | -4.4% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,47 | 7,98 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 10.949,00 | 10.889,00 | 12.260,00 | -10.5% |
VINCI | VINCI | 387,46 | 381,07 | 403,53 | -3.75% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,49 | 12,08 | -4.22% |
Polkadot | DOT | 67,80 | 67,52 | 70,89 | -4.36% |
PAX Gold | PAXG | 207.518,00 | 206.364,00 | 217.906,00 | -4.7% |
Gatechain Token | GT | 304,73 | 294,38 | 321,15 | -2.32% |
LayerZero | ZRO | 93,20 | 91,01 | 100,60 | -7.17% |
Bitget token | BGB | 94,36 | 90,68 | 99,66 | -1.64% |
OKB | OKB | 3.984,05 | 3.915,14 | 4.206,69 | -3.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,083997 | 0,082909 | 0,090300 | -6.98% |
Aave | AAVE | 5.092,77 | 4.981,45 | 5.264,34 | -1.91% |
Kite | KITE | 8,23 | 7,96 | 9,30 | -0.91% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,23 | 44,20 | -0.1% |
Near | NEAR | 60,04 | 59,45 | 63,56 | -5.21% |
Morpho | MORPHO | 76,06 | 67,23 | 81,39 | -6.26% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,10 | 3,26 | -2.13% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,57 | 4,96 | -7.77% |
Ripple USD | RLUSD | 44,28 | 44,21 | 44,23 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000159 | -3.41% |
Internet Computer | ICP | 111,80 | 111,00 | 116,50 | -4.03% |
Ethereum Classic | ETC | 371,18 | 367,15 | 383,61 | -3.24% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,53 | -2.99% |
Aptos | APT | 42,63 | 41,54 | 44,06 | -2.01% |
KuCoin Token | KCS | 354,00 | 340,62 | 372,45 | -2.35% |
Quant | QNT | 3.384,09 | 2.951,86 | 3.547,71 | 8.3% |
Lighter | LIT | 49,48 | 49,28 | 54,92 | -8.08% |
Jupiter | JUP | 7,19 | 7,08 | 7,37 | -2.45% |
Kaspa | KAS | 1,78 | 1,59 | 1,91 | 5.97% |
Plasma | XPL | 4,58 | 4,52 | 5,03 | -8.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,21 | 4,38 | -2.47% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,42 | 4,65 | -4.21% |
United Stables | U | 44,21 | 44,15 | 44,28 | 0.14% |
Cosmos | ATOM | 81,54 | 81,07 | 87,10 | -6.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.048,78 | 106.742,54 | 112.973,68 | -4.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.099.702,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.987,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.573,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.978,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.760,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.959,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.384,09 | 8,30% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | 5,97% |
| Sky Dollar | USDS | 44,05 | 2,12% |
| LEO Token | LEO | 411,39 | 0,82% |
| Pi Network | PI | 7,88 | 0,203355% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,172970% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,28 | 0,160705% |
| United Stables | U | 44,21 | 0,135900% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 0,135403% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,114750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 32,96 | -11,24% |
| Worldcoin | WLD | 14,98 | -10,57% |
| Bittensor | TAO | 10.949,00 | -10,50% |
| ZCash | ZEC | 10.745,48 | -9,65% |
| Plasma | XPL | 4,58 | -8,95% |
| Lighter | LIT | 49,48 | -8,08% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -7,77% |
| LayerZero | ZRO | 93,20 | -7,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083997 | -6,98% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 159,99 | -6,52% |
