Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.043.127,40 | 3.024.830,15 | 3.153.474,52 | -3.02% |
Ethereum | ETH | 92.362,71 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.54% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,36 | 44,40 | 0.01% |
XRP | XRP | 62,09 | 61,50 | 64,15 | -3.18% |
Binance Coin | BNB | 27.963,57 | 27.653,49 | 28.680,48 | -2.15% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.874,87 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.699,45 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.9% |
TRON | TRX | 13,88 | 13,67 | 13,93 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 92.356,89 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.400,16 | 2.382,93 | 2.469,31 | -2.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,20 | -2.36% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,82 | -3.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,18 | 4,40 | 3.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.704,18 | 19.952,04 | 21.543,01 | -0.3% |
Sui | SUI | 41,05 | 40,67 | 42,96 | -3.78% |
Chainlink | LINK | 391,24 | 386,58 | 405,21 | -3.28% |
LEO Token | LEO | 410,73 | 388,81 | 425,62 | -1.64% |
Sky Dollar | USDS | 43,85 | 44,32 | 44,01 | -1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.038.237,29 | 3.015.962,57 | 3.148.744,28 | -3% |
Stellar | XLM | 7,09 | 7,03 | 7,39 | -3.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.943,21 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.54% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,16 | 3,46 | -0.97% |
Monero | XMR | 15.435,36 | 14.842,15 | 16.019,04 | -0.28% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.453,69 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,35 | 44,40 | -0.01% |
Aster | ASTER | 29,92 | 28,06 | 30,69 | -2.19% |
Mantle | MANTLE | 32,51 | 31,58 | 34,35 | -2.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,97 | 4,16 | -2.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,33 | 44,39 | 44,34 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 405,14 | 402,26 | 424,60 | -3.95% |
Litecoin | LTC | 2.397,90 | 2.389,50 | 2.500,11 | -3.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,40 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 173,53 | 171,73 | 180,65 | -3.16% |
ZCash | ZEC | 9.715,70 | 9.515,80 | 10.458,79 | -6.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,59 | 152,16 | 159,90 | -2.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -2.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,80 | 140,30 | 150,60 | -4.45% |
Tether Gold | XAUT | 198.712,66 | 191.309,73 | 207.380,90 | -0.42% |
Worldcoin | WLD | 13,99 | 13,73 | 14,60 | 0.36% |
Bittensor | TAO | 12.075,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.33% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,32 | 8,93 | -5.22% |
VINCI | VINCI | 378,63 | 375,08 | 394,18 | -2.69% |
Ondo | ONDO | 11,06 | 10,97 | 11,59 | -3.74% |
Polkadot | DOT | 64,18 | 63,62 | 67,00 | -3.19% |
PAX Gold | PAXG | 198.182,12 | 189.785,67 | 210.478,03 | -0.94% |
Kite | KITE | 9,51 | 9,19 | 9,89 | -1.41% |
Gatechain Token | GT | 295,98 | 288,48 | 311,86 | -2.89% |
Bitget token | BGB | 93,75 | 90,07 | 99,42 | -1.41% |
LayerZero | ZRO | 86,70 | 85,00 | 90,40 | -3.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,079500 | 0,078600 | 0,083700 | -4.22% |
OKB | OKB | 3.754,45 | 3.678,82 | 3.958,44 | -4.09% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,35 | -0.03% |
Falcon USD | USDF | 44,14 | 44,28 | 44,25 | -0.4% |
Aave | AAVE | 4.768,41 | 4.734,04 | 4.998,74 | -3.71% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,21 | 3,55 | -1.35% |
Morpho | MORPHO | 75,30 | 74,98 | 80,21 | -5.53% |
Near | NEAR | 57,07 | 56,07 | 59,00 | -1.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,35 | 44,36 | 44,39 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -3.02% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000153 | -2.61% |
Internet Computer | ICP | 107,00 | 106,30 | 112,50 | -3.6% |
Ethereum Classic | ETC | 362,31 | 356,93 | 375,58 | -3.08% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,50 | -6.08% |
KuCoin Token | KCS | 353,56 | 342,51 | 371,32 | -2.4% |
Aptos | APT | 41,38 | 41,38 | 45,12 | -6.85% |
Quant | QNT | 3.338,52 | 3.262,49 | 3.532,27 | -3.63% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,69 | 7,12 | -4.63% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,71 | -0.62% |
United Stables | U | 44,37 | 44,38 | 44,40 | -0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,12 | 4,30 | -2.3% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,15 | 4,47 | -5.06% |
Plasma | XPL | 4,15 | 4,04 | 4,32 | -1.19% |
Cosmos | ATOM | 79,39 | 78,39 | 82,11 | -2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.043.127,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.362,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.963,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.874,87 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.699,45 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,88 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.356,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 3,87% |
| TRON | TRX | 13,88 | 1,15% |
| Bittensor | TAO | 12.075,00 | 0,332364% |
| Worldcoin | WLD | 13,99 | 0,358680% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,021044% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,009897% |
| Aptos | APT | 41,38 | -6,85% |
| ZCash | ZEC | 9.715,70 | -6,55% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -6,08% |
| Morpho | MORPHO | 75,30 | -5,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,38 | -6,85% |
| ZCash | ZEC | 9.715,70 | -6,55% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -6,08% |
| Morpho | MORPHO | 75,30 | -5,53% |
| Pi Network | PI | 8,44 | -5,22% |
| Arbitrum | ARB | 4,18 | -5,06% |
| Jupiter | JUP | 6,75 | -4,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,80 | -4,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079500 | -4,22% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,16% |
