Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.024.146,54 | 2.990.613,75 | 3.121.109,88 | -3.11% |
Ethereum | ETH | 90.998,50 | 89.963,14 | 95.423,15 | -4.64% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,36 | 44,44 | 0.06% |
XRP | XRP | 61,47 | 60,82 | 63,90 | -3.79% |
Binance Coin | BNB | 27.840,78 | 27.641,80 | 28.500,73 | -2.32% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.825,16 | 3.780,64 | 3.988,93 | -4.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.781,36 | -4.96% |
TRON | TRX | 13,91 | 13,67 | 14,23 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 90.983,95 | 89.936,16 | 95.432,69 | -4.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.376,50 | 2.344,01 | 2.435,30 | -2.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,96 | 4,17 | -4.05% |
Cardano | ADA | 11,17 | 11,02 | 11,75 | -4.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,19 | 4,44 | -1.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.745,18 | 19.864,62 | 21.488,49 | -0.17% |
Sui | SUI | 40,29 | 39,66 | 42,63 | -5.47% |
Chainlink | LINK | 385,33 | 381,61 | 403,11 | -4.41% |
LEO Token | LEO | 413,46 | 384,41 | 426,72 | -0.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.018.395,73 | 2.981.846,47 | 3.116.388,32 | -3.12% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,89 | 7,34 | -5.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.452,26 | 98.320,72 | 104.297,50 | -4.64% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,15 | 3,44 | -2.01% |
Monero | XMR | 16.115,75 | 14.695,70 | 16.721,64 | 4.47% |
Toncoin | TON | 55,60 | 55,10 | 56,40 | -1.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,34 | 44,38 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.969,97 | 97.843,91 | 103.782,22 | -4.64% |
Aster | ASTER | 29,60 | 28,06 | 30,45 | -2.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,15 | -4.6% |
Mantle | MANTLE | 31,64 | 31,02 | 34,09 | -5.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,55 | 44,30 | 44,20 | 0.59% |
Avalanche | AVAX | 400,91 | 394,26 | 421,38 | -4.85% |
Litecoin | LTC | 2.374,05 | 2.356,29 | 2.471,44 | -3.94% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,41 | 44,41 | -0.12% |
XT.com Token | XT | 171,90 | 169,79 | 178,78 | -3.64% |
ZCash | ZEC | 9.659,41 | 9.408,16 | 10.142,68 | -4.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,83 | 151,33 | 158,60 | -3.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000266 | -5.04% |
Tether Gold | XAUT | 200.515,99 | 191.192,83 | 207.380,92 | 0.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,00 | 140,20 | 148,40 | -4.31% |
Worldcoin | WLD | 13,62 | 13,40 | 14,47 | -5.87% |
Pi Network | PI | 8,39 | 8,32 | 8,90 | -5.16% |
Bittensor | TAO | 11.744,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -3.94% |
VINCI | VINCI | 374,99 | 370,84 | 390,14 | -3.11% |
Ondo | ONDO | 10,92 | 10,78 | 11,53 | -5.29% |
Polkadot | DOT | 62,85 | 61,91 | 66,41 | -5.36% |
PAX Gold | PAXG | 200.801,29 | 188.361,32 | 210.564,92 | 0.5% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,19 | 9,94 | 1.29% |
Gatechain Token | GT | 293,07 | 283,90 | 309,51 | -3.61% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 83,90 | 89,00 | -4.29% |
Bitget token | BGB | 90,27 | 87,89 | 98,67 | -4.83% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,38 | -0.1% |
OKB | OKB | 3.735,22 | 3.637,21 | 3.908,28 | -4.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,078299 | 0,077014 | 0,083400 | -6.12% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,21 | 44,29 | 0.19% |
Aave | AAVE | 4.725,16 | 4.665,17 | 4.944,29 | -4.43% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,14 | 3,54 | -10.95% |
Morpho | MORPHO | 74,10 | 73,79 | 79,55 | -6.72% |
Near | NEAR | 56,70 | 56,07 | 58,33 | -2.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,38 | 44,35 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,24 | 4,17 | 4,54 | -6.62% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000152 | -4.68% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 103,20 | 111,40 | -6.55% |
Ethereum Classic | ETC | 357,74 | 354,35 | 372,00 | -3.83% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,48 | -6.79% |
KuCoin Token | KCS | 349,53 | 341,05 | 369,19 | -3.48% |
Aptos | APT | 41,00 | 40,49 | 44,47 | -7.47% |
Quant | QNT | 3.172,22 | 3.116,54 | 3.496,02 | -7.64% |
Jupiter | JUP | 6,76 | 6,31 | 7,08 | -4.31% |
United Stables | U | 44,36 | 44,40 | 44,38 | -0.09% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,55 | 1,70 | 0.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,06 | 4,30 | -4.71% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 47,95 | -11.87% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 4,05 | 4,43 | -7.25% |
Plasma | XPL | 4,04 | 3,97 | 4,29 | -5.83% |
NEXO | NEXO | 39,22 | 38,43 | 40,67 | -2.49% |
Cosmos | ATOM | 78,41 | 77,84 | 80,62 | -2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.024.146,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.998,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.840,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.825,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.983,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.115,75 | 4,47% |
| Kite | KITE | 9,72 | 1,29% |
| Dai | DAI | 44,55 | 0,59% |
| PAX Gold | PAXG | 200.801,29 | 0,50% |
| Tether Gold | XAUT | 200.515,99 | 0,492220% |
| TRON | TRX | 13,91 | 0,354568% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,205348% |
| Falcon USD | USDF | 44,34 | 0,193631% |
| Ethena USDe | USDE | 44,40 | 0,117662% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,057492% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -11,87% |
| Sky | SKY | 3,14 | -10,95% |
| Quant | QNT | 3.172,22 | -7,64% |
| Aptos | APT | 41,00 | -7,47% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | -7,25% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -6,79% |
| Morpho | MORPHO | 74,10 | -6,72% |
| Ethena | ENA | 4,24 | -6,62% |
| Internet Computer | ICP | 104,10 | -6,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078299 | -6,12% |
