Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.042.987,96 | 3.024.830,15 | 3.153.474,52 | -3.05% |
Ethereum | ETH | 92.130,73 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.7% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | 0.03% |
XRP | XRP | 62,02 | 61,50 | 64,12 | -2.93% |
Binance Coin | BNB | 27.926,38 | 27.653,49 | 28.680,48 | -2.3% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,37 | 44,40 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.865,60 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.92% |
TRON | TRX | 13,89 | 13,67 | 14,04 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 92.121,89 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.396,57 | 2.382,93 | 2.469,31 | -2.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -2.57% |
Cardano | ADA | 11,35 | 11,21 | 11,82 | -3.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,18 | 4,40 | 2.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.730,21 | 19.952,04 | 21.543,01 | -0.33% |
Sui | SUI | 40,96 | 40,67 | 42,96 | -3.89% |
Chainlink | LINK | 389,18 | 386,58 | 405,21 | -3.62% |
LEO Token | LEO | 410,71 | 388,81 | 425,62 | -1.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 44,32 | 44,03 | -0.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.510,58 | 3.015.962,57 | 3.148.744,28 | -3.05% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,03 | 7,39 | -3.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.698,89 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.7% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,16 | 3,46 | -0.6% |
Monero | XMR | 15.501,79 | 14.852,05 | 16.079,35 | 0.11% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.201,39 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,35 | 44,40 | -0.11% |
Aster | ASTER | 29,90 | 28,06 | 30,69 | -2.26% |
Mantle | MANTLE | 32,33 | 31,58 | 34,35 | -2.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,97 | 4,16 | -3.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,34 | 44,40 | 0.08% |
Dai | DAI | 44,18 | 44,39 | 44,34 | -0.48% |
Avalanche | AVAX | 403,51 | 402,26 | 424,60 | -4.29% |
Litecoin | LTC | 2.398,87 | 2.389,50 | 2.500,11 | -3.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 173,14 | 171,73 | 180,65 | -3.42% |
ZCash | ZEC | 9.716,11 | 9.400,04 | 10.451,20 | -5.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,51 | 152,16 | 159,90 | -2.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000268 | -3.2% |
Tether Gold | XAUT | 198.944,22 | 191.309,73 | 207.380,90 | -0.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,20 | 140,30 | 150,60 | -4.85% |
Worldcoin | WLD | 13,85 | 13,73 | 14,60 | -0.5% |
Bittensor | TAO | 12.020,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.33% |
Pi Network | PI | 8,43 | 8,32 | 8,93 | -4.63% |
VINCI | VINCI | 380,37 | 375,08 | 394,18 | -3.05% |
Ondo | ONDO | 11,01 | 10,97 | 11,59 | -4.09% |
Polkadot | DOT | 63,71 | 63,62 | 67,00 | -3.46% |
PAX Gold | PAXG | 198.632,59 | 191.835,60 | 207.756,46 | -0.7% |
Kite | KITE | 9,43 | 9,19 | 9,89 | -2.54% |
Gatechain Token | GT | 292,53 | 287,38 | 311,86 | -3.88% |
Bitget token | BGB | 92,87 | 90,07 | 99,42 | -2.24% |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 85,00 | 90,40 | -2.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 0,078600 | 0,083700 | -4.35% |
OKB | OKB | 3.756,09 | 3.678,82 | 3.958,44 | -3.93% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,35 | -0.03% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,28 | 44,25 | 0.04% |
Aave | AAVE | 4.746,01 | 4.734,04 | 4.998,74 | -4.35% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,21 | 3,55 | -1.45% |
Morpho | MORPHO | 74,58 | 74,55 | 80,21 | -5.69% |
Near | NEAR | 56,78 | 56,07 | 59,00 | -2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,36 | 44,39 | 0.06% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,29 | 4,56 | -3.34% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.28% |
Internet Computer | ICP | 107,20 | 106,30 | 112,50 | -3.6% |
Ethereum Classic | ETC | 360,30 | 356,93 | 375,58 | -3.15% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,49 | -5.19% |
KuCoin Token | KCS | 352,95 | 343,33 | 371,32 | -2.78% |
Aptos | APT | 41,37 | 41,20 | 45,12 | -6.77% |
Quant | QNT | 3.319,77 | 3.262,49 | 3.532,27 | -4.58% |
Jupiter | JUP | 6,72 | 6,69 | 7,12 | -4.46% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,71 | 0.27% |
United Stables | U | 44,38 | 44,38 | 44,40 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,11 | 4,30 | -3.23% |
Arbitrum | ARB | 4,15 | 4,15 | 4,47 | -5.64% |
Plasma | XPL | 4,12 | 4,04 | 4,32 | -2.37% |
Cosmos | ATOM | 78,85 | 78,39 | 82,11 | -3.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.042.987,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.130,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.926,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.865,60 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.121,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 2,74% |
| TRON | TRX | 13,89 | 1,22% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | 0,269597% |
| Monero | XMR | 15.501,79 | 0,112509% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 0,081583% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 0,058432% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,047739% |
| Falcon USD | USDF | 44,30 | 0,041325% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,033264% |
| Aptos | APT | 41,37 | -6,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,37 | -6,77% |
| ZCash | ZEC | 9.716,11 | -5,91% |
| Morpho | MORPHO | 74,58 | -5,69% |
| Arbitrum | ARB | 4,15 | -5,64% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -5,19% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,20 | -4,85% |
| Pi Network | PI | 8,43 | -4,63% |
| Quant | QNT | 3.319,77 | -4,58% |
| Jupiter | JUP | 6,72 | -4,46% |
| Aave | AAVE | 4.746,01 | -4,35% |
