Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.871,50 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.61% |
Ethereum | ETH | 95.010,39 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.26% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,21 | 44,45 | 0.44% |
XRP | XRP | 64,42 | 63,22 | 65,53 | -0.12% |
Binance Coin | BNB | 28.458,28 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.09% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,21 | 44,46 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.955,27 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.61% |
TRON | TRX | 13,53 | 13,28 | 13,59 | 0.63% |
Staked Ether | STETH | 95.000,89 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,12 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -0.41% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,67 | 12,24 | -0.94% |
Sui | SUI | 42,75 | 41,61 | 44,00 | -1.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 4,07 | 4,33 | -3.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.401,00 | 19.794,01 | 20.551,77 | 1.67% |
Chainlink | LINK | 403,18 | 395,22 | 411,73 | -0.98% |
LEO Token | LEO | 415,56 | 368,54 | 420,93 | 9.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.116.760,57 | 3.047.025,60 | 3.161.889,61 | -0.63% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,26 | 7,54 | -1.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.827,36 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.28% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1% |
Monero | XMR | 15.144,34 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.82% |
Toncoin | TON | 54,00 | 54,00 | 57,40 | -5.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.333,30 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,30 | 44,35 | 0.28% |
Aster | ASTER | 30,31 | 29,70 | 30,88 | -0.95% |
Mantle | MANTLE | 33,45 | 31,87 | 34,91 | -1.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,27 | -2.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,19 | 44,38 | 0.48% |
Avalanche | AVAX | 422,94 | 414,58 | 431,11 | -0.65% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,54 | 45,34 | 0.56% |
Litecoin | LTC | 2.477,11 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,17 | 44,39 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 178,31 | 171,34 | 185,54 | -0.8% |
ZCash | ZEC | 10.343,78 | 10.150,50 | 11.319,69 | -7.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,06 | 155,23 | 164,43 | -1.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000250 | 0,000263 | 2.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 146,70 | 155,20 | -2.98% |
Tether Gold | XAUT | 208.270,46 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.6% |
Worldcoin | WLD | 14,56 | 14,52 | 16,20 | -9.39% |
Bittensor | TAO | 12.328,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 5.98% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,70 | 7,97 | 1.34% |
VINCI | VINCI | 388,17 | 378,59 | 395,40 | -0.37% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,24 | 11,90 | -2.3% |
Polkadot | DOT | 68,22 | 66,50 | 69,46 | -0.79% |
PAX Gold | PAXG | 208.356,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -2.83% |
Gatechain Token | GT | 305,60 | 291,87 | 317,80 | -0.52% |
Kite | KITE | 9,53 | 7,96 | 9,63 | 14.56% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 89,42 | 93,80 | -0.55% |
Bitget token | BGB | 94,92 | 89,60 | 99,89 | -0.26% |
OKB | OKB | 3.935,31 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,082600 | 0,080310 | 0,087789 | -4.63% |
Aave | AAVE | 4.954,88 | 4.915,66 | 5.264,34 | -4.03% |
Global Dollar | USDG | 44,47 | 44,20 | 44,33 | 0.6% |
Near | NEAR | 60,30 | 58,69 | 61,70 | -1.31% |
Morpho | MORPHO | 77,44 | 73,76 | 79,21 | 1.28% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,26 | 0.7% |
Ethena | ENA | 4,61 | 4,47 | 4,81 | -2.94% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.44% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.16% |
Internet Computer | ICP | 112,30 | 109,10 | 114,10 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 372,50 | 365,66 | 382,44 | -0.68% |
Lighter | LIT | 53,62 | 48,95 | 54,27 | 1.23% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,52 | -2.07% |
Aptos | APT | 42,73 | 41,03 | 43,76 | -0.82% |
KuCoin Token | KCS | 354,86 | 338,63 | 369,42 | -0.69% |
Quant | QNT | 3.367,66 | 3.198,47 | 3.539,80 | 1.75% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,97 | 7,30 | -1.14% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,88 | -3.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,17 | 4,34 | 1.59% |
United Stables | U | 44,44 | 44,25 | 44,42 | 0.47% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,34 | 4,59 | -1.99% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,35 | 4,84 | -6.72% |
NEXO | NEXO | 40,16 | 38,62 | 40,93 | 0.55% |
Cosmos | ATOM | 80,26 | 79,97 | 85,26 | -4.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.938,00 | 104.939,74 | 111.215,96 | -2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.871,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.010,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.458,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.955,27 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,53 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.000,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,53 | 14,56% |
| LEO Token | LEO | 415,56 | 9,57% |
| Bittensor | TAO | 12.328,00 | 5,98% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 2,30% |
| Quant | QNT | 3.367,66 | 1,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.401,00 | 1,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,59% |
| Lighter | LIT | 53,62 | 1,23% |
| Pi Network | PI | 7,95 | 1,34% |
| Morpho | MORPHO | 77,44 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,56 | -9,39% |
| ZCash | ZEC | 10.343,78 | -7,12% |
| Plasma | XPL | 4,44 | -6,72% |
| Toncoin | TON | 54,00 | -5,59% |
| Cosmos | ATOM | 80,26 | -4,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082600 | -4,63% |
| Aave | AAVE | 4.954,88 | -4,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | -3,50% |
| OKB | OKB | 3.935,31 | -3,30% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | -3,19% |
