Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.081.531,20 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -1.69% |
Ethereum | ETH | 93.758,69 | 91.067,98 | 96.147,24 | -1.91% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | 0.05% |
XRP | XRP | 63,06 | 61,93 | 64,45 | -1.78% |
Binance Coin | BNB | 28.221,48 | 27.653,49 | 28.680,48 | -0.98% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,40 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.934,62 | 3.829,20 | 4.029,13 | -2.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.758,52 | 1.758,52 | 1.790,26 | -0.86% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,67 | 13,93 | 0.11% |
Staked Ether | STETH | 93.739,93 | 91.040,67 | 96.154,54 | -1.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.425,51 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,00 | 4,21 | -2.39% |
Cardano | ADA | 11,51 | 11,21 | 11,85 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,23 | 4,15 | 4,40 | 1.93% |
Sui | SUI | 41,77 | 40,67 | 43,11 | -2.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.579,44 | 19.980,32 | 21.237,86 | -1.47% |
Chainlink | LINK | 396,27 | 386,58 | 406,18 | -2.2% |
LEO Token | LEO | 396,10 | 390,21 | 425,62 | -5.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,32 | 43,95 | -0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.071.534,82 | 2.973.369,48 | 3.204.587,36 | -1.94% |
Stellar | XLM | 7,23 | 7,11 | 7,40 | -1.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.478,25 | 99.528,19 | 105.088,93 | -1.9% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,16 | 3,46 | 0.27% |
Toncoin | TON | 56,30 | 55,10 | 56,40 | 1.81% |
Monero | XMR | 15.161,55 | 14.895,68 | 15.714,15 | -1.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.971,96 | 99.045,53 | 104.569,73 | -1.91% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,37 | 44,38 | -0.2% |
Aster | ASTER | 29,62 | 28,06 | 30,83 | -3.67% |
Mantle | MANTLE | 32,87 | 31,56 | 34,35 | -1.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,02 | 4,16 | -1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,34 | 44,34 | 44,40 | -0.11% |
Dai | DAI | 44,32 | 44,39 | 44,34 | -0.1% |
Avalanche | AVAX | 413,69 | 402,26 | 427,50 | -2.78% |
Litecoin | LTC | 2.434,34 | 2.408,61 | 2.510,53 | -2.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,36 | 44,49 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 175,63 | 172,35 | 180,65 | -2.03% |
ZCash | ZEC | 9.863,05 | 9.622,10 | 10.555,83 | -4.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,34 | 152,16 | 160,84 | -2.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000257 | 0,000269 | -2.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,00 | 142,04 | 150,90 | -2.34% |
Tether Gold | XAUT | 199.421,31 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.08% |
Worldcoin | WLD | 14,23 | 13,73 | 14,60 | -0.35% |
Bittensor | TAO | 12.191,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.73% |
Pi Network | PI | 8,59 | 8,44 | 9,05 | -2.56% |
VINCI | VINCI | 384,61 | 376,43 | 394,18 | -1.05% |
Ondo | ONDO | 11,30 | 11,05 | 11,62 | -2.25% |
Polkadot | DOT | 65,57 | 64,12 | 67,28 | -2.29% |
PAX Gold | PAXG | 200.444,84 | 189.777,65 | 210.478,03 | -0.64% |
Kite | KITE | 9,53 | 9,19 | 9,89 | -3.09% |
Gatechain Token | GT | 299,81 | 288,45 | 311,86 | -1.19% |
LayerZero | ZRO | 88,00 | 86,40 | 93,10 | -4.56% |
Bitget token | BGB | 94,23 | 90,07 | 99,42 | -0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,081904 | 0,079611 | 0,083800 | -1.56% |
OKB | OKB | 3.783,78 | 3.701,44 | 3.985,64 | -4.49% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,38 | 44,48 | 0.1% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,26 | 3,55 | 2.91% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,28 | 44,25 | 0.04% |
Aave | AAVE | 4.869,92 | 4.744,34 | 4.998,74 | -1.75% |
Morpho | MORPHO | 77,78 | 77,43 | 80,21 | -1.17% |
Near | NEAR | 57,81 | 56,07 | 59,00 | -0.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,42 | 4,29 | 4,57 | -2.71% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000153 | -2.23% |
Internet Computer | ICP | 108,90 | 106,30 | 112,50 | -2.16% |
Ethereum Classic | ETC | 365,70 | 356,93 | 375,58 | -2.22% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,50 | -2.18% |
Aptos | APT | 43,37 | 42,53 | 45,50 | -1.01% |
KuCoin Token | KCS | 357,60 | 342,51 | 371,32 | -1.42% |
Quant | QNT | 3.345,39 | 3.281,24 | 3.559,31 | -5.27% |
Jupiter | JUP | 6,88 | 6,76 | 7,17 | -3.04% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 48,17 | -2.42% |
United Stables | U | 44,41 | 44,38 | 44,50 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,12 | 4,34 | -2.73% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,57 | 1,69 | -3.28% |
Arbitrum | ARB | 4,29 | 4,17 | 4,47 | -3.14% |
Plasma | XPL | 4,23 | 4,04 | 4,32 | 0% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 38,65 | 40,99 | -1.16% |
Cosmos | ATOM | 79,93 | 78,88 | 82,41 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.081.531,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.758,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.221,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.934,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.758,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.739,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,36 | 2,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,23 | 1,93% |
| Toncoin | TON | 56,30 | 1,81% |
| Bittensor | TAO | 12.191,00 | 0,73% |
| Cronos | CRO | 3,33 | 0,266033% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 0,135034% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,109875% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,106748% |
| Global Dollar | USDG | 44,39 | 0,097848% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,045630% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.345,39 | -5,27% |
| LEO Token | LEO | 396,10 | -5,03% |
| ZCash | ZEC | 9.863,05 | -4,92% |
| LayerZero | ZRO | 88,00 | -4,56% |
| OKB | OKB | 3.783,78 | -4,49% |
| Aster | ASTER | 29,62 | -3,67% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | -3,28% |
| Arbitrum | ARB | 4,29 | -3,14% |
| Kite | KITE | 9,53 | -3,09% |
| Jupiter | JUP | 6,88 | -3,04% |
