Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.054.290,07 | 3.024.830,15 | 3.138.592,96 | -2.68% |
Ethereum | ETH | 92.397,42 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.27% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 62,19 | 61,50 | 64,04 | -2.51% |
Binance Coin | BNB | 27.995,51 | 27.653,49 | 28.551,93 | -1.79% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | -0.03% |
Solana | SOL | 3.880,37 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.92% |
TRON | TRX | 13,99 | 13,67 | 14,04 | 2.17% |
Staked Ether | STETH | 92.397,40 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.406,54 | 2.382,93 | 2.457,12 | -1.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,20 | -2.24% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,21 | 11,82 | -2.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,18 | 4,40 | 4.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.776,24 | 19.952,04 | 21.441,35 | -0.15% |
Sui | SUI | 41,02 | 40,67 | 42,89 | -3.79% |
Chainlink | LINK | 390,40 | 386,58 | 404,10 | -3.16% |
LEO Token | LEO | 412,24 | 388,81 | 423,62 | -1.29% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,28 | 44,03 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.786,93 | 3.015.962,57 | 3.133.885,04 | -2.67% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,03 | 7,39 | -3.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.981,14 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.27% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,17 | 3,44 | -0.36% |
Monero | XMR | 15.622,32 | 14.863,83 | 16.091,22 | 0.9% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.491,43 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,35 | 44,40 | -0.2% |
Aster | ASTER | 29,81 | 28,06 | 30,55 | -2.13% |
Mantle | MANTLE | 32,31 | 31,58 | 34,23 | -2.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,97 | 4,16 | -3.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,40 | 44,40 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,43 | 44,34 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 404,51 | 402,26 | 424,60 | -3.84% |
Litecoin | LTC | 2.405,66 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,40 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 173,97 | 171,73 | 179,80 | -2.81% |
ZCash | ZEC | 9.792,05 | 9.515,80 | 10.383,67 | -5.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,26 | 152,16 | 159,90 | -2.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -2.76% |
Tether Gold | XAUT | 198.425,24 | 192.098,06 | 206.402,25 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,40 | 140,30 | 150,60 | -5.55% |
Worldcoin | WLD | 13,88 | 13,73 | 14,60 | -0.5% |
Bittensor | TAO | 12.094,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.71% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,32 | 8,93 | -4.27% |
VINCI | VINCI | 378,73 | 375,08 | 392,32 | -2.68% |
Ondo | ONDO | 11,03 | 10,97 | 11,59 | -4% |
Polkadot | DOT | 63,70 | 63,50 | 67,00 | -3.64% |
PAX Gold | PAXG | 198.589,86 | 189.785,67 | 209.750,03 | -0.24% |
Kite | KITE | 9,52 | 9,19 | 9,89 | -2.71% |
Gatechain Token | GT | 293,48 | 287,38 | 310,78 | -3.4% |
LayerZero | ZRO | 87,30 | 85,00 | 90,40 | -1.8% |
Bitget token | BGB | 92,67 | 90,07 | 99,07 | -2.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,079801 | 0,078600 | 0,083700 | -3.86% |
OKB | OKB | 3.762,54 | 3.678,82 | 3.939,76 | -4.08% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,37 | 44,35 | -0.11% |
Falcon USD | USDF | 44,26 | 44,30 | 44,25 | 0.06% |
Aave | AAVE | 4.761,59 | 4.734,04 | 4.997,42 | -3.91% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,20 | 3,55 | -2.59% |
Morpho | MORPHO | 74,44 | 74,27 | 80,21 | -5.65% |
Near | NEAR | 56,89 | 56,07 | 59,00 | -2.61% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -3.3% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -2.94% |
Internet Computer | ICP | 106,70 | 106,30 | 112,50 | -3.96% |
Ethereum Classic | ETC | 359,58 | 356,93 | 375,58 | -3.15% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,49 | -5.37% |
KuCoin Token | KCS | 352,59 | 343,69 | 370,04 | -2.38% |
Aptos | APT | 41,40 | 41,20 | 45,12 | -7.13% |
Quant | QNT | 3.311,47 | 3.262,49 | 3.515,60 | -4.98% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,69 | 7,12 | -3.42% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,70 | -0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -2.77% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,15 | 4,47 | -5.6% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,04 | 4,32 | -3.28% |
Cosmos | ATOM | 79,17 | 78,39 | 82,11 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.054.290,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.397,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.995,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.880,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.397,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,02% |
| TRON | TRX | 13,99 | 2,17% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 0,000019% |
| Monero | XMR | 15.622,32 | 0,90% |
| Dai | DAI | 44,36 | 0,140036% |
| Falcon USD | USDF | 44,26 | 0,055317% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 0,013923% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,011249% |
| Aptos | APT | 41,40 | -7,13% |
| Morpho | MORPHO | 74,44 | -5,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,40 | -7,13% |
| Morpho | MORPHO | 74,44 | -5,65% |
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -5,60% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,40 | -5,55% |
| ZCash | ZEC | 9.792,05 | -5,41% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -5,37% |
| Quant | QNT | 3.311,47 | -4,98% |
| Pi Network | PI | 8,40 | -4,27% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,16% |
| OKB | OKB | 3.762,54 | -4,08% |
