Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.084.657,92 | 3.062.833,37 | 3.184.591,89 | -2.44% |
Ethereum | ETH | 94.259,36 | 93.323,26 | 98.801,55 | -2.66% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,21 | 44,39 | 0.26% |
XRP | XRP | 64,01 | 63,57 | 65,53 | 0.34% |
Binance Coin | BNB | 28.306,44 | 28.218,29 | 29.039,25 | -1.41% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,21 | 44,39 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.915,90 | 3.881,34 | 4.043,93 | -1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.755,00 | 1.719,41 | 1.921,21 | -4.54% |
TRON | TRX | 13,44 | 13,33 | 13,55 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 94.241,32 | 93.285,99 | 98.801,54 | -2.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,32 | 2.429,21 | 2.540,44 | -2.71% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,09 | 4,25 | -1.21% |
Cardano | ADA | 11,79 | 11,67 | 12,24 | -1.89% |
Sui | SUI | 42,27 | 41,74 | 44,00 | -2.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 4,15 | 4,40 | -4.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.225,21 | 19.757,03 | 20.429,40 | 1.9% |
Chainlink | LINK | 396,85 | 395,30 | 415,01 | -2.67% |
LEO Token | LEO | 410,48 | 369,71 | 423,77 | 1.26% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,29 | 7,55 | 0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.079.791,14 | 3.056.110,92 | 3.183.242,28 | -2.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.006,62 | 101.955,66 | 107.990,09 | -2.65% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1.26% |
Toncoin | TON | 55,20 | 54,80 | 58,43 | -4.6% |
Monero | XMR | 15.202,36 | 14.806,90 | 15.833,05 | -3.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.516,48 | 101.498,38 | 107.456,56 | -2.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,30 | 44,33 | -0.03% |
Aster | ASTER | 30,38 | 29,70 | 31,17 | -0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,07 | 4,28 | -2.87% |
Mantle | MANTLE | 32,63 | 31,90 | 35,80 | -3.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,19 | 44,35 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 418,37 | 415,81 | 431,11 | -1.24% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,54 | 44,11 | -0.12% |
Litecoin | LTC | 2.444,78 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.65% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,23 | 44,34 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 176,03 | 171,02 | 185,06 | -1.19% |
ZCash | ZEC | 10.543,52 | 10.461,50 | 11.423,14 | -6.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,42 | 155,86 | 169,45 | -3.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,50 | 149,00 | 157,69 | -1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000259 | -0.38% |
Worldcoin | WLD | 14,76 | 14,62 | 16,42 | -7.86% |
Tether Gold | XAUT | 204.183,26 | 199.988,89 | 217.614,98 | -4.81% |
Bittensor | TAO | 10.944,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -7.82% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,57 | 7,95 | 2.76% |
VINCI | VINCI | 385,58 | 379,79 | 398,07 | -1.65% |
Ondo | ONDO | 11,42 | 11,32 | 11,90 | -2.64% |
Polkadot | DOT | 67,12 | 66,99 | 69,75 | -2.89% |
PAX Gold | PAXG | 204.361,00 | 200.200,00 | 216.549,00 | -4.9% |
LayerZero | ZRO | 91,88 | 89,80 | 97,88 | -4.88% |
Gatechain Token | GT | 298,59 | 292,15 | 316,16 | -3.19% |
Bitget token | BGB | 94,26 | 89,68 | 99,69 | -0.47% |
Kite | KITE | 8,58 | 7,96 | 9,30 | -1.02% |
OKB | OKB | 3.920,75 | 3.875,14 | 4.149,84 | -3% |
Pump.fun | PUMP | 0,081100 | 0,080613 | 0,087996 | -5.81% |
Aave | AAVE | 4.954,94 | 4.933,02 | 5.264,34 | -1.49% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,25 | 44,29 | 0.34% |
Near | NEAR | 59,47 | 58,79 | 62,23 | -2.97% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,26 | 2.25% |
Morpho | MORPHO | 74,80 | 74,21 | 79,74 | -5.38% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,48 | 4,85 | -5.52% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,27 | 44,38 | 0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000158 | -2.16% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 109,90 | 115,10 | -2.8% |
Ethereum Classic | ETC | 368,39 | 365,75 | 382,44 | -0.55% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | 0.82% |
Quant | QNT | 3.451,57 | 2.975,89 | 3.563,70 | 12.35% |
Lighter | LIT | 50,48 | 48,95 | 54,92 | -2.77% |
Aptos | APT | 41,58 | 41,43 | 44,06 | -1.18% |
KuCoin Token | KCS | 350,17 | 338,86 | 368,92 | -0.6% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 7,04 | 7,31 | -1.64% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,61 | 1,89 | 3.12% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,40 | 4,87 | -6.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,17 | 4,34 | -1.44% |
United Stables | U | 44,39 | 44,21 | 44,39 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,36 | 4,59 | -2.59% |
Cosmos | ATOM | 81,83 | 81,03 | 85,26 | -2.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.103,04 | 105.049,33 | 111.215,96 | -2.66% |
NEXO | NEXO | 39,24 | 38,10 | 40,98 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.084.657,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.259,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.306,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.915,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.755,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.241,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.451,57 | 12,35% |
| Kaspa | KAS | 1,74 | 3,12% |
| Pi Network | PI | 7,83 | 2,76% |
| Sky | SKY | 3,21 | 2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.225,21 | 1,90% |
| LEO Token | LEO | 410,48 | 1,26% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 0,82% |
| TRON | TRX | 13,44 | 0,495657% |
| United Stables | U | 44,39 | 0,407148% |
| XRP | XRP | 64,01 | 0,337203% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,76 | -7,86% |
| Bittensor | TAO | 10.944,00 | -7,82% |
| ZCash | ZEC | 10.543,52 | -6,92% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -6,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081100 | -5,81% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -5,52% |
| Morpho | MORPHO | 74,80 | -5,38% |
| PAX Gold | PAXG | 204.361,00 | -4,90% |
| LayerZero | ZRO | 91,88 | -4,88% |
| Tether Gold | XAUT | 204.183,26 | -4,81% |
