Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.053.933,58 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.43% |
Ethereum | ETH | 92.473,21 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.27% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,35 | 44,40 | 0.04% |
XRP | XRP | 62,00 | 61,93 | 64,19 | -3.07% |
Binance Coin | BNB | 27.955,03 | 27.653,49 | 28.680,48 | -2.06% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.866,42 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,15 | 1.688,15 | 1.790,26 | -4.82% |
TRON | TRX | 13,73 | 13,67 | 13,93 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 92.473,18 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,19 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.53% |
Cardano | ADA | 11,33 | 11,21 | 11,82 | -3.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 4,16 | 4,40 | 1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.583,08 | 20.024,00 | 21.333,98 | -1.14% |
Sui | SUI | 40,97 | 40,67 | 42,96 | -4.3% |
Chainlink | LINK | 390,59 | 386,58 | 406,16 | -3.46% |
LEO Token | LEO | 392,55 | 390,21 | 425,62 | -5.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 44,32 | 43,95 | -0.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.143,62 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.45% |
Stellar | XLM | 7,07 | 7,07 | 7,39 | -3.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.063,97 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.27% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,16 | 3,46 | -0.63% |
Toncoin | TON | 55,30 | 55,10 | 56,40 | -1.43% |
Monero | XMR | 15.165,82 | 14.895,68 | 15.714,15 | -2.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.573,86 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,37 | 44,38 | -0.19% |
Aster | ASTER | 29,69 | 28,06 | 30,73 | -3.1% |
Mantle | MANTLE | 32,59 | 31,56 | 34,35 | -2.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,16 | -2.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,34 | 44,40 | 0% |
Dai | DAI | 44,27 | 44,39 | 44,34 | -0.27% |
Avalanche | AVAX | 405,01 | 402,26 | 425,60 | -4.53% |
Litecoin | LTC | 2.401,66 | 2.401,32 | 2.510,53 | -4.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,49 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 173,63 | 172,35 | 180,65 | -2.92% |
ZCash | ZEC | 9.695,65 | 9.550,13 | 10.535,69 | -6.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,58 | 152,16 | 160,84 | -4.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000256 | 0,000268 | -4.14% |
Tether Gold | XAUT | 199.662,68 | 191.999,78 | 207.022,12 | 0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,00 | 140,80 | 150,60 | -5.11% |
Worldcoin | WLD | 13,94 | 13,73 | 14,60 | -1.76% |
Bittensor | TAO | 11.999,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.38% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,32 | 8,97 | -3.19% |
VINCI | VINCI | 381,74 | 376,43 | 394,18 | -1.64% |
Ondo | ONDO | 11,08 | 11,05 | 11,61 | -4.32% |
Polkadot | DOT | 64,20 | 64,12 | 67,00 | -3.6% |
PAX Gold | PAXG | 198.871,95 | 189.777,65 | 210.478,03 | -0.38% |
Kite | KITE | 9,64 | 9,19 | 9,89 | -0.89% |
Gatechain Token | GT | 296,45 | 289,16 | 311,86 | -2.76% |
Bitget token | BGB | 94,05 | 90,07 | 99,42 | -1.03% |
LayerZero | ZRO | 86,30 | 86,10 | 91,00 | -5.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,080104 | 0,079611 | 0,083700 | -3.95% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,48 | 0.11% |
OKB | OKB | 3.737,89 | 3.701,44 | 3.973,32 | -5.22% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,28 | 44,25 | 0.1% |
Morpho | MORPHO | 76,35 | 76,12 | 80,21 | -2.14% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,24 | 3,55 | -0.78% |
Aave | AAVE | 4.773,54 | 4.744,34 | 4.998,74 | -3.6% |
Near | NEAR | 57,20 | 56,07 | 59,00 | -2.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,36 | 44,39 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -4.09% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000153 | -3.76% |
Internet Computer | ICP | 106,50 | 106,30 | 112,50 | -4.74% |
Ethereum Classic | ETC | 360,01 | 356,93 | 375,58 | -3.71% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.26% |
Aptos | APT | 42,30 | 42,27 | 45,50 | -6.54% |
KuCoin Token | KCS | 355,65 | 342,51 | 371,32 | -1.78% |
Quant | QNT | 3.343,94 | 3.278,64 | 3.532,27 | -3.26% |
Jupiter | JUP | 6,74 | 6,74 | 7,15 | -5.44% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,41 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,12 | 4,32 | -3.21% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,57 | 1,69 | -0.98% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,17 | 4,47 | -5.57% |
Plasma | XPL | 4,14 | 4,04 | 4,32 | -1.9% |
NEXO | NEXO | 39,28 | 38,65 | 40,99 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.053.933,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.473,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.955,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.866,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.473,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,22 | 1,20% |
| Tether Gold | XAUT | 199.662,68 | 0,210993% |
| TRON | TRX | 13,73 | 0,208070% |
| Global Dollar | USDG | 44,38 | 0,108919% |
| Falcon USD | USDF | 44,33 | 0,099831% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 0,086158% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,035206% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,022509% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 0,014518% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 0,004763% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.695,65 | -6,76% |
| Aptos | APT | 42,30 | -6,54% |
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| LEO Token | LEO | 392,55 | -5,75% |
| Arbitrum | ARB | 4,19 | -5,57% |
| Jupiter | JUP | 6,74 | -5,44% |
| OKB | OKB | 3.737,89 | -5,22% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,00 | -5,11% |
| LayerZero | ZRO | 86,30 | -5,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,15 | -4,82% |
