Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.034.394,26 | 3.024.830,15 | 3.129.049,89 | -2.89% |
Ethereum | ETH | 91.408,07 | 91.067,98 | 95.814,68 | -4.34% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,36 | 44,44 | 0.04% |
XRP | XRP | 61,36 | 61,33 | 64,04 | -3.83% |
Binance Coin | BNB | 27.843,14 | 27.653,49 | 28.520,12 | -2.24% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.848,62 | 3.829,20 | 4.007,28 | -3.47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.789,04 | -5.37% |
TRON | TRX | 14,14 | 13,67 | 14,19 | 2.46% |
Staked Ether | STETH | 91.408,05 | 91.040,67 | 95.824,25 | -4.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.373,76 | 2.371,97 | 2.442,79 | -2.66% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 4,00 | 4,19 | -4.12% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,14 | 11,82 | -5.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,19 | 4,44 | 0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.709,30 | 20.063,73 | 21.377,54 | -0.26% |
Sui | SUI | 40,33 | 40,31 | 42,78 | -5.5% |
Chainlink | LINK | 386,86 | 386,58 | 404,10 | -3.91% |
LEO Token | LEO | 409,55 | 388,81 | 422,33 | -1.51% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,32 | 44,10 | -0.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.028.354,95 | 3.015.962,57 | 3.124.316,33 | -2.92% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,95 | 7,36 | -5.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.899,88 | 99.528,19 | 104.725,45 | -4.34% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,17 | 3,45 | -0.95% |
Monero | XMR | 15.966,16 | 14.863,83 | 16.465,72 | 3.41% |
Toncoin | TON | 55,40 | 55,10 | 56,40 | -1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.415,42 | 99.045,53 | 104.208,05 | -4.34% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,35 | 44,40 | -0.19% |
Aster | ASTER | 29,55 | 28,06 | 30,52 | -2.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,95 | 4,16 | -4.31% |
Mantle | MANTLE | 31,72 | 31,40 | 34,23 | -4.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,41 | 44,40 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,44 | 44,34 | -0.28% |
Avalanche | AVAX | 398,75 | 398,69 | 423,00 | -5.4% |
Litecoin | LTC | 2.387,48 | 2.387,35 | 2.485,60 | -3.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,38 | 44,40 | 0.05% |
XT.com Token | XT | 172,55 | 171,73 | 179,25 | -3.39% |
ZCash | ZEC | 9.688,23 | 9.515,80 | 10.352,09 | -5.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,69 | 152,16 | 159,21 | -3.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000253 | 0,000267 | -4.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,10 | 140,30 | 149,50 | -4.31% |
Tether Gold | XAUT | 199.211,37 | 192.896,57 | 205.774,67 | -0.17% |
Worldcoin | WLD | 13,59 | 13,57 | 14,60 | -4.9% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,32 | 8,93 | -4.83% |
Bittensor | TAO | 11.721,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -3.08% |
VINCI | VINCI | 378,21 | 375,08 | 391,13 | -2.39% |
Ondo | ONDO | 10,92 | 10,90 | 11,57 | -5.37% |
Polkadot | DOT | 62,79 | 62,79 | 66,68 | -5.25% |
PAX Gold | PAXG | 199.404,00 | 197.778,00 | 200.288,00 | -0.42% |
Kite | KITE | 9,53 | 9,19 | 9,94 | -1.83% |
Gatechain Token | GT | 292,50 | 287,38 | 310,78 | -3.61% |
LayerZero | ZRO | 86,50 | 85,00 | 90,40 | -4.1% |
Bitget token | BGB | 90,40 | 88,97 | 99,07 | -4.72% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,39 | 44,35 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,078501 | 0,078208 | 0,083600 | -5.42% |
OKB | OKB | 3.739,98 | 3.678,82 | 3.927,78 | -4.21% |
Falcon USD | USDF | 44,19 | 44,30 | 44,25 | -0.38% |
Aave | AAVE | 4.701,52 | 4.701,52 | 4.978,76 | -5.22% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,19 | 3,55 | -6.66% |
Morpho | MORPHO | 74,73 | 74,00 | 80,06 | -6.66% |
Near | NEAR | 56,53 | 56,07 | 58,84 | -3.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,23 | 4,23 | 4,56 | -6.1% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000145 | 0,000153 | -4.34% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 104,30 | 112,00 | -6.46% |
Ethereum Classic | ETC | 357,64 | 356,93 | 374,10 | -4.17% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,33 | 1,49 | -7.88% |
KuCoin Token | KCS | 350,82 | 344,05 | 370,04 | -3.02% |
Aptos | APT | 40,59 | 40,56 | 44,51 | -8.55% |
Quant | QNT | 3.180,45 | 3.152,19 | 3.504,91 | -7.79% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,69 | 7,12 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | 0% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,70 | -0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,10 | 4,30 | -4.37% |
Lighter | LIT | 43,06 | 43,06 | 48,17 | -10.46% |
Arbitrum | ARB | 4,09 | 4,09 | 4,45 | -7.66% |
Plasma | XPL | 4,05 | 4,04 | 4,31 | -5.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.034.394,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.408,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.843,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.848,62 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.408,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.966,16 | 3,41% |
| TRON | TRX | 14,14 | 2,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 0,372103% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 0,047994% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,044199% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | 0,020875% |
| United Stables | U | 44,39 | 0,000000% |
| Lighter | LIT | 43,06 | -10,46% |
| Aptos | APT | 40,59 | -8,55% |
| Quant | QNT | 3.180,45 | -7,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 43,06 | -10,46% |
| Aptos | APT | 40,59 | -8,55% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -7,88% |
| Quant | QNT | 3.180,45 | -7,79% |
| Arbitrum | ARB | 4,09 | -7,66% |
| Morpho | MORPHO | 74,73 | -6,66% |
| Sky | SKY | 3,20 | -6,66% |
| Internet Computer | ICP | 104,30 | -6,46% |
| Ethena | ENA | 4,23 | -6,10% |
| ZCash | ZEC | 9.688,23 | -5,83% |
