Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.114.439,45 | 3.073.174,37 | 3.271.395,73 | -4.66% |
Ethereum | ETH | 96.684,47 | 94.852,75 | 102.429,28 | -5.42% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,28 | 0.13% |
XRP | XRP | 64,92 | 63,59 | 66,81 | -2.82% |
Binance Coin | BNB | 28.674,22 | 28.375,88 | 29.748,59 | -3.56% |
USD Coin | USDC | 44,24 | 44,17 | 44,28 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.987,98 | 3.919,94 | 4.158,05 | -3.89% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,29 | 1.724,69 | 1.921,21 | -3.59% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,25 | 13,55 | -0.12% |
Staked Ether | STETH | 96.666,86 | 94.794,39 | 102.429,25 | -5.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.483,79 | 2.443,26 | 2.566,23 | -3.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,12 | 4,39 | -4.35% |
Cardano | ADA | 12,02 | 11,79 | 12,76 | -5.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,22 | 4,50 | -4.7% |
Sui | SUI | 42,72 | 42,17 | 45,44 | -5.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.268,06 | 19.757,03 | 20.698,01 | -2.01% |
Chainlink | LINK | 405,16 | 400,36 | 432,02 | -6.09% |
LEO Token | LEO | 413,35 | 369,06 | 434,18 | 0.11% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,33 | 7,69 | -3.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.109.746,82 | 3.065.521,29 | 3.267.540,37 | -4.59% |
Sky Dollar | USDS | 43,67 | 43,71 | 43,39 | -0.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.627,78 | 103.626,63 | 111.955,20 | -5.44% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,20 | 3,61 | -2.68% |
Toncoin | TON | 56,00 | 55,80 | 59,00 | -5.08% |
Monero | XMR | 15.312,14 | 14.856,89 | 16.385,80 | -5.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.154,02 | 103.161,85 | 111.402,08 | -5.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,19 | 44,12 | -0.05% |
Aster | ASTER | 30,47 | 29,89 | 32,13 | -5.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,13 | 4,38 | -4.86% |
Mantle | MANTLE | 33,32 | 31,46 | 38,32 | -10.58% |
Avalanche | AVAX | 424,95 | 417,95 | 452,60 | -5.92% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,31 | 44,24 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 2.460,87 | 2.428,89 | 2.549,14 | -3.38% |
ZCash | ZEC | 10.797,83 | 10.517,13 | 12.474,81 | -12.53% |
XT.com Token | XT | 178,79 | 171,61 | 190,37 | -3.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,82 | 157,92 | 173,26 | -7.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,60 | 149,80 | 163,09 | -5.36% |
Worldcoin | WLD | 15,17 | 15,12 | 17,20 | -11.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000252 | 0,000268 | -4.44% |
Tether Gold | XAUT | 208.096,24 | 204.394,69 | 223.546,60 | -4.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 44,16 | 44,22 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 11.047,00 | 10.945,00 | 12.362,00 | -9.9% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,47 | 7,98 | -0.85% |
VINCI | VINCI | 388,21 | 381,07 | 408,92 | -4.93% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,49 | 12,39 | -5.83% |
Polkadot | DOT | 68,42 | 67,52 | 72,19 | -5.23% |
PAX Gold | PAXG | 208.257,00 | 207.023,00 | 219.499,00 | -5.04% |
Gatechain Token | GT | 306,30 | 291,75 | 327,76 | -3.04% |
LayerZero | ZRO | 92,87 | 91,01 | 101,60 | -7.86% |
Bitget token | BGB | 94,65 | 88,88 | 101,71 | -1.4% |
OKB | OKB | 4.011,49 | 3.911,90 | 4.262,96 | -3.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,084295 | 0,082909 | 0,092674 | -8.77% |
Aave | AAVE | 5.099,41 | 4.981,45 | 5.304,94 | -3.55% |
Kite | KITE | 8,06 | 7,96 | 9,30 | -4.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 44,12 | 44,21 | 0.1% |
Near | NEAR | 60,28 | 59,45 | 64,38 | -6.38% |
Morpho | MORPHO | 76,12 | 67,23 | 82,35 | -6.61% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,10 | 3,26 | -3.35% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,60 | 5,06 | -8.47% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000162 | -5.22% |
Internet Computer | ICP | 112,60 | 111,00 | 119,50 | -5.54% |
Ethereum Classic | ETC | 372,71 | 367,15 | 392,10 | -4.7% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,56 | -4% |
Aptos | APT | 42,96 | 41,54 | 44,72 | -3.73% |
Quant | QNT | 3.391,86 | 2.951,86 | 3.595,17 | 7.24% |
KuCoin Token | KCS | 354,25 | 340,62 | 380,12 | -4.14% |
Lighter | LIT | 50,28 | 49,68 | 54,92 | -7.71% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,59 | 1,93 | 5.48% |
Jupiter | JUP | 7,23 | 7,08 | 7,53 | -3.89% |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,52 | 5,15 | -11.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,21 | 4,43 | -2.93% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,42 | 4,76 | -5.98% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,28 | 0.16% |
Cosmos | ATOM | 82,65 | 82,44 | 89,62 | -7.77% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.832,87 | 106.742,54 | 115.299,52 | -5.4% |
NEXO | NEXO | 39,65 | 37,99 | 42,04 | -2.13% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,94 | 4,14 | -3.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.114.439,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.684,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.674,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.987,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.666,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.391,86 | 7,24% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | 5,48% |
| United Stables | U | 44,22 | 0,158550% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,135629% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,126192% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,22 | 0,108312% |
| LEO Token | LEO | 413,35 | 0,106296% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 0,099551% |
| ZCash | ZEC | 10.797,83 | -12,53% |
| Worldcoin | WLD | 15,17 | -11,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.797,83 | -12,53% |
| Worldcoin | WLD | 15,17 | -11,75% |
| Plasma | XPL | 4,57 | -11,26% |
| Mantle | MANTLE | 33,32 | -10,58% |
| Bittensor | TAO | 11.047,00 | -9,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084295 | -8,77% |
| Ethena | ENA | 4,63 | -8,47% |
| LayerZero | ZRO | 92,87 | -7,86% |
| Cosmos | ATOM | 82,65 | -7,77% |
| Lighter | LIT | 50,28 | -7,71% |
