Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.058.282,22 | 3.024.830,15 | 3.136.036,01 | -2.47% |
Ethereum | ETH | 92.421,16 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.4% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | 0.01% |
XRP | XRP | 62,09 | 61,50 | 64,04 | -2.74% |
Binance Coin | BNB | 28.028,80 | 27.653,49 | 28.549,00 | -1.78% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.880,13 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.92% |
TRON | TRX | 13,95 | 13,67 | 14,04 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 92.421,11 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.409,08 | 2.382,93 | 2.453,86 | -1.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,20 | -3.07% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,21 | 11,82 | -3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,18 | 4,40 | 3.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.828,02 | 19.961,57 | 21.423,88 | 0.64% |
Sui | SUI | 41,05 | 40,67 | 42,88 | -4.28% |
Chainlink | LINK | 390,85 | 386,58 | 404,10 | -3.21% |
LEO Token | LEO | 412,78 | 388,81 | 423,27 | -1.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,06 | 44,33 | 44,03 | -0.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.052.182,52 | 3.015.962,57 | 3.131.331,93 | -2.49% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,03 | 7,39 | -3.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.007,08 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.41% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,17 | 3,44 | -0.48% |
Monero | XMR | 15.712,26 | 14.863,83 | 16.144,99 | 1.02% |
Toncoin | TON | 56,00 | 55,10 | 56,40 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.517,25 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.1% |
Aster | ASTER | 29,78 | 28,06 | 30,55 | -2.52% |
Mantle | MANTLE | 32,28 | 31,58 | 34,23 | -3.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,97 | 4,16 | -3.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,41 | 44,40 | -0.06% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,44 | 44,34 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 404,09 | 402,26 | 424,60 | -4.58% |
Litecoin | LTC | 2.406,71 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,39 | 44,40 | -0.11% |
XT.com Token | XT | 174,04 | 171,73 | 179,65 | -2.69% |
ZCash | ZEC | 9.786,32 | 9.515,80 | 10.375,21 | -4.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,00 | 152,16 | 159,85 | -3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -4.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | 140,30 | 150,30 | -5.41% |
Tether Gold | XAUT | 198.541,12 | 192.339,91 | 206.234,10 | -0.5% |
Worldcoin | WLD | 13,90 | 13,73 | 14,60 | -1.42% |
Bittensor | TAO | 12.196,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.8% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,32 | 8,93 | -3.8% |
VINCI | VINCI | 379,23 | 375,08 | 392,00 | -2.47% |
Ondo | ONDO | 11,04 | 10,97 | 11,59 | -4.75% |
Polkadot | DOT | 63,78 | 63,50 | 67,00 | -4.8% |
PAX Gold | PAXG | 199.179,15 | 189.785,67 | 209.750,03 | -0.11% |
Kite | KITE | 9,58 | 9,19 | 9,89 | -1.91% |
Gatechain Token | GT | 294,84 | 287,38 | 310,78 | -3.14% |
LayerZero | ZRO | 87,50 | 85,00 | 90,40 | -2.67% |
Bitget token | BGB | 92,33 | 90,07 | 99,07 | -3.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,079896 | 0,078600 | 0,083600 | -4.43% |
OKB | OKB | 3.767,49 | 3.678,82 | 3.936,55 | -3.81% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,39 | 44,35 | -0.08% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,30 | 44,25 | -0.06% |
Aave | AAVE | 4.763,60 | 4.734,04 | 4.997,42 | -4.68% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,20 | 3,55 | -2.9% |
Morpho | MORPHO | 74,44 | 74,27 | 80,21 | -5.84% |
Near | NEAR | 57,29 | 56,07 | 59,00 | -2.24% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,43 | 44,39 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,29 | 4,56 | -4.01% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.92% |
Internet Computer | ICP | 106,80 | 106,30 | 112,40 | -4.98% |
Ethereum Classic | ETC | 360,68 | 356,93 | 375,58 | -3.62% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,49 | -4.18% |
KuCoin Token | KCS | 353,14 | 343,69 | 370,04 | -2.25% |
Aptos | APT | 41,59 | 41,20 | 45,12 | -7.2% |
Quant | QNT | 3.287,00 | 3.246,51 | 3.512,74 | -5.37% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,69 | 7,12 | -4.58% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,57 | 1,70 | -1.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,11 | 4,30 | -4.1% |
Arbitrum | ARB | 4,17 | 4,14 | 4,47 | -6.5% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,04 | 4,32 | -3.97% |
Cosmos | ATOM | 79,24 | 78,39 | 82,05 | -3.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.058.282,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.421,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.028,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.880,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.421,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 3,94% |
| TRON | TRX | 13,95 | 1,65% |
| Monero | XMR | 15.712,26 | 1,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.828,02 | 0,64% |
| Ethena USDe | USDE | 44,38 | 0,095634% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,012248% |
| Aptos | APT | 41,59 | -7,20% |
| Arbitrum | ARB | 4,17 | -6,50% |
| Morpho | MORPHO | 74,44 | -5,84% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | -5,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,59 | -7,20% |
| Arbitrum | ARB | 4,17 | -6,50% |
| Morpho | MORPHO | 74,44 | -5,84% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | -5,41% |
| Quant | QNT | 3.287,00 | -5,37% |
| Internet Computer | ICP | 106,80 | -4,98% |
| ZCash | ZEC | 9.786,32 | -4,98% |
| Polkadot | DOT | 63,78 | -4,80% |
| Ondo | ONDO | 11,04 | -4,75% |
| Aave | AAVE | 4.763,60 | -4,68% |
