Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.034.227,27 | 2.990.613,75 | 3.121.109,88 | -2.78% |
Ethereum | ETH | 91.550,78 | 89.963,14 | 95.423,15 | -4.06% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,36 | 44,44 | 0.05% |
XRP | XRP | 61,73 | 60,82 | 63,90 | -3.4% |
Binance Coin | BNB | 27.949,61 | 27.641,80 | 28.500,73 | -1.93% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.847,39 | 3.780,64 | 3.988,93 | -3.55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.781,36 | -4.96% |
TRON | TRX | 13,84 | 13,67 | 14,23 | -0.17% |
Staked Ether | STETH | 91.539,20 | 89.936,16 | 95.432,69 | -4.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.383,35 | 2.344,01 | 2.435,30 | -2.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,96 | 4,17 | -3.66% |
Cardano | ADA | 11,19 | 11,02 | 11,75 | -4.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,19 | 4,44 | -1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.844,33 | 19.864,62 | 21.488,49 | 0.31% |
Sui | SUI | 40,42 | 39,66 | 42,63 | -5.19% |
Chainlink | LINK | 387,35 | 381,61 | 403,11 | -3.91% |
LEO Token | LEO | 414,84 | 384,41 | 426,72 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.028.464,05 | 2.981.846,47 | 3.116.388,32 | -2.8% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,89 | 7,34 | -5.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.055,85 | 98.320,72 | 104.297,50 | -4.06% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,15 | 3,44 | -1.42% |
Monero | XMR | 16.165,35 | 14.695,70 | 16.721,64 | 4.79% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.570,63 | 97.843,91 | 103.782,22 | -4.06% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,34 | 44,38 | 0.23% |
Aster | ASTER | 29,61 | 28,06 | 30,45 | -2.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,15 | -4.24% |
Mantle | MANTLE | 31,72 | 31,02 | 34,09 | -5.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,30 | 44,20 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 401,53 | 394,26 | 421,38 | -4.7% |
Litecoin | LTC | 2.384,78 | 2.356,29 | 2.471,44 | -3.5% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,41 | 44,41 | 0% |
XT.com Token | XT | 172,77 | 169,79 | 178,78 | -3.16% |
ZCash | ZEC | 9.698,60 | 9.408,16 | 10.142,68 | -4.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,46 | 151,33 | 158,60 | -2.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000266 | -4.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,30 | 140,20 | 148,40 | -4.11% |
Tether Gold | XAUT | 200.393,40 | 191.192,83 | 207.380,92 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 13,70 | 13,40 | 14,47 | -5.32% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,32 | 8,90 | -4.9% |
Bittensor | TAO | 11.713,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -4.2% |
VINCI | VINCI | 376,24 | 370,84 | 390,14 | -2.78% |
Ondo | ONDO | 10,95 | 10,78 | 11,53 | -5.03% |
Polkadot | DOT | 62,93 | 61,91 | 66,41 | -5.23% |
PAX Gold | PAXG | 199.729,00 | 197.590,00 | 201.610,00 | -0.23% |
Kite | KITE | 9,78 | 9,19 | 9,94 | 1.94% |
Gatechain Token | GT | 294,38 | 283,90 | 309,51 | -3.18% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 83,90 | 89,00 | -3.27% |
Bitget token | BGB | 90,18 | 87,89 | 98,67 | -4.93% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,40 | 44,38 | 0.06% |
OKB | OKB | 3.747,67 | 3.637,21 | 3.908,28 | -4.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,078600 | 0,077014 | 0,083400 | -5.76% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,21 | 44,29 | 0.17% |
Aave | AAVE | 4.737,38 | 4.665,17 | 4.944,29 | -4.18% |
Morpho | MORPHO | 74,21 | 73,79 | 79,55 | -6.58% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,54 | -10.44% |
Near | NEAR | 56,96 | 56,07 | 58,33 | -2.33% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,38 | 44,35 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,17 | 4,54 | -6.21% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000152 | -3.97% |
Internet Computer | ICP | 104,60 | 103,20 | 111,40 | -6.1% |
Ethereum Classic | ETC | 358,13 | 354,35 | 372,00 | -3.73% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,48 | -6.52% |
KuCoin Token | KCS | 351,83 | 341,05 | 369,19 | -2.84% |
Aptos | APT | 41,28 | 40,49 | 44,47 | -6.83% |
Quant | QNT | 3.192,05 | 3.116,54 | 3.496,02 | -7.06% |
Jupiter | JUP | 6,79 | 6,31 | 7,08 | -3.83% |
United Stables | U | 44,42 | 44,40 | 44,38 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,55 | 1,70 | 0.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,06 | 4,30 | -4.8% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 47,95 | -11.87% |
Arbitrum | ARB | 4,13 | 4,05 | 4,43 | -6.89% |
Plasma | XPL | 4,06 | 3,97 | 4,29 | -5.36% |
NEXO | NEXO | 39,29 | 38,43 | 40,67 | -2.32% |
Cosmos | ATOM | 78,78 | 77,84 | 80,62 | -2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.034.227,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.550,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.949,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.847,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.539,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000009% |
| Monero | XMR | 16.165,35 | 4,79% |
| Kite | KITE | 9,78 | 1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 200.393,40 | 0,430779% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.844,33 | 0,308509% |
| Dai | DAI | 44,40 | 0,244879% |
| Ethena USDe | USDE | 44,45 | 0,229887% |
| Falcon USD | USDF | 44,33 | 0,172538% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,117064% |
| Global Dollar | USDG | 44,43 | 0,061449% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -11,87% |
| Sky | SKY | 3,16 | -10,44% |
| Quant | QNT | 3.192,05 | -7,06% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -6,89% |
| Aptos | APT | 41,28 | -6,83% |
| Morpho | MORPHO | 74,21 | -6,58% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -6,52% |
| Ethena | ENA | 4,26 | -6,21% |
| Internet Computer | ICP | 104,60 | -6,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078600 | -5,76% |
