Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.048.820,96 | 3.024.830,15 | 3.129.049,89 | -2.31% |
Ethereum | ETH | 92.361,16 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.06% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0% |
XRP | XRP | 61,86 | 61,50 | 64,04 | -3.01% |
Binance Coin | BNB | 27.974,00 | 27.653,49 | 28.520,12 | -1.7% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.874,51 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.790,26 | -4.16% |
TRON | TRX | 14,03 | 13,67 | 14,10 | 2.28% |
Staked Ether | STETH | 92.361,14 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.394,60 | 2.382,93 | 2.453,86 | -1.92% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,19 | -3.01% |
Cardano | ADA | 11,29 | 11,21 | 11,82 | -3.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,18 | 4,44 | 5.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.783,80 | 20.051,28 | 21.376,16 | 0.46% |
Sui | SUI | 41,01 | 40,67 | 42,78 | -3.75% |
Chainlink | LINK | 390,15 | 386,58 | 404,10 | -3.08% |
LEO Token | LEO | 411,50 | 388,81 | 422,33 | -0.92% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,29 | 44,03 | 0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.043.033,87 | 3.015.962,57 | 3.124.356,29 | -2.33% |
Stellar | XLM | 7,06 | 7,03 | 7,37 | -4.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.941,51 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.06% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,17 | 3,44 | -0.9% |
Monero | XMR | 15.676,61 | 14.863,83 | 16.207,94 | 1.07% |
Toncoin | TON | 55,90 | 55,10 | 56,40 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.451,99 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.06% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,35 | 44,40 | 0.11% |
Aster | ASTER | 29,69 | 28,06 | 30,52 | -2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,97 | 4,16 | -3.54% |
Mantle | MANTLE | 31,97 | 31,40 | 34,23 | -4.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,41 | 44,40 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,44 | 44,34 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 403,44 | 402,26 | 423,00 | -4.32% |
Litecoin | LTC | 2.402,71 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.81% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,37 | 44,40 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 173,62 | 171,73 | 179,25 | -2.56% |
ZCash | ZEC | 9.788,01 | 9.515,80 | 10.352,09 | -4.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,07 | 152,16 | 159,32 | -2.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000267 | -3.97% |
Tether Gold | XAUT | 198.615,25 | 192.854,35 | 205.774,67 | -0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | 140,30 | 149,50 | -4.97% |
Worldcoin | WLD | 13,92 | 13,73 | 14,60 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 11.986,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.31% |
Pi Network | PI | 8,49 | 8,32 | 8,93 | -3.03% |
VINCI | VINCI | 381,10 | 375,08 | 391,13 | -1.65% |
Ondo | ONDO | 11,01 | 10,97 | 11,57 | -4.68% |
Polkadot | DOT | 63,60 | 63,50 | 66,68 | -4.54% |
PAX Gold | PAXG | 198.815,00 | 197.778,00 | 200.299,00 | -0.71% |
Kite | KITE | 9,77 | 9,19 | 9,87 | -0.7% |
Gatechain Token | GT | 294,67 | 287,38 | 310,78 | -2.88% |
LayerZero | ZRO | 87,60 | 85,00 | 90,40 | -2.12% |
Bitget token | BGB | 90,24 | 88,97 | 99,07 | -4.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,079600 | 0,078600 | 0,083600 | -3.86% |
OKB | OKB | 3.757,30 | 3.678,82 | 3.927,78 | -3.64% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,38 | 44,35 | -0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,39 | 44,30 | 44,25 | 0.45% |
Aave | AAVE | 4.759,00 | 4.734,04 | 4.978,76 | -4.08% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,19 | 3,55 | -2.4% |
Morpho | MORPHO | 74,19 | 74,00 | 80,21 | -7.01% |
Near | NEAR | 57,11 | 56,07 | 58,92 | -2.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,39 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,29 | 4,56 | -3.63% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000153 | -3.71% |
Internet Computer | ICP | 106,10 | 105,80 | 112,10 | -5.1% |
Ethereum Classic | ETC | 359,50 | 356,93 | 374,10 | -3.59% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -5.98% |
KuCoin Token | KCS | 353,37 | 343,69 | 370,04 | -2.17% |
Aptos | APT | 41,30 | 41,08 | 44,60 | -7.19% |
Quant | QNT | 3.254,32 | 3.204,02 | 3.504,91 | -5.86% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,69 | 7,12 | -3.6% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,70 | -1.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -2.67% |
Arbitrum | ARB | 4,14 | 4,14 | 4,45 | -6.69% |
Plasma | XPL | 4,09 | 4,04 | 4,31 | -4.44% |
Cosmos | ATOM | 79,67 | 78,39 | 82,05 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.048.820,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.361,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.974,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.874,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.361,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 5,81% |
| TRON | TRX | 14,03 | 2,28% |
| Monero | XMR | 15.676,61 | 1,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.783,80 | 0,457294% |
| Falcon USD | USDF | 44,39 | 0,448729% |
| Ethena USDe | USDE | 44,39 | 0,108664% |
| Sky Dollar | USDS | 44,28 | 0,062274% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 0,035256% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 0,023560% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000998% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,30 | -7,19% |
| Morpho | MORPHO | 74,19 | -7,01% |
| Arbitrum | ARB | 4,14 | -6,69% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,98% |
| Quant | QNT | 3.254,32 | -5,86% |
| Internet Computer | ICP | 106,10 | -5,10% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | -4,97% |
| Bitget token | BGB | 90,24 | -4,91% |
| Ondo | ONDO | 11,01 | -4,68% |
| ZCash | ZEC | 9.788,01 | -4,66% |
