Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.049.290,75 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.59% |
Ethereum | ETH | 92.504,69 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.21% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,35 | 44,40 | 0.05% |
XRP | XRP | 61,77 | 61,74 | 64,19 | -3.33% |
Binance Coin | BNB | 27.988,98 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.87% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.883,14 | 3.829,20 | 4.012,69 | -2.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,67 | 13,93 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 92.495,43 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.404,52 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -2.94% |
Cardano | ADA | 11,35 | 11,21 | 11,82 | -3.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,17 | 4,40 | 3.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.709,61 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.24% |
Sui | SUI | 40,98 | 40,67 | 42,96 | -4.03% |
Chainlink | LINK | 390,71 | 386,58 | 405,21 | -3.23% |
LEO Token | LEO | 391,96 | 390,21 | 425,62 | -5.9% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,32 | 44,12 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.043.192,28 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.62% |
Stellar | XLM | 7,05 | 7,05 | 7,39 | -3.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.098,37 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.21% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -1.09% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -1.07% |
Monero | XMR | 15.335,65 | 14.895,68 | 15.877,49 | -0.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.608,10 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,35 | 44,42 | 0.09% |
Aster | ASTER | 29,89 | 28,06 | 30,72 | -2.64% |
Mantle | MANTLE | 32,57 | 31,56 | 34,35 | -2.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,99 | 4,16 | -2.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,39 | 44,34 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 405,12 | 402,26 | 424,60 | -3.89% |
Litecoin | LTC | 2.405,53 | 2.399,75 | 2.500,11 | -3.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,49 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 173,83 | 172,35 | 180,65 | -2.79% |
ZCash | ZEC | 9.705,71 | 9.550,13 | 10.464,37 | -6.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,00 | 152,16 | 159,90 | -3.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000268 | -3.76% |
Tether Gold | XAUT | 199.106,51 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,70 | 140,50 | 150,60 | -5.32% |
Worldcoin | WLD | 13,98 | 13,73 | 14,60 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 11.989,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | 0.51% |
Pi Network | PI | 8,50 | 8,32 | 8,97 | -4.27% |
VINCI | VINCI | 381,16 | 376,43 | 394,18 | -2.22% |
Ondo | ONDO | 11,06 | 11,05 | 11,59 | -3.66% |
Polkadot | DOT | 64,09 | 64,09 | 67,00 | -3.45% |
PAX Gold | PAXG | 199.301,50 | 192.527,55 | 207.756,46 | -0.39% |
Kite | KITE | 9,67 | 9,19 | 9,89 | -1.24% |
Gatechain Token | GT | 293,72 | 288,48 | 311,86 | -3.66% |
Bitget token | BGB | 94,08 | 90,07 | 99,42 | -0.88% |
LayerZero | ZRO | 86,10 | 86,00 | 90,40 | -4.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,080000 | 0,079611 | 0,083700 | -3.5% |
OKB | OKB | 3.757,25 | 3.692,09 | 3.958,44 | -4.07% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | 0.05% |
Falcon USD | USDF | 44,21 | 44,28 | 44,25 | -0.23% |
Aave | AAVE | 4.780,00 | 4.744,34 | 4.998,74 | -3.36% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,23 | 3,55 | -0.2% |
Morpho | MORPHO | 75,24 | 75,13 | 80,21 | -5.25% |
Near | NEAR | 57,30 | 56,07 | 59,00 | -1.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,36 | 44,39 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,29 | 4,56 | -3.6% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.32% |
Internet Computer | ICP | 107,10 | 106,30 | 112,50 | -3.6% |
Ethereum Classic | ETC | 362,22 | 356,93 | 375,58 | -2.81% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.58% |
Aptos | APT | 42,16 | 42,08 | 45,12 | -5.51% |
KuCoin Token | KCS | 355,59 | 342,51 | 371,32 | -1.68% |
Quant | QNT | 3.319,59 | 3.274,26 | 3.532,27 | -4.03% |
Jupiter | JUP | 6,74 | 6,72 | 7,12 | -4.73% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -3.61% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,57 | 1,71 | 1.22% |
United Stables | U | 44,36 | 44,38 | 44,50 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,12 | 4,30 | -3.28% |
Arbitrum | ARB | 4,17 | 4,17 | 4,47 | -5.5% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,04 | 4,32 | -1.43% |
NEXO | NEXO | 39,39 | 38,65 | 40,99 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.049.290,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.504,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.988,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.883,14 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.495,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 3,31% |
| Kaspa | KAS | 1,65 | 1,22% |
| Bittensor | TAO | 11.989,00 | 0,51% |
| Ethena USDe | USDE | 44,32 | 0,086063% |
| Sky Dollar | USDS | 44,30 | 0,080333% |
| Dai | DAI | 44,40 | 0,071180% |
| Global Dollar | USDG | 44,36 | 0,053009% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,045073% |
| United Stables | U | 44,36 | 0,038688% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 0,036474% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.705,71 | -6,22% |
| LEO Token | LEO | 391,96 | -5,90% |
| Aptos | APT | 42,16 | -5,51% |
| Arbitrum | ARB | 4,17 | -5,50% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,70 | -5,32% |
| Morpho | MORPHO | 75,24 | -5,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
| Jupiter | JUP | 6,74 | -4,73% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -4,58% |
| LayerZero | ZRO | 86,10 | -4,55% |
