Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.098.502,35 | 3.073.174,37 | 3.282.405,83 | -5.36% |
Ethereum | ETH | 95.606,55 | 94.852,75 | 103.122,86 | -6.88% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,19 | 44,27 | 0.09% |
XRP | XRP | 64,41 | 63,59 | 67,51 | -4.29% |
Binance Coin | BNB | 28.495,37 | 28.375,88 | 29.888,82 | -4.39% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,17 | 44,28 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.952,07 | 3.919,94 | 4.173,69 | -4.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.749,63 | 1.749,63 | 1.921,21 | -5% |
TRON | TRX | 13,35 | 13,25 | 13,55 | -0.33% |
Staked Ether | STETH | 95.596,97 | 94.794,39 | 103.122,84 | -6.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,48 | 2.443,26 | 2.576,75 | -4.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,42 | -5.38% |
Cardano | ADA | 11,89 | 11,79 | 12,87 | -6.94% |
Sui | SUI | 42,46 | 42,17 | 45,61 | -6.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,24 | 4,22 | 4,51 | -5.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.104,68 | 19.757,03 | 20.765,44 | -3.15% |
Chainlink | LINK | 402,38 | 400,36 | 436,87 | -7.55% |
LEO Token | LEO | 411,23 | 369,06 | 435,64 | -0.62% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,33 | 7,74 | -4.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.094.121,12 | 3.065.518,70 | 3.278.537,50 | -5.27% |
Sky Dollar | USDS | 43,45 | 43,86 | 43,39 | -1.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.450,16 | 103.626,63 | 112.713,29 | -6.89% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,19 | 3,63 | -3.52% |
Toncoin | TON | 55,90 | 55,80 | 59,30 | -5.73% |
Monero | XMR | 15.179,59 | 14.856,89 | 16.440,95 | -6.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.981,69 | 103.161,85 | 112.156,42 | -6.88% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,14 | 44,12 | 0.11% |
Aster | ASTER | 30,29 | 29,89 | 32,52 | -6.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,13 | 4,40 | -5.74% |
Mantle | MANTLE | 32,97 | 31,46 | 38,57 | -11.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 44,15 | 44,21 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 421,17 | 417,95 | 454,18 | -7.02% |
Dai | DAI | 44,20 | 44,09 | 44,24 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.442,27 | 2.428,89 | 2.557,25 | -4% |
ZCash | ZEC | 10.712,53 | 10.517,13 | 12.564,22 | -11.91% |
XT.com Token | XT | 177,25 | 171,20 | 191,66 | -4.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,00 | 157,92 | 175,30 | -9.06% |
Worldcoin | WLD | 15,19 | 15,12 | 17,46 | -12.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,00 | 149,80 | 163,10 | -6.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000269 | -5.05% |
Tether Gold | XAUT | 207.734,57 | 204.732,10 | 224.298,97 | -5.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,28 | 44,18 | 44,22 | 0.17% |
Bittensor | TAO | 11.094,00 | 11.081,00 | 12.363,00 | -9.15% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,47 | 7,98 | 3.01% |
VINCI | VINCI | 387,31 | 381,07 | 410,30 | -5.36% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,49 | 12,47 | -6.85% |
Polkadot | DOT | 67,70 | 67,52 | 72,40 | -5.58% |
PAX Gold | PAXG | 207.850,00 | 207.023,00 | 222.000,00 | -5.59% |
LayerZero | ZRO | 91,70 | 91,01 | 102,20 | -9.39% |
Gatechain Token | GT | 302,61 | 291,41 | 329,98 | -4.45% |
Bitget token | BGB | 94,46 | 88,02 | 102,40 | -2.12% |
OKB | OKB | 3.999,32 | 3.911,90 | 4.277,31 | -4.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 0,082909 | 0,093300 | -10.29% |
Aave | AAVE | 5.063,96 | 4.981,45 | 5.352,47 | -5.06% |
Kite | KITE | 8,02 | 7,96 | 9,30 | -5.19% |
Global Dollar | USDG | 44,28 | 44,19 | 44,20 | 0.16% |
Near | NEAR | 59,68 | 59,45 | 64,41 | -6.42% |
Morpho | MORPHO | 75,30 | 67,23 | 82,35 | -6.91% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,10 | 3,26 | -2.52% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,60 | 5,11 | -9.08% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,18 | 44,23 | 0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000163 | -5.67% |
Internet Computer | ICP | 111,80 | 111,00 | 120,10 | -6.29% |
Ethereum Classic | ETC | 371,59 | 367,15 | 392,94 | -5.16% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,57 | -4.92% |
Aptos | APT | 42,79 | 41,54 | 44,91 | -3.6% |
Lighter | LIT | 50,28 | 49,68 | 55,14 | -8.81% |
KuCoin Token | KCS | 351,26 | 340,62 | 382,69 | -5.33% |
Quant | QNT | 3.314,09 | 2.951,86 | 3.607,27 | 4.62% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,08 | 7,61 | -6.32% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,59 | 1,85 | -0.21% |
Plasma | XPL | 4,55 | 4,52 | 5,23 | -13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,21 | 4,46 | -4.83% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,42 | 4,79 | -6.73% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,28 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 82,53 | 82,44 | 89,86 | -6.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.619,52 | 106.741,60 | 116.080,25 | -6.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.098.502,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.606,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.495,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.952,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.749,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.596,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.314,09 | 4,62% |
| Pi Network | PI | 7,88 | 3,01% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,28 | 0,169722% |
| Global Dollar | USDG | 44,28 | 0,158349% |
| Ethena USDe | USDE | 44,27 | 0,109725% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,090014% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,068630% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 0,065581% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 0,042285% |
| United Stables | U | 44,22 | 0,022619% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,55 | -13,00% |
| Worldcoin | WLD | 15,19 | -12,65% |
| ZCash | ZEC | 10.712,53 | -11,91% |
| Mantle | MANTLE | 32,97 | -11,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083700 | -10,29% |
| LayerZero | ZRO | 91,70 | -9,39% |
| Bittensor | TAO | 11.094,00 | -9,15% |
| Ethena | ENA | 4,63 | -9,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 159,00 | -9,06% |
| Lighter | LIT | 50,28 | -8,81% |
