Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.274.009,16 | 3.223.867,55 | 3.355.589,98 | 0.82% |
Ethereum | ETH | 102.949,01 | 99.554,01 | 105.377,50 | 2.76% |
Tether | USDT | 44,19 | 44,12 | 44,20 | 0.09% |
XRP | XRP | 66,93 | 64,87 | 70,90 | 3.16% |
Binance Coin | BNB | 29.530,78 | 29.500,47 | 30.316,49 | -1.26% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,09 | 44,18 | 0.11% |
Solana | SOL | 4.141,87 | 4.078,89 | 4.313,54 | 0.08% |
TRON | TRX | 13,33 | 12,91 | 13,39 | 1.17% |
Staked Ether | STETH | 102.896,23 | 99.396,04 | 105.352,37 | 2.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.572,44 | 2.528,42 | 2.607,52 | 0.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,40 | 4,61 | 0.41% |
Cardano | ADA | 12,70 | 12,46 | 12,94 | 0.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,55 | 4,77 | -1.44% |
Sui | SUI | 45,45 | 45,00 | 47,92 | -1.88% |
Chainlink | LINK | 432,10 | 423,84 | 444,83 | 1.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.991,99 | 20.807,98 | 21.434,02 | -0.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.267.100,21 | 3.215.350,30 | 3.352.415,01 | 0.83% |
Stellar | XLM | 7,71 | 7,56 | 8,02 | 1.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.554,15 | 108.742,84 | 115.388,36 | 2.81% |
LEO Token | LEO | 413,83 | 388,12 | 430,22 | 4.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,35 | 44,11 | 43,81 | 0.85% |
Cronos | CRO | 3,54 | 3,36 | 3,70 | 1.38% |
Monero | XMR | 16.401,57 | 15.771,63 | 17.275,38 | 2.25% |
Toncoin | TON | 59,10 | 49,20 | 59,50 | 1.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.967,34 | 108.264,98 | 114.608,57 | 2.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,16 | 44,13 | 0.19% |
Aster | ASTER | 32,44 | 31,59 | 33,56 | 1.92% |
Mantle | MANTLE | 37,34 | 35,25 | 39,28 | 2.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | 1.46% |
Avalanche | AVAX | 454,23 | 443,54 | 465,52 | 0.84% |
ZCash | ZEC | 12.109,55 | 10.058,91 | 13.142,09 | 18.41% |
Litecoin | LTC | 2.554,27 | 2.530,54 | 2.614,30 | 0.94% |
Dai | DAI | 44,27 | 44,32 | 44,09 | 0.31% |
XT.com Token | XT | 185,13 | 178,85 | 193,97 | 0.41% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,15 | 44,16 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,67 | 176,39 | 185,53 | -0.45% |
Worldcoin | WLD | 17,29 | 16,72 | 17,89 | 2.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,70 | 162,20 | 175,29 | -4.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,12 | 44,12 | 0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000267 | 0,000276 | -0.92% |
Tether Gold | XAUT | 219.797,64 | 210.809,20 | 228.134,86 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 12.280,00 | 12.039,00 | 13.251,00 | -5.25% |
Ondo | ONDO | 12,44 | 12,27 | 12,89 | 0.65% |
VINCI | VINCI | 409,12 | 399,76 | 419,45 | 1.6% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,87 | 8,83 | -10% |
Polkadot | DOT | 70,89 | 68,85 | 73,18 | 0.8% |
PAX Gold | PAXG | 220.829,75 | 207.729,99 | 233.154,36 | -0.38% |
LayerZero | ZRO | 100,30 | 95,40 | 101,90 | 5.03% |
Gatechain Token | GT | 320,63 | 308,70 | 342,56 | -1.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,091902 | 0,090305 | 0,095798 | -0.75% |
Bitget token | BGB | 96,98 | 92,19 | 102,85 | 0.52% |
OKB | OKB | 4.193,10 | 4.087,51 | 4.475,38 | -3.16% |
Aave | AAVE | 5.392,77 | 5.223,64 | 5.528,40 | 2.89% |
Kite | KITE | 8,84 | 8,80 | 9,70 | -4.6% |
Near | NEAR | 63,87 | 61,19 | 66,66 | 4.25% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,17 | 3,59 | 5.74% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,16 | 44,15 | 0.13% |
Ethena | ENA | 5,16 | 5,06 | 5,33 | 1.53% |
Falcon USD | USDF | 44,18 | 44,09 | 44,00 | 0.26% |
Morpho | MORPHO | 76,51 | 76,34 | 84,39 | -7.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,20 | 44,08 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000164 | 0,000182 | -5.99% |
Internet Computer | ICP | 120,30 | 117,40 | 123,80 | 1.18% |
Ethereum Classic | ETC | 391,10 | 388,34 | 403,23 | 0.14% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,40 | 1,58 | 3.83% |
Aptos | APT | 44,02 | 43,26 | 45,47 | 1.74% |
KuCoin Token | KCS | 371,65 | 354,71 | 392,11 | 0.5% |
Plasma | XPL | 5,15 | 4,95 | 5,58 | 3.83% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,26 | 7,57 | -1.53% |
Arbitrum | ARB | 4,80 | 4,69 | 4,93 | 1.22% |
Lombard | BARD | 47,65 | 47,07 | 48,65 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,37 | 4,54 | 0.13% |
Quant | QNT | 3.072,04 | 2.936,36 | 3.159,52 | 2.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.841,32 | 112.016,18 | 118.574,98 | 2.76% |
Cosmos | ATOM | 86,18 | 83,72 | 88,58 | 2.51% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,42 | 1,64 | 6.83% |
Algorand | ALGO | 4,23 | 4,14 | 4,33 | 1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.274.009,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.949,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,19 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.530,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.141,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.896,23 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.572,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.109,55 | 18,41% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 6,83% |
| Sky | SKY | 3,37 | 5,74% |
| LayerZero | ZRO | 100,30 | 5,03% |
| LEO Token | LEO | 413,83 | 4,37% |
| Near | NEAR | 63,87 | 4,25% |
| Plasma | XPL | 5,15 | 3,83% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | 3,83% |
| XRP | XRP | 66,93 | 3,16% |
| Aave | AAVE | 5.392,77 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,95 | -10,00% |
| Morpho | MORPHO | 76,51 | -7,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -5,99% |
| Bittensor | TAO | 12.280,00 | -5,25% |
| Kite | KITE | 8,84 | -4,60% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,70 | -4,36% |
| OKB | OKB | 4.193,10 | -3,16% |
| Sui | SUI | 45,45 | -1,88% |
| Jupiter | JUP | 7,36 | -1,53% |
| Gatechain Token | GT | 320,63 | -1,51% |
