Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.667.909,55 | 3.658.296,06 | 3.844.907,58 | -3.51% |
Ethereum | ETH | 125.500,95 | 125.173,18 | 135.562,06 | -5.28% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.07% |
XRP | XRP | 80,93 | 80,67 | 86,04 | -4.92% |
Binance Coin | BNB | 36.098,00 | 36.012,00 | 38.250,00 | -4.58% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.08% |
Solana | SOL | 5.353,44 | 5.324,84 | 5.782,33 | -4.11% |
TRON | TRX | 11,93 | 11,81 | 12,08 | 0.92% |
Staked Ether | STETH | 125.463,30 | 125.110,59 | 135.547,26 | -5.29% |
Dogecoin | DOGE | 5,47 | 5,46 | 5,91 | -4.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,51 | 2.450,41 | 2.567,77 | -3.7% |
Cardano | ADA | 16,30 | 16,20 | 17,40 | -4.6% |
Sui | SUI | 61,97 | 61,96 | 68,54 | -8.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | 5,55 | 6,01 | -4.74% |
Chainlink | LINK | 538,78 | 537,28 | 586,51 | -6.26% |
Stellar | XLM | 9,28 | 9,24 | 10,00 | -5.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.661.315,39 | 3.650.248,29 | 3.840.029,64 | -3.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.423,98 | 22.357,89 | 24.606,42 | -7.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.218,73 | 135.787,86 | 147.166,17 | -5.25% |
Cronos | CRO | 4,16 | 3,85 | 4,57 | -0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.500,95 | 125.173,18 | 135.562,06 | -5.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.268,93 | 135.913,03 | 147.193,29 | -5.28% |
LEO Token | LEO | 395,14 | 394,11 | 414,21 | -3.51% |
Mantle | MANTLE | 53,76 | 50,08 | 58,48 | -3.64% |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,80 | 67,50 | -5.97% |
Monero | XMR | 17.197,18 | 16.312,90 | 18.479,08 | -1.59% |
Aster | ASTER | 35,42 | 35,26 | 40,72 | -10.89% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,68 | 42,71 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 16.859,17 | 16.120,16 | 18.638,05 | -2.8% |
Sky Dollar | USDS | 42,01 | 42,66 | 42,26 | -2.29% |
Litecoin | LTC | 3.268,51 | 3.259,60 | 3.474,61 | -3.52% |
Avalanche | AVAX | 526,89 | 525,86 | 569,80 | -5.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,80 | 5,20 | -5.48% |
Worldcoin | WLD | 22,65 | 22,55 | 24,95 | -6.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 225,00 | 224,90 | 235,61 | -3.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,06 | 214,37 | 233,26 | -6.26% |
XT.com Token | XT | 209,60 | 205,31 | 226,57 | -4.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000331 | 0,000353 | -3.97% |
Dai | DAI | 42,65 | 42,75 | 42,58 | -0.11% |
Ondo | ONDO | 17,49 | 17,42 | 19,46 | -8.81% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,75 | 0.04% |
Ethena | ENA | 9,31 | 9,26 | 10,29 | -7.08% |
Bitget token | BGB | 148,97 | 141,32 | 162,00 | -2.06% |
VINCI | VINCI | 454,82 | 453,63 | 480,61 | -3.51% |
Polkadot | DOT | 79,34 | 78,89 | 85,77 | -5.75% |
Gatechain Token | GT | 429,48 | 415,57 | 466,14 | -3.29% |
Aave | AAVE | 7.704,08 | 7.668,81 | 8.403,53 | -5.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,75 | 42,68 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 11.281,00 | 11.242,00 | 12.359,00 | -8% |
Pi Network | PI | 8,33 | 8,30 | 8,84 | -3.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,106600 | 0,105500 | 0,117500 | -7.3% |
Tether Gold | XAUT | 184.025,79 | 175.859,29 | 193.410,35 | 0.1% |
OKB | OKB | 4.501,50 | 4.472,25 | 4.802,37 | -4.98% |
Near | NEAR | 64,39 | 64,11 | 69,90 | -6% |
Arbitrum | ARB | 8,24 | 8,20 | 9,20 | -6.39% |
Ethereum Classic | ETC | 519,59 | 517,87 | 563,32 | -4.89% |
Aptos | APT | 65,70 | 65,61 | 71,38 | -5.5% |
XDC Network | XDC | 1,98 | 1,85 | 2,15 | -1.73% |
Story | IP | 73,04 | 71,91 | 81,00 | -6.33% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000186 | -5.3% |
Internet Computer | ICP | 128,20 | 127,50 | 140,50 | -4.9% |
PAX Gold | PAXG | 184.544,12 | 176.326,61 | 193.825,33 | -0.14% |
KuCoin Token | KCS | 432,23 | 422,71 | 469,86 | -4.59% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 59,80 | 65,20 | -6.39% |
Sky | SKY | 2,42 | 2,39 | 2,58 | -5.95% |
Plasma | XPL | 5,68 | 5,66 | 6,62 | -12.62% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,68 | 42,79 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 7,87 | 7,84 | 8,53 | -7.14% |
Optimism | OP | 12,17 | 12,16 | 13,49 | -5.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.685,06 | 138.945,98 | 150.948,35 | -5.31% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,72 | 0.05% |
Flare | FLR | 0,492762 | 0,491466 | 0,54 | -5.74% |
Morpho | MORPHO | 50,47 | 46,87 | 54,99 | 5.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,73 | 5,18 | -5.54% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,78 | 1,97 | -7.64% |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,78 | 5,21 | -5.28% |
Quant | QNT | 3.208,02 | 3.136,79 | 3.397,71 | -4.04% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,65 | 4,92 | -5.18% |
Sei | SEI | 4,99 | 4,97 | 5,45 | -7.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.667.909,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.500,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.098,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.353,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.463,30 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,47 | 5,15% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,92% |
| Tether Gold | XAUT | 184.025,79 | 0,104487% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,079185% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,069394% |
| Global Dollar | USDG | 42,71 | 0,050908% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 0,039487% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 0,022375% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 0,013921% |
| Plasma | XPL | 5,68 | -12,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,68 | -12,62% |
| Aster | ASTER | 35,42 | -10,89% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | -8,81% |
| Sui | SUI | 61,97 | -8,27% |
| Bittensor | TAO | 11.281,00 | -8,00% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | -7,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106600 | -7,30% |
| Sei | SEI | 4,99 | -7,28% |
| Jupiter | JUP | 7,87 | -7,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.423,98 | -7,13% |
