Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.982.579,81 | 2.909.320,11 | 3.031.484,55 | 0.1% |
Ethereum | ETH | 86.341,87 | 84.830,14 | 88.517,84 | -1.27% |
Tether | USDT | 43,98 | 43,87 | 43,99 | 0.25% |
XRP | XRP | 59,58 | 58,76 | 60,96 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 27.736,05 | 27.302,00 | 28.084,58 | -0.04% |
USD Coin | USDC | 43,98 | 43,86 | 44,00 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.745,19 | 3.627,96 | 3.870,36 | -0.44% |
TRON | TRX | 12,33 | 12,27 | 12,45 | -0.47% |
Staked Ether | STETH | 86.272,80 | 84.739,19 | 88.455,73 | -1.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.157,83 | 2.110,65 | 2.195,99 | -0.44% |
Dogecoin | DOGE | 3,91 | 3,90 | 4,06 | -2.59% |
Cardano | ADA | 11,43 | 11,38 | 11,97 | -3.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,54 | 4,72 | -1.15% |
Sui | SUI | 39,53 | 38,76 | 40,78 | -0.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.383,79 | 18.702,52 | 19.991,01 | 0.14% |
Chainlink | LINK | 383,88 | 377,09 | 391,80 | -0.51% |
LEO Token | LEO | 398,86 | 374,81 | 411,04 | 3.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.975.398,50 | 2.900.921,51 | 3.024.815,20 | 0.13% |
Stellar | XLM | 6,61 | 6,54 | 6,76 | -0.93% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,20 | 3,42 | 0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.164,45 | 92.490,30 | 96.555,25 | -1.27% |
Sky Dollar | USDS | 43,96 | 43,75 | 43,74 | 0.63% |
Toncoin | TON | 55,10 | 52,90 | 55,40 | 1.1% |
Monero | XMR | 14.944,18 | 14.368,11 | 15.626,63 | 1.16% |
Ethena USDe | USDE | 43,96 | 44,05 | 43,89 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.637,76 | 91.141,50 | 96.094,96 | -1.13% |
Aster | ASTER | 30,62 | 30,21 | 31,03 | 0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,15 | 4,35 | 1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,92 | 43,96 | 0.28% |
Dai | DAI | 44,09 | 44,26 | 43,77 | 0.33% |
Mantle | MANTLE | 29,86 | 28,14 | 31,11 | 2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 43,95 | 43,94 | 43,99 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.397,78 | 2.330,73 | 2.431,99 | 1.54% |
Avalanche | AVAX | 396,97 | 392,54 | 410,39 | -0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,04 | 164,80 | 174,05 | 0.97% |
Worldcoin | WLD | 17,08 | 16,90 | 17,63 | -2.62% |
Tether Gold | XAUT | 225.641,90 | 214.602,28 | 237.880,83 | -2.65% |
ZCash | ZEC | 9.545,09 | 9.249,03 | 9.917,54 | -0.8% |
XT.com Token | XT | 157,91 | 153,36 | 162,52 | -0.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,40 | 146,30 | 152,90 | -3.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000238 | 0,000231 | 0,000245 | 0.36% |
VINCI | VINCI | 372,64 | 360,76 | 378,94 | 0.06% |
Polkadot | DOT | 66,58 | 64,89 | 68,44 | 1.92% |
PAX Gold | PAXG | 227.619,00 | 221.254,00 | 234.799,00 | -2.64% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 10,88 | 11,38 | -0.09% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,38 | 7,58 | 0.32% |
Kite | KITE | 10,09 | 7,98 | 10,50 | 14.42% |
Gatechain Token | GT | 304,43 | 293,26 | 314,87 | -0.61% |
Bitget token | BGB | 93,25 | 89,84 | 97,10 | -0.63% |
Bittensor | TAO | 7.888,00 | 7.748,00 | 8.150,00 | -0.94% |
Morpho | MORPHO | 84,50 | 81,33 | 88,56 | 0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,081600 | 0,087351 | -4.61% |
LayerZero | ZRO | 80,20 | 78,80 | 83,50 | -1.23% |
Near | NEAR | 60,50 | 58,01 | 61,91 | 1.23% |
Aave | AAVE | 4.853,68 | 4.742,00 | 5.297,51 | -7.13% |
Falcon USD | USDF | 43,89 | 43,88 | 43,74 | 0.14% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,99 | 3,17 | 1.58% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,72 | 5,05 | -1.97% |
Ripple USD | RLUSD | 43,97 | 43,97 | 43,95 | 0.25% |
OKB | OKB | 3.311,19 | 3.210,65 | 3.442,76 | -1.32% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000147 | 0,000156 | -1.57% |
Internet Computer | ICP | 110,20 | 102,90 | 113,60 | 4.95% |
Global Dollar | USDG | 43,93 | 43,95 | 43,95 | 0.18% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,35 | 1,69 | 5.89% |
Ethereum Classic | ETC | 367,76 | 365,86 | 379,27 | -1.95% |
Jupiter | JUP | 7,86 | 7,60 | 8,02 | 2.85% |
Aptos | APT | 44,29 | 41,63 | 45,74 | 3.82% |
Plasma | XPL | 4,98 | 4,57 | 5,35 | 4.4% |
KuCoin Token | KCS | 342,09 | 320,83 | 350,97 | 3.05% |
Lombard | BARD | 47,40 | 47,13 | 50,19 | -0.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,27 | 4,52 | 1.19% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,34 | 4,60 | 0.98% |
Flare | FLR | 0,405207 | 0,390178 | 0,417002 | 0.29% |
Quant | QNT | 2.718,92 | 2.639,31 | 2.842,93 | -2.69% |
Cosmos | ATOM | 79,93 | 77,72 | 80,62 | -0.59% |
Algorand | ALGO | 3,77 | 3,73 | 3,85 | -1.08% |
Story | IP | 36,81 | 35,01 | 38,63 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.982.579,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.341,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.736,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.745,19 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.272,80 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.157,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,09 | 14,42% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 5,89% |
| Plasma | XPL | 4,98 | 4,40% |
| Internet Computer | ICP | 110,20 | 4,95% |
| Aptos | APT | 44,29 | 3,82% |
| LEO Token | LEO | 398,86 | 3,67% |
| KuCoin Token | KCS | 342,09 | 3,05% |
| Mantle | MANTLE | 29,86 | 2,53% |
| Jupiter | JUP | 7,86 | 2,85% |
| Polkadot | DOT | 66,58 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.853,68 | -7,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082700 | -4,61% |
| Cardano | ADA | 11,43 | -3,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,40 | -3,42% |
| Story | IP | 36,81 | -3,20% |
| Quant | QNT | 2.718,92 | -2,69% |
| Tether Gold | XAUT | 225.641,90 | -2,65% |
| PAX Gold | PAXG | 227.619,00 | -2,64% |
| Worldcoin | WLD | 17,08 | -2,62% |
| Dogecoin | DOGE | 3,91 | -2,59% |
