Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.007.806,65 | 2.999.090,80 | 3.098.703,82 | -2.52% |
Ethereum | ETH | 90.665,03 | 90.303,60 | 92.854,85 | -1.89% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.07% |
XRP | XRP | 59,64 | 59,32 | 61,31 | -2.06% |
Binance Coin | BNB | 27.509,94 | 27.429,22 | 28.055,53 | -1.58% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,33 | 44,43 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.770,06 | 3.746,78 | 3.917,60 | -3.6% |
Hyperliquid | HYPE | 1.710,41 | 1.709,02 | 1.764,40 | -1.71% |
TRON | TRX | 13,95 | 13,72 | 14,08 | 0.58% |
Staked Ether | STETH | 90.655,96 | 90.285,54 | 92.910,54 | -1.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.317,34 | 2.308,64 | 2.382,89 | -2.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,12 | -0.22% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,10 | 11,53 | -2.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,29 | 4,43 | -1.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.691,07 | 19.922,08 | 21.416,11 | 0.34% |
Sui | SUI | 40,39 | 40,25 | 41,53 | -1.99% |
Chainlink | LINK | 390,80 | 389,99 | 400,60 | -1.91% |
LEO Token | LEO | 422,36 | 392,91 | 435,12 | 4.48% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,60 | 7,82 | -0.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.003.100,78 | 2.991.522,92 | 3.095.417,17 | -2.53% |
Sky Dollar | USDS | 43,11 | 44,08 | 43,87 | -2.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.087,81 | 98.692,81 | 101.490,36 | -1.89% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,18 | 3,34 | -0.41% |
Toncoin | TON | 55,40 | 54,80 | 57,60 | -3.82% |
Monero | XMR | 14.811,04 | 14.019,85 | 15.277,11 | -0.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,41 | 44,34 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.507,55 | 98.114,87 | 100.886,80 | -1.89% |
Aster | ASTER | 29,27 | 29,16 | 29,98 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 4,01 | 4,09 | -0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,49 | 44,39 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 30,18 | 30,04 | 31,61 | -3.26% |
Litecoin | LTC | 2.412,10 | 2.407,30 | 2.448,69 | -0.98% |
Avalanche | AVAX | 397,18 | 395,87 | 413,77 | -3.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,37 | 44,43 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 172,17 | 171,18 | 177,71 | -2.3% |
ZCash | ZEC | 9.702,06 | 9.599,27 | 10.118,39 | -1.63% |
Bittensor | TAO | 14.599,00 | 14.500,00 | 15.613,00 | -1.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,00 | 153,60 | 158,30 | -2.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000265 | -1.57% |
Tether Gold | XAUT | 196.528,70 | 193.396,04 | 198.558,00 | 0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,50 | 135,10 | 140,20 | -2.1% |
Worldcoin | WLD | 12,35 | 12,14 | 14,07 | -8.6% |
Ondo | ONDO | 12,16 | 11,29 | 12,96 | 7.04% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,80 | 8,37 | -5.66% |
VINCI | VINCI | 373,45 | 371,89 | 387,34 | -2.4% |
PAX Gold | PAXG | 196.650,45 | 191.449,15 | 201.495,03 | 0.28% |
Polkadot | DOT | 57,86 | 57,74 | 59,42 | -0.59% |
LayerZero | ZRO | 92,50 | 89,60 | 97,50 | 2.32% |
Gatechain Token | GT | 291,73 | 286,05 | 300,39 | -0.53% |
Kite | KITE | 8,63 | 8,61 | 9,85 | -6.76% |
Bitget token | BGB | 88,04 | 86,60 | 91,09 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,38 | 44,39 | 0.09% |
OKB | OKB | 3.734,88 | 3.633,00 | 3.848,57 | -0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,077500 | 0,077102 | 0,079798 | -1.9% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,36 | 44,30 | -0.12% |
Aave | AAVE | 4.649,25 | 4.617,62 | 4.770,26 | -1.72% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,20 | -2.35% |
Near | NEAR | 54,01 | 53,50 | 54,98 | -0.39% |
Morpho | MORPHO | 69,78 | 68,39 | 73,55 | -3% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,23 | 4,42 | -3.09% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,37 | 44,39 | -0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000153 | -1.39% |
Ethereum Classic | ETC | 359,11 | 359,11 | 371,44 | -2.53% |
Internet Computer | ICP | 101,20 | 100,40 | 103,20 | -1.46% |
Aptos | APT | 44,74 | 44,59 | 46,94 | -2.12% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,36 | 1,46 | -4.71% |
KuCoin Token | KCS | 352,60 | 343,70 | 362,32 | 0.25% |
Quant | QNT | 3.241,44 | 3.159,53 | 3.398,82 | -1.44% |
Jupiter | JUP | 6,54 | 6,49 | 6,74 | -2.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,13 | 4,32 | -0.27% |
United Stables | U | 44,37 | 44,34 | 44,43 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,54 | 1,66 | -1.38% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,11 | 4,22 | -1.03% |
Plasma | XPL | 4,08 | 4,04 | 4,25 | -3.77% |
NEXO | NEXO | 39,28 | 38,15 | 40,75 | -0.39% |
Lighter | LIT | 38,94 | 38,94 | 42,49 | -8.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.030,79 | 101.624,06 | 104.529,50 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.007.806,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.665,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.509,94 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.770,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.710,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.655,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,16 | 7,04% |
| LEO Token | LEO | 422,36 | 4,48% |
| LayerZero | ZRO | 92,50 | 2,32% |
| TRON | TRX | 13,95 | 0,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.691,07 | 0,337766% |
| Tether Gold | XAUT | 196.528,70 | 0,289834% |
| PAX Gold | PAXG | 196.650,45 | 0,283533% |
| Ethena USDe | USDE | 44,47 | 0,261509% |
| KuCoin Token | KCS | 352,60 | 0,250361% |
| Dai | DAI | 44,41 | 0,149447% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,35 | -8,60% |
| Lighter | LIT | 38,94 | -8,35% |
| Kite | KITE | 8,63 | -6,76% |
| Pi Network | PI | 7,85 | -5,66% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -4,71% |
| Toncoin | TON | 55,40 | -3,82% |
| Plasma | XPL | 4,08 | -3,77% |
| Avalanche | AVAX | 397,18 | -3,69% |
| Solana | SOL | 3.770,06 | -3,60% |
| Mantle | MANTLE | 30,18 | -3,26% |
