Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.044.903,55 | 3.025.349,03 | 3.109.340,43 | -2.02% |
Ethereum | ETH | 91.743,57 | 90.303,60 | 94.283,78 | -2.59% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,33 | 44,40 | 0.07% |
XRP | XRP | 60,29 | 59,32 | 61,47 | -1.88% |
Binance Coin | BNB | 27.901,72 | 27.651,90 | 28.173,00 | -0.96% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,31 | 44,43 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.810,00 | 3.795,71 | 3.952,23 | -3.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.730,72 | 1.709,02 | 1.764,40 | -0.16% |
TRON | TRX | 14,05 | 13,72 | 14,06 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 91.734,40 | 90.285,54 | 94.340,32 | -2.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.340,91 | 2.326,60 | 2.397,92 | -2.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,02 | 4,12 | -0.59% |
Cardano | ADA | 11,31 | 11,22 | 11,62 | -2.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,29 | 4,44 | -2.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.578,81 | 20.096,51 | 21.489,63 | -0.6% |
Sui | SUI | 40,89 | 40,34 | 41,76 | -1.91% |
Chainlink | LINK | 395,00 | 391,34 | 403,96 | -2.18% |
LEO Token | LEO | 425,43 | 396,35 | 434,44 | 4.49% |
Stellar | XLM | 7,75 | 7,60 | 7,82 | 0.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.039.203,65 | 3.017.714,89 | 3.106.042,51 | -2.03% |
Sky Dollar | USDS | 43,57 | 43,55 | 44,25 | -1.61% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,38 | -0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.266,55 | 98.692,81 | 103.052,17 | -2.59% |
Toncoin | TON | 55,50 | 54,80 | 58,20 | -4.31% |
Monero | XMR | 14.750,19 | 14.142,59 | 15.120,81 | -0.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,38 | 44,26 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.679,39 | 98.114,87 | 102.439,32 | -2.59% |
Aster | ASTER | 29,52 | 29,11 | 29,98 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,01 | 4,09 | -1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,31 | 44,39 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 30,84 | 30,12 | 32,10 | -2.19% |
Dai | DAI | 44,33 | 44,38 | 44,39 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 2.436,40 | 2.407,30 | 2.452,57 | -0.63% |
Avalanche | AVAX | 402,20 | 399,43 | 418,77 | -3.96% |
XT.com Token | XT | 174,29 | 170,57 | 180,45 | -2.16% |
ZCash | ZEC | 9.902,80 | 9.577,60 | 10.274,10 | -0.86% |
Bittensor | TAO | 14.807,00 | 14.691,00 | 15.613,00 | -1.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,04 | 154,30 | 160,53 | -2.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000265 | -1.05% |
Tether Gold | XAUT | 197.519,46 | 191.031,50 | 202.623,80 | 0.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,30 | 136,20 | 140,20 | -1.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,36 | 44,43 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 12,49 | 11,29 | 12,96 | 6.76% |
Worldcoin | WLD | 12,50 | 12,43 | 14,07 | -8.09% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,88 | 8,37 | -4.61% |
VINCI | VINCI | 377,57 | 375,14 | 388,67 | -2.8% |
PAX Gold | PAXG | 197.538,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 58,77 | 57,82 | 59,42 | -0.21% |
LayerZero | ZRO | 95,00 | 89,60 | 97,50 | 3.83% |
Gatechain Token | GT | 295,56 | 283,78 | 304,85 | -0.36% |
Kite | KITE | 8,86 | 8,61 | 9,85 | -6.74% |
Bitget token | BGB | 88,62 | 86,24 | 92,49 | -1.57% |
Global Dollar | USDG | 44,40 | 44,36 | 44,40 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.765,67 | 3.664,81 | 3.858,63 | -0.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,078302 | 0,077604 | 0,080603 | -2.74% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,34 | 44,30 | -0.23% |
Aave | AAVE | 4.696,86 | 4.617,62 | 4.805,45 | -2.11% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,26 | -3.43% |
Near | NEAR | 54,85 | 53,50 | 54,98 | 0.07% |
Morpho | MORPHO | 70,72 | 68,39 | 74,09 | -4.55% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,23 | 4,52 | -3.43% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,36 | 44,39 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | -1.46% |
Ethereum Classic | ETC | 363,50 | 361,00 | 375,09 | -3.09% |
Internet Computer | ICP | 102,20 | 100,40 | 104,30 | -2.01% |
Aptos | APT | 45,31 | 44,87 | 46,94 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,36 | 1,48 | -4.78% |
KuCoin Token | KCS | 354,22 | 343,70 | 367,90 | -1.24% |
Quant | QNT | 3.252,84 | 3.187,19 | 3.410,49 | -0.76% |
Jupiter | JUP | 6,64 | 6,49 | 6,78 | -2.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,13 | 4,30 | -0.29% |
United Stables | U | 44,40 | 44,34 | 44,41 | 0.08% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,56 | 1,68 | -3.87% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,11 | 4,23 | -1.09% |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,04 | 4,35 | -3.7% |
NEXO | NEXO | 39,65 | 38,48 | 40,89 | -0.26% |
Lighter | LIT | 38,94 | 38,94 | 42,49 | -8.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.244,55 | 101.624,06 | 106.138,08 | -2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.044.903,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.743,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.901,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.810,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.730,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.734,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,49 | 6,76% |
| LEO Token | LEO | 425,43 | 4,49% |
| LayerZero | ZRO | 95,00 | 3,83% |
| TRON | TRX | 14,05 | 0,54% |
| Aster | ASTER | 29,52 | 0,51% |
| Stellar | XLM | 7,75 | 0,491665% |
| Global Dollar | USDG | 44,40 | 0,115744% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,112576% |
| Tether Gold | XAUT | 197.519,46 | 0,108835% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 0,099203% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 38,94 | -8,35% |
| Worldcoin | WLD | 12,50 | -8,09% |
| Kite | KITE | 8,86 | -6,74% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -4,78% |
| Pi Network | PI | 7,98 | -4,61% |
| Morpho | MORPHO | 70,72 | -4,55% |
| Toncoin | TON | 55,50 | -4,31% |
| Avalanche | AVAX | 402,20 | -3,96% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | -3,87% |
| Plasma | XPL | 4,17 | -3,70% |
