Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.258.739,70 | 3.223.867,55 | 3.355.589,98 | -0.04% |
Ethereum | ETH | 102.341,39 | 99.554,01 | 105.377,50 | 1.75% |
Tether | USDT | 44,19 | 44,12 | 44,20 | 0.11% |
XRP | XRP | 66,49 | 64,93 | 70,90 | 2.01% |
Binance Coin | BNB | 29.415,15 | 29.396,45 | 30.316,49 | -1.73% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,09 | 44,18 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.127,76 | 4.078,89 | 4.313,54 | -0.28% |
TRON | TRX | 13,36 | 12,91 | 13,40 | 1.36% |
Staked Ether | STETH | 102.300,44 | 99.396,04 | 105.352,37 | 1.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.557,93 | 2.528,42 | 2.607,52 | 0.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,36 | 4,61 | -0.91% |
Cardano | ADA | 12,56 | 12,46 | 12,94 | -0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,52 | 4,77 | -2.18% |
Sui | SUI | 44,74 | 44,66 | 47,92 | -3.2% |
Chainlink | LINK | 430,36 | 423,84 | 444,83 | 0.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.938,04 | 20.807,98 | 21.434,02 | 0.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.251.625,34 | 3.215.350,30 | 3.352.415,01 | -0.07% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,56 | 8,02 | 0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.818,20 | 108.742,84 | 115.388,36 | 1.72% |
LEO Token | LEO | 411,90 | 388,12 | 430,22 | 3.48% |
Sky Dollar | USDS | 43,90 | 44,11 | 43,81 | 0.36% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,36 | 3,70 | 0.06% |
Monero | XMR | 16.429,38 | 15.771,63 | 17.275,38 | 2.08% |
Toncoin | TON | 59,00 | 49,20 | 59,50 | 0.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.306,50 | 108.264,98 | 114.608,57 | 1.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,13 | 44,16 | 44,13 | -0.1% |
Aster | ASTER | 32,52 | 31,59 | 33,56 | 1.94% |
Mantle | MANTLE | 37,11 | 35,25 | 39,07 | -0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,32 | 4,48 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 452,48 | 443,54 | 465,52 | 0.75% |
ZCash | ZEC | 11.875,50 | 10.064,39 | 13.142,09 | 16.52% |
Litecoin | LTC | 2.538,02 | 2.536,12 | 2.614,30 | -0.21% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,32 | 44,09 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 184,36 | 178,85 | 193,97 | -0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,15 | 44,16 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,41 | 175,00 | 185,53 | -1.95% |
Worldcoin | WLD | 17,07 | 16,72 | 17,89 | 0.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,48 | 161,21 | 175,29 | -4.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,12 | 44,12 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 219.918,74 | 210.809,20 | 228.134,86 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000264 | 0,000276 | -2.39% |
Bittensor | TAO | 12.257,00 | 12.039,00 | 13.251,00 | -4.11% |
Ondo | ONDO | 12,31 | 12,27 | 12,89 | -0.89% |
VINCI | VINCI | 404,25 | 399,76 | 419,45 | -0.65% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,87 | 8,76 | -8.2% |
Polkadot | DOT | 70,11 | 68,85 | 73,18 | 0.14% |
PAX Gold | PAXG | 220.863,06 | 207.729,99 | 232.585,11 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 319,91 | 308,70 | 340,94 | -1.48% |
LayerZero | ZRO | 99,60 | 96,10 | 101,90 | 3.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,090204 | 0,090104 | 0,095798 | -2.38% |
Bitget token | BGB | 96,92 | 92,19 | 102,85 | -0.36% |
OKB | OKB | 4.202,36 | 4.087,51 | 4.453,83 | -2.87% |
Kite | KITE | 8,75 | 8,74 | 9,70 | -5.45% |
Aave | AAVE | 5.337,28 | 5.268,53 | 5.528,40 | 0.47% |
Near | NEAR | 63,62 | 61,49 | 66,66 | 2.82% |
Global Dollar | USDG | 44,17 | 44,16 | 44,15 | 0.07% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,18 | 3,59 | 4.15% |
Morpho | MORPHO | 77,08 | 76,34 | 84,39 | -7.89% |
Falcon USD | USDF | 44,14 | 44,09 | 44,00 | 0.59% |
Ethena | ENA | 5,10 | 5,06 | 5,33 | -0.18% |
Ripple USD | RLUSD | 44,17 | 44,20 | 44,08 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000162 | 0,000182 | -9.53% |
Internet Computer | ICP | 119,00 | 117,40 | 123,80 | 0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 387,54 | 387,19 | 403,23 | -0.6% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,40 | 1,58 | 2.52% |
KuCoin Token | KCS | 371,70 | 354,71 | 392,11 | -0.26% |
Aptos | APT | 43,55 | 43,40 | 45,47 | 0% |
Plasma | XPL | 5,13 | 4,95 | 5,58 | 3.01% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,21 | 7,57 | -3.36% |
Lombard | BARD | 47,63 | 47,07 | 48,65 | -0.63% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,69 | 4,93 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | -0.69% |
Quant | QNT | 3.050,63 | 2.936,36 | 3.159,52 | 1.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.157,60 | 112.016,18 | 118.574,98 | 1.75% |
Cosmos | ATOM | 85,44 | 83,72 | 88,58 | 1.68% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,42 | 1,64 | 6.5% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 4,14 | 4,33 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.258.739,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.341,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,19 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.415,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.127,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.300,44 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.557,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.875,50 | 16,52% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | 6,50% |
| Sky | SKY | 3,32 | 4,15% |
| LEO Token | LEO | 411,90 | 3,48% |
| LayerZero | ZRO | 99,60 | 3,32% |
| Plasma | XPL | 5,13 | 3,01% |
| Near | NEAR | 63,62 | 2,82% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 2,52% |
| Monero | XMR | 16.429,38 | 2,08% |
| XRP | XRP | 66,49 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -9,53% |
| Pi Network | PI | 7,92 | -8,20% |
| Morpho | MORPHO | 77,08 | -7,89% |
| Kite | KITE | 8,75 | -5,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,48 | -4,29% |
| Bittensor | TAO | 12.257,00 | -4,11% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | -3,36% |
| Sui | SUI | 44,74 | -3,20% |
| OKB | OKB | 4.202,36 | -2,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | -2,39% |
