Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.009.695,31 | 3.001.256,59 | 3.108.095,22 | -3.05% |
Ethereum | ETH | 90.674,00 | 90.303,60 | 94.077,45 | -3.55% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,79 | 59,32 | 61,37 | -2.44% |
Binance Coin | BNB | 27.517,32 | 27.429,22 | 28.108,99 | -2.04% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,33 | 44,43 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.763,48 | 3.746,78 | 3.947,01 | -4.52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.725,55 | 1.709,02 | 1.764,40 | -0.51% |
TRON | TRX | 14,05 | 13,72 | 14,08 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 90.670,47 | 90.285,54 | 94.133,87 | -3.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.316,72 | 2.310,07 | 2.396,35 | -3.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,02 | 4,12 | -0.78% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,12 | 11,56 | -3.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,29 | 4,43 | -1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.552,34 | 19.936,47 | 21.481,02 | -0.77% |
Sui | SUI | 40,60 | 40,34 | 41,69 | -2.4% |
Chainlink | LINK | 391,17 | 390,30 | 403,66 | -2.96% |
LEO Token | LEO | 422,62 | 393,19 | 436,44 | 3.91% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,60 | 7,82 | -1.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.003.911,77 | 2.993.683,25 | 3.104.798,62 | -3.1% |
Sky Dollar | USDS | 43,82 | 43,53 | 43,90 | -0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.097,61 | 98.692,81 | 102.826,65 | -3.55% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,16 | 3,38 | -0.88% |
Toncoin | TON | 55,70 | 54,80 | 57,90 | -3.63% |
Monero | XMR | 14.784,16 | 14.029,97 | 15.267,53 | -0.86% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,33 | 44,34 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.517,30 | 98.114,87 | 102.215,15 | -3.55% |
Aster | ASTER | 29,34 | 29,11 | 29,98 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,01 | 4,09 | -0.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,32 | 44,39 | 0.11% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,45 | 44,39 | -0.07% |
Mantle | MANTLE | 30,36 | 30,12 | 32,03 | -3.17% |
Litecoin | LTC | 2.416,70 | 2.407,30 | 2.452,57 | -1.27% |
Avalanche | AVAX | 397,05 | 395,87 | 417,63 | -4.93% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,34 | 44,42 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 172,22 | 170,78 | 180,05 | -3.17% |
ZCash | ZEC | 9.741,11 | 9.599,27 | 10.251,62 | -2.7% |
Bittensor | TAO | 14.615,00 | 14.517,00 | 15.613,00 | -3.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,39 | 153,60 | 159,93 | -3.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000265 | -1.54% |
Tether Gold | XAUT | 195.920,57 | 190.044,83 | 203.617,62 | -0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,50 | 135,90 | 140,20 | -1.8% |
Worldcoin | WLD | 12,49 | 12,43 | 14,07 | -8.09% |
Ondo | ONDO | 12,24 | 11,29 | 12,96 | 6.25% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,83 | 8,37 | -5.84% |
VINCI | VINCI | 375,46 | 372,16 | 388,51 | -3.01% |
PAX Gold | PAXG | 196.976,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | 0.2% |
Polkadot | DOT | 58,18 | 57,82 | 59,42 | -0.71% |
LayerZero | ZRO | 92,60 | 89,60 | 97,50 | 2.21% |
Gatechain Token | GT | 292,83 | 283,87 | 304,35 | -1.15% |
Kite | KITE | 8,71 | 8,61 | 9,85 | -5.9% |
Bitget token | BGB | 88,41 | 86,33 | 92,29 | -1.74% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,35 | 44,36 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.737,71 | 3.635,62 | 3.860,24 | -1.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,077898 | 0,077102 | 0,080500 | -2.63% |
Falcon USD | USDF | 44,35 | 44,29 | 44,30 | 0.19% |
Aave | AAVE | 4.653,00 | 4.617,62 | 4.796,00 | -2.91% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,11 | 3,23 | -2.87% |
Near | NEAR | 54,39 | 53,50 | 54,98 | -0.38% |
Morpho | MORPHO | 69,44 | 68,39 | 73,69 | -5.77% |
Ethena | ENA | 4,30 | 4,23 | 4,49 | -3.74% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,37 | 44,39 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000149 | 0,000153 | -2.1% |
Ethereum Classic | ETC | 361,58 | 359,67 | 374,20 | -3.19% |
Internet Computer | ICP | 101,40 | 100,40 | 103,90 | -1.93% |
Aptos | APT | 44,87 | 44,75 | 46,94 | -1.88% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,36 | 1,48 | -4.48% |
KuCoin Token | KCS | 352,18 | 343,70 | 367,09 | -1.7% |
Quant | QNT | 3.243,20 | 3.161,81 | 3.409,12 | -1.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,13 | 4,32 | -0.11% |
Jupiter | JUP | 6,58 | 6,49 | 6,77 | -2.08% |
United Stables | U | 44,37 | 44,34 | 44,43 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,55 | 1,66 | -2.45% |
Arbitrum | ARB | 4,15 | 4,11 | 4,22 | -1.34% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,04 | 4,35 | -4.86% |
NEXO | NEXO | 39,25 | 38,18 | 40,87 | -0.77% |
Lighter | LIT | 38,94 | 38,94 | 42,49 | -8.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.040,89 | 101.624,06 | 105.905,81 | -3.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.009.695,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.674,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.517,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.763,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.725,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.670,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,24 | 6,25% |
| LEO Token | LEO | 422,62 | 3,91% |
| LayerZero | ZRO | 92,60 | 2,21% |
| TRON | TRX | 14,05 | 0,54% |
| PAX Gold | PAXG | 196.976,00 | 0,197877% |
| Falcon USD | USDF | 44,35 | 0,186267% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 0,146478% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,137539% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 0,118576% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | 0,124853% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 38,94 | -8,35% |
| Worldcoin | WLD | 12,49 | -8,09% |
| Kite | KITE | 8,71 | -5,90% |
| Pi Network | PI | 7,88 | -5,84% |
| Morpho | MORPHO | 69,44 | -5,77% |
| Avalanche | AVAX | 397,05 | -4,93% |
| Plasma | XPL | 4,11 | -4,86% |
| Solana | SOL | 3.763,48 | -4,52% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -4,48% |
| Ethena | ENA | 4,30 | -3,74% |
