Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.348.449,76 | 3.259.409,51 | 3.465.071,39 | -2.29% |
Ethereum | ETH | 97.444,73 | 94.164,79 | 106.668,72 | -7.71% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,62 | 43,75 | -0.19% |
XRP | XRP | 68,98 | 66,81 | 73,34 | -4.9% |
Binance Coin | BNB | 32.849,00 | 31.800,00 | 34.202,00 | -3.42% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,61 | 43,86 | -0.27% |
Solana | SOL | 4.434,54 | 4.201,50 | 4.661,26 | -3.59% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,29 | 12,58 | -1.65% |
Staked Ether | STETH | 97.368,15 | 93.991,70 | 106.647,32 | -7.73% |
Dogecoin | DOGE | 4,51 | 4,35 | 4,67 | -2.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.166,31 | 2.049,85 | 2.190,99 | 1.38% |
Cardano | ADA | 12,43 | 12,06 | 13,03 | -4.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,47 | 5,13 | 5,94 | 1.11% |
Sui | SUI | 48,15 | 46,43 | 50,80 | -4.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.395,02 | 21.625,48 | 23.651,12 | -2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.337.549,83 | 3.244.365,57 | 3.459.180,70 | -2.27% |
Chainlink | LINK | 411,39 | 394,33 | 437,80 | -5.37% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,36 | 7,98 | -3.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.058,84 | 102.413,63 | 116.204,91 | -7.67% |
LEO Token | LEO | 394,35 | 361,63 | 408,08 | 3.72% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,12 | 3,75 | -3.92% |
Monero | XMR | 17.314,95 | 16.798,21 | 19.327,15 | -8.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.776,25 | 100.991,74 | 115.788,90 | -6.69% |
Toncoin | TON | 58,00 | 56,70 | 60,10 | -3.01% |
Ethena USDe | USDE | 43,60 | 43,72 | 43,65 | -0.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 43,62 | 43,65 | 0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,68 | 43,75 | 43,62 | -0.22% |
ZCash | ZEC | 13.042,67 | 12.164,03 | 14.237,74 | -0.91% |
Avalanche | AVAX | 431,63 | 415,79 | 446,88 | -3.01% |
Litecoin | LTC | 2.548,80 | 2.463,68 | 2.612,35 | -1.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,77 | 4,04 | -3.13% |
Aster | ASTER | 23,90 | 22,75 | 24,57 | -1.61% |
Dai | DAI | 43,74 | 43,77 | 43,75 | -0.16% |
Mantle | MANTLE | 30,24 | 27,65 | 33,30 | -3.76% |
XT.com Token | XT | 180,86 | 167,01 | 198,43 | -3.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,70 | 176,00 | 186,00 | -2.43% |
Worldcoin | WLD | 17,24 | 16,74 | 18,09 | -4.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000290 | 0,000282 | 0,000300 | -3.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,21 | 161,60 | 174,45 | -2.79% |
PayPal USD | PYUSD | 43,72 | 43,78 | 43,73 | -0.16% |
Tether Gold | XAUT | 200.371,51 | 192.438,20 | 213.794,66 | -5.06% |
VINCI | VINCI | 418,56 | 404,17 | 433,13 | -2.29% |
Bitget token | BGB | 131,55 | 121,57 | 148,48 | -6.68% |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,56 | 12,77 | -5.61% |
Polkadot | DOT | 65,28 | 63,38 | 68,10 | -3.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,107000 | 0,103500 | 0,118400 | -8.63% |
Gatechain Token | GT | 349,29 | 304,38 | 387,61 | -5.25% |
Pi Network | PI | 6,76 | 6,61 | 7,13 | -3.73% |
Ethena | ENA | 5,94 | 5,72 | 6,19 | -3.32% |
Bittensor | TAO | 8.290,00 | 7.977,00 | 8.653,00 | -3.71% |
PAX Gold | PAXG | 201.971,00 | 194.656,00 | 213.831,00 | -5.13% |
Aave | AAVE | 5.452,48 | 5.263,17 | 5.603,24 | -2.16% |
OKB | OKB | 3.795,09 | 3.622,86 | 4.019,35 | -4.53% |
LayerZero | ZRO | 76,00 | 72,90 | 82,70 | -2.06% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000174 | 0,000189 | -4.52% |
Near | NEAR | 50,70 | 49,52 | 53,01 | -3.75% |
Aptos | APT | 54,13 | 52,38 | 56,59 | -4.32% |
Ethereum Classic | ETC | 414,61 | 402,14 | 433,85 | -4.12% |
Internet Computer | ICP | 116,00 | 110,00 | 125,00 | -3.33% |
Story | IP | 61,81 | 53,89 | 75,56 | -0.02% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,56 | 2,71 | -1.91% |
Kite | KITE | 6,18 | 5,82 | 6,53 | -1.34% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,34 | 1,76 | 3.37% |
Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 43,78 | 43,65 | -0.27% |
Arbitrum | ARB | 5,82 | 5,61 | 6,19 | -4.98% |
Jupiter | JUP | 8,11 | 7,40 | 8,52 | 3.02% |
KuCoin Token | KCS | 386,66 | 353,78 | 426,46 | -3.84% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,78 | 43,70 | -0.09% |
Morpho | MORPHO | 49,10 | 46,94 | 49,65 | -0.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,31 | 4,73 | -5.32% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,54 | 5,00 | -6% |
Flare | FLR | 0,429730 | 0,408525 | 0,451630 | -1.78% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,30 | 4,80 | -4.26% |
Algorand | ALGO | 4,40 | 4,30 | 4,61 | -3.89% |
Quant | QNT | 2.907,41 | 2.825,06 | 3.185,95 | -5.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.348.449,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.444,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 68,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.849,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.434,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.368,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 394,35 | 3,72% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 3,37% |
| Jupiter | JUP | 8,11 | 3,02% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.166,31 | 1,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,47 | 1,11% |
| Sky Dollar | USDS | 44,17 | 0,73% |
| Monero | XMR | 17.314,95 | -8,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107000 | -8,63% |
| Staked Ether | STETH | 97.368,15 | -7,73% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.058,84 | -7,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.314,95 | -8,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107000 | -8,63% |
| Staked Ether | STETH | 97.368,15 | -7,73% |
| Ethereum | ETH | 97.444,73 | -7,71% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.058,84 | -7,67% |
| Wrapped eETH | WEETH | 105.776,25 | -6,69% |
| Bitget token | BGB | 131,55 | -6,68% |
| DoubleZero | 2Z | 4,67 | -6,00% |
| Ondo | ONDO | 11,95 | -5,61% |
| Chainlink | LINK | 411,39 | -5,37% |
