Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.685.131,11 | 3.640.513,44 | 3.844.907,58 | -2.66% |
Ethereum | ETH | 125.947,33 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.68% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.05% |
XRP | XRP | 81,38 | 79,96 | 86,04 | -4.2% |
Binance Coin | BNB | 36.428,00 | 35.937,00 | 38.250,00 | -3.46% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.357,74 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.8% |
TRON | TRX | 11,92 | 11,81 | 12,08 | 0.73% |
Staked Ether | STETH | 125.897,60 | 123.949,11 | 135.547,26 | -4.7% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,42 | 5,91 | -3.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,23 | 2.440,72 | 2.567,77 | -3.08% |
Cardano | ADA | 16,51 | 16,15 | 17,40 | -3.09% |
Sui | SUI | 62,65 | 61,23 | 68,54 | -6.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,55 | 6,01 | -4.56% |
Chainlink | LINK | 546,56 | 534,62 | 586,51 | -4.53% |
Stellar | XLM | 9,40 | 9,10 | 10,00 | -3.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.678.876,00 | 3.632.504,79 | 3.840.029,64 | -2.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.635,34 | 22.101,62 | 24.606,42 | -5.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.703,24 | 134.527,26 | 147.166,17 | -4.65% |
Cronos | CRO | 4,11 | 3,81 | 4,57 | -0.9% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.947,33 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.753,62 | 134.651,27 | 147.193,29 | -4.68% |
LEO Token | LEO | 397,00 | 392,19 | 414,21 | -2.66% |
Mantle | MANTLE | 53,81 | 49,61 | 59,06 | -4.22% |
Toncoin | TON | 63,60 | 62,50 | 67,50 | -4.93% |
Monero | XMR | 17.258,03 | 16.233,61 | 18.479,08 | -1.75% |
ZCash | ZEC | 17.494,35 | 16.041,81 | 18.638,05 | 0.65% |
Aster | ASTER | 35,31 | 34,96 | 40,72 | -11.06% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,68 | 42,70 | -0.14% |
Sky Dollar | USDS | 42,71 | 42,66 | 42,46 | 0.93% |
Litecoin | LTC | 3.298,07 | 3.237,27 | 3.474,61 | -2.45% |
Avalanche | AVAX | 531,22 | 522,06 | 569,80 | -4.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,85 | 4,76 | 5,20 | -3.96% |
Worldcoin | WLD | 22,78 | 22,37 | 24,95 | -5.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 227,10 | 223,61 | 235,61 | -2.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,54 | 212,51 | 233,26 | -4.65% |
XT.com Token | XT | 210,69 | 203,40 | 227,43 | -3.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000353 | -2.72% |
Dai | DAI | 42,72 | 42,75 | 42,76 | -0.08% |
Ondo | ONDO | 17,55 | 17,26 | 19,46 | -8.07% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,75 | 0.07% |
Ethena | ENA | 9,39 | 9,23 | 10,29 | -6.03% |
VINCI | VINCI | 458,61 | 451,42 | 480,61 | -2.31% |
Bitget token | BGB | 148,87 | 140,01 | 162,54 | -1.95% |
Polkadot | DOT | 80,38 | 78,31 | 85,77 | -4.14% |
Gatechain Token | GT | 430,78 | 411,72 | 467,00 | -2.81% |
Aave | AAVE | 7.865,89 | 7.668,81 | 8.403,53 | -3.14% |
Bittensor | TAO | 11.388,00 | 11.052,00 | 12.359,00 | -6.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,68 | 42,75 | 42,76 | -0.11% |
Pi Network | PI | 8,51 | 8,30 | 8,84 | -1.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,108100 | 0,104900 | 0,117500 | -5.18% |
Tether Gold | XAUT | 184.218,38 | 175.004,46 | 194.363,54 | 0.14% |
OKB | OKB | 4.537,03 | 4.450,51 | 4.802,37 | -4.05% |
Arbitrum | ARB | 8,43 | 8,13 | 9,20 | -3.61% |
Near | NEAR | 65,40 | 63,71 | 69,90 | -4.1% |
Ethereum Classic | ETC | 529,35 | 517,59 | 563,32 | -2.98% |
Aptos | APT | 67,12 | 65,24 | 71,38 | -3.56% |
XDC Network | XDC | 2,04 | 1,83 | 2,19 | 0.95% |
Story | IP | 73,73 | 71,24 | 81,00 | -4.54% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000186 | -3.56% |
Internet Computer | ICP | 129,90 | 126,20 | 140,50 | -2.84% |
PAX Gold | PAXG | 184.557,71 | 175.469,50 | 194.901,76 | -0.09% |
KuCoin Token | KCS | 435,53 | 418,79 | 469,99 | -3.77% |
LayerZero | ZRO | 61,20 | 59,80 | 65,20 | -3.62% |
Plasma | XPL | 5,75 | 5,63 | 6,62 | -11.4% |
Sky | SKY | 2,42 | 2,39 | 2,58 | -5.99% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,68 | 42,83 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 8,03 | 7,82 | 8,53 | -5.26% |
Optimism | OP | 12,34 | 12,05 | 13,49 | -3.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.179,38 | 137.656,06 | 150.948,35 | -4.72% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,70 | 0.05% |
Flare | FLR | 0,491350 | 0,484236 | 0,54 | -5.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | 4,70 | 5,18 | -4.47% |
Morpho | MORPHO | 49,22 | 46,87 | 54,99 | 2.58% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,77 | 1,97 | -6.83% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,21 | -4.07% |
Quant | QNT | 3.219,59 | 3.121,55 | 3.397,71 | -2.56% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,58 | 4,92 | -4.24% |
Sei | SEI | 5,04 | 4,96 | 5,45 | -5.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.685.131,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.947,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.428,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.357,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.897,60 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 49,22 | 2,58% |
| XDC Network | XDC | 2,04 | 0,95% |
| Sky Dollar | USDS | 42,71 | 0,93% |
| TRON | TRX | 11,92 | 0,73% |
| ZCash | ZEC | 17.494,35 | 0,65% |
| Tether Gold | XAUT | 184.218,38 | 0,142245% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,092704% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 0,068044% |
| Global Dollar | USDG | 42,71 | 0,053257% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,045143% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,75 | -11,40% |
| Aster | ASTER | 35,31 | -11,06% |
| Ondo | ONDO | 17,55 | -8,07% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | -6,83% |
| Bittensor | TAO | 11.388,00 | -6,33% |
| Sui | SUI | 62,65 | -6,23% |
| Ethena | ENA | 9,39 | -6,03% |
| Sky | SKY | 2,42 | -5,99% |
| Sei | SEI | 5,04 | -5,65% |
| Flare | FLR | 0,491350 | -5,61% |
