Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.765.872,00 | 4.649.169,00 | 4.786.140,00 | 1.9% |
![]() | ETH | 158.924,00 | 148.611,00 | 159.633,00 | 6.22% |
![]() | XRP | 133,97 | 120,80 | 135,08 | 10.16% |
![]() | USDT | 40,74 | 40,59 | 40,75 | 0.15% |
![]() | BNB | 31.998,00 | 31.121,00 | 32.134,00 | 1.88% |
![]() | SOL | 7.094,88 | 6.788,82 | 7.142,52 | 3.61% |
![]() | USDC | 40,72 | 40,57 | 40,73 | 0.14% |
![]() | STETH | 158.595,00 | 148.295,00 | 159.836,00 | 6.06% |
![]() | DOGE | 9,02 | 8,28 | 9,07 | 8.05% |
![]() | TRX | 13,73 | 13,72 | 13,86 | 0.04% |
![]() | ADA | 32,12 | 29,89 | 32,37 | 6.72% |
![]() | WSTETH | 192.535,00 | 179.496,00 | 193.264,00 | 6.48% |
![]() | WBTC | 4.766.568,00 | 4.646.605,00 | 4.782.182,00 | 2.04% |
![]() | XLM | 18,23 | 16,15 | 18,47 | 12.01% |
![]() | HYPE | 1.664,50 | 1.533,50 | 1.673,40 | 7.7% |
![]() | SUI | 153,27 | 140,27 | 153,84 | 7.92% |
![]() | LINK | 747,61 | 675,10 | 752,52 | 10.26% |
![]() | WBETH | 170.923,00 | 159.764,00 | 170.957,00 | 6.22% |
![]() | BCH | 23.673,00 | 23.126,00 | 23.767,00 | 2.05% |
![]() | HBAR | 10,62 | 9,84 | 10,73 | 6.55% |
![]() | WEETH | 170.311,00 | 159.189,00 | 171.618,00 | 6.25% |
![]() | AVAX | 947,22 | 893,89 | 952,30 | 4.58% |
![]() | USDE | 40,78 | 40,61 | 40,80 | 0.17% |
![]() | LTC | 4.976,50 | 4.784,00 | 5.025,76 | 2.88% |
![]() | WETH | 159.135,00 | 148.527,00 | 160.239,00 | 6.24% |
![]() | LEO | 366,29 | 362,55 | 366,12 | 0.15% |
![]() | TON | 135,70 | 131,48 | 136,62 | 1.39% |
![]() | USDS | 40,72 | 40,55 | 40,71 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000523 | 0,000500 | 0,000526 | 3.97% |
![]() | BSC-USD | 40,75 | 40,49 | 40,83 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 4.764.237,00 | 4.647.557,00 | 4.789.811,00 | 1.83% |
![]() | WBT | 1.791,47 | 1.741,65 | 1.801,64 | 2.33% |
![]() | UNI | 422,57 | 392,90 | 426,97 | 7.09% |
![]() | DOT | 157,39 | 148,36 | 158,56 | 5.36% |
![]() | BGB | 182,26 | 176,83 | 183,73 | 2.74% |
![]() | SUSDE | 48,36 | 48,21 | 48,38 | 0.04% |
![]() | XMR | 10.711,12 | 10.128,53 | 11.686,24 | -8.03% |
![]() | CRO | 6,06 | 5,84 | 6,11 | 3.2% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000426 | 0,000453 | 5.24% |
![]() | AAVE | 11.531,92 | 10.690,64 | 11.621,53 | 7.48% |
![]() | ENA | 25,66 | 23,95 | 26,64 | 4.32% |
![]() | DAI | 40,73 | 40,58 | 40,74 | 0.13% |
![]() | MNT | 44,22 | 35,32 | 45,21 | 23.74% |
![]() | TAO | 15.061,21 | 13.888,44 | 15.090,63 | 7.59% |
![]() | ETC | 878,17 | 818,62 | 883,34 | 6.5% |
![]() | NEAR | 107,60 | 100,54 | 108,58 | 6.51% |
![]() | ONDO | 40,93 | 37,95 | 41,22 | 6.62% |
![]() | APT | 183,11 | 171,66 | 183,20 | 6.01% |
![]() | ICP | 215,58 | 206,06 | 219,11 | 3.76% |
![]() | PI | 14,79 | 14,03 | 14,91 | 5.38% |
![]() | OKB | 1.860,82 | 1.827,41 | 1.872,44 | 0.95% |
![]() | JITOSOL | 8.673,08 | 8.288,01 | 8.728,32 | 3.67% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,41 | 1,57 | 8.21% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,51 | 3,71 | 2.46% |
![]() | WETH | 159.315,00 | 148.457,00 | 159.328,00 | 6.45% |
![]() | ALGO | 10,73 | 9,86 | 10,88 | 7.73% |
![]() | BUIDL | 40,73 | 40,59 | 40,73 | 0.14% |
![]() | USD1 | 40,74 | 40,57 | 40,77 | 0.2% |
![]() | ARB | 16,98 | 15,74 | 17,09 | 7.16% |
![]() | POL | 9,62 | 9,26 | 9,74 | 3.93% |
![]() | VET | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 3.65% |
![]() | ATOM | 181,98 | 174,70 | 183,39 | 3.75% |
![]() | GT | 686,46 | 668,97 | 688,45 | 2.24% |
![]() | BONK | 0,001057 | 0,000984 | 0,001066 | 5.85% |
![]() | FTN | 186,43 | 185,75 | 186,92 | 0.2% |
![]() | RENDER | 154,72 | 145,05 | 155,95 | 5.95% |
![]() | WLD | 41,58 | 39,00 | 41,78 | 5.76% |
![]() | SUSDS | 43,26 | 43,09 | 43,27 | 0.16% |
![]() | IP | 254,44 | 239,08 | 254,80 | 6.34% |
![]() | TRUMP | 375,36 | 358,17 | 377,09 | 4.08% |
![]() | RETH | 181.122,00 | 168.963,00 | 181.981,00 | 6.27% |
![]() | BNSOL | 7.565,19 | 7.227,25 | 7.594,36 | 3.94% |
![]() | FET | 27,89 | 26,32 | 28,08 | 5.14% |
![]() | JLP | 205,27 | 200,31 | 206,08 | 2.07% |
![]() | SEI | 12,55 | 11,73 | 12,59 | 5.89% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,23 | 3,42 | 2.55% |
![]() | RSETH | 166.741,00 | 155.897,00 | 167.461,00 | 6.13% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,98 | 3.54% |
![]() | FIL | 100,80 | 96,51 | 102,15 | 4.01% |
![]() | SPX | 73,73 | 67,56 | 74,61 | 7.89% |
![]() | QNT | 4.616,36 | 4.381,20 | 4.652,76 | 4.78% |
![]() | LBTC | 4.773.183,00 | 4.646.517,00 | 4.788.433,00 | 2.11% |
![]() | JUP | 20,25 | 19,11 | 20,39 | 4.97% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,69 | 3,81 | -0.5% |
![]() | OSETH | 166.904,00 | 156.279,00 | 167.872,00 | 5.97% |
![]() | USDTB | 40,73 | 40,57 | 40,73 | 0.16% |
![]() | METH | 170.821,00 | 158.783,00 | 171.174,00 | 6.76% |
![]() | LSETH | 170.814,00 | 160.384,00 | 171.973,00 | 5.66% |
![]() | INJ | 572,83 | 522,89 | 575,25 | 9.37% |
![]() | USDT0 | 40,81 | 40,55 | 40,77 | 0.42% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,06 | 1,30 | -8.71% |
![]() | NEXO | 54,74 | 52,55 | 54,83 | 4.13% |
![]() | KCS | 424,34 | 423,45 | 429,89 | -0.46% |
![]() | STX | 30,03 | 27,92 | 30,32 | 6.46% |
![]() | CRV | 38,81 | 36,00 | 39,35 | 4.03% |
![]() | EZETH | 167.995,00 | 156.657,00 | 168.980,00 | 6.59% |
![]() | TIA | 70,19 | 66,74 | 70,68 | 4.33% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,34 | 40,96 | -0.1% |
![]() | USDF | 40,74 | 40,57 | 40,82 | 0.17% |
![]() | OP | 29,21 | 27,08 | 29,30 | 7.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 44,22 | 24,24% |
Stellar | XLM | 18,23 | 12,23% |
Chainlink | LINK | 747,61 | 10,55% |
XRP | XRP | 133,97 | 10,18% |
Injective | INJ | 572,83 | 9,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | 8,46% |
Dogecoin | DOGE | 9,02 | 8,24% |
Algorand | ALGO | 10,73 | 8,20% |
SPX6900 | SPX | 73,73 | 8,06% |
Sui | SUI | 153,27 | 7,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 44,22 | 23,74% |
Stellar | XLM | 18,23 | 12,01% |
Chainlink | LINK | 747,61 | 10,26% |
XRP | XRP | 133,97 | 10,16% |
Injective | INJ | 572,83 | 9,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | 8,21% |
Dogecoin | DOGE | 9,02 | 8,05% |
Sui | SUI | 153,27 | 7,92% |
SPX6900 | SPX | 73,73 | 7,89% |
Algorand | ALGO | 10,73 | 7,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -8,71% |
Monero | XMR | 10.711,12 | -8,03% |
XDC Network | XDC | 3,76 | -0,502410% |
KuCoin | KCS | 424,34 | -0,458610% |
First Digital USD | FDUSD | 40,59 | -0,096100% |
TRON | TRX | 13,73 | 0,040000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,36 | 0,040790% |
Dai | DAI | 40,73 | 0,133030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,73 | 0,143330% |
USDC | USDC | 40,72 | 0,144230% |