Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.277.178,57 | 3.230.927,49 | 3.355.589,98 | 1% |
Ethereum | ETH | 103.479,55 | 100.201,11 | 105.377,50 | 2.47% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,14 | 44,21 | 0.12% |
XRP | XRP | 66,70 | 65,87 | 70,90 | 0.18% |
Binance Coin | BNB | 29.564,41 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.68% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,12 | 44,20 | 0.13% |
Solana | SOL | 4.169,43 | 4.110,02 | 4.313,54 | 0.96% |
TRON | TRX | 13,44 | 12,91 | 13,44 | 2.1% |
Staked Ether | STETH | 103.438,15 | 100.042,12 | 105.352,37 | 2.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.574,51 | 2.537,21 | 2.607,52 | 0.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,40 | 4,35 | 4,61 | -3.32% |
Cardano | ADA | 12,72 | 12,46 | 12,94 | 0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,52 | 4,77 | -2.06% |
Sui | SUI | 45,21 | 44,66 | 47,92 | -2.26% |
Chainlink | LINK | 434,95 | 427,08 | 444,83 | 1.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.019,98 | 20.813,03 | 21.434,02 | -0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.269.761,66 | 3.222.391,58 | 3.352.415,01 | 0.97% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,59 | 8,02 | -0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.154,88 | 109.449,67 | 115.388,36 | 2.54% |
LEO Token | LEO | 414,24 | 388,97 | 430,22 | 4.55% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 44,11 | 43,90 | 1.07% |
Cronos | CRO | 3,52 | 3,39 | 3,68 | -0.01% |
Toncoin | TON | 59,40 | 49,20 | 59,50 | 0.85% |
Monero | XMR | 16.310,72 | 15.806,17 | 17.275,38 | 1.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.544,35 | 108.968,70 | 114.608,57 | 2.48% |
Aster | ASTER | 33,60 | 31,70 | 35,07 | 5.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,16 | 44,17 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 37,09 | 35,48 | 38,90 | 1.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,48 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 455,17 | 444,80 | 465,52 | 1.8% |
ZCash | ZEC | 11.944,93 | 10.170,92 | 13.142,09 | 16.52% |
Litecoin | LTC | 2.563,92 | 2.535,23 | 2.614,30 | 0.12% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,32 | 44,06 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 185,87 | 179,52 | 192,77 | 0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,16 | 0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,49 | 174,23 | 185,53 | -2.64% |
Worldcoin | WLD | 17,13 | 16,92 | 17,89 | 0.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,50 | 161,21 | 175,29 | -3.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,12 | 44,10 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000263 | 0,000276 | -2.72% |
Tether Gold | XAUT | 219.680,51 | 211.270,85 | 227.343,59 | 0.24% |
Bittensor | TAO | 12.115,00 | 12.023,00 | 12.902,00 | -6.08% |
Ondo | ONDO | 12,40 | 12,28 | 12,89 | -0.32% |
VINCI | VINCI | 406,37 | 400,64 | 419,45 | 1% |
Polkadot | DOT | 70,57 | 68,85 | 73,18 | 1.55% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,73 | 8,76 | -8.91% |
PAX Gold | PAXG | 222.547,98 | 209.080,23 | 231.575,06 | 0.28% |
Gatechain Token | GT | 319,91 | 309,77 | 338,54 | -1.38% |
LayerZero | ZRO | 99,60 | 96,50 | 101,90 | 1.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,091897 | 0,090104 | 0,095798 | 0.43% |
OKB | OKB | 4.226,72 | 4.096,46 | 4.451,79 | -1.81% |
Bitget token | BGB | 96,55 | 92,79 | 101,58 | -0.72% |
Aave | AAVE | 5.382,37 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.97% |
Kite | KITE | 8,80 | 8,72 | 9,70 | -4.89% |
Near | NEAR | 64,18 | 62,07 | 66,66 | 2.83% |
Morpho | MORPHO | 79,23 | 76,34 | 83,58 | -5.02% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,16 | 44,13 | 0.14% |
Ethena | ENA | 5,17 | 5,06 | 5,33 | -0.05% |
Falcon USD | USDF | 44,00 | 44,09 | 43,96 | -0.16% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,26 | 3,59 | -1.91% |
Ripple USD | RLUSD | 44,17 | 44,20 | 44,11 | 0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000161 | 0,000178 | -8.09% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 117,40 | 123,80 | 1.53% |
Ethereum Classic | ETC | 391,58 | 387,04 | 403,23 | -0.98% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 4.12% |
KuCoin Token | KCS | 374,60 | 357,02 | 390,00 | 0.31% |
Aptos | APT | 43,94 | 43,40 | 45,47 | 0.14% |
Plasma | XPL | 5,17 | 5,00 | 5,58 | 2.38% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,20 | 7,57 | -0.47% |
Arbitrum | ARB | 4,81 | 4,70 | 4,93 | 1.07% |
Lombard | BARD | 47,62 | 47,07 | 48,65 | -0.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,37 | 4,54 | -0.17% |
Quant | QNT | 3.057,43 | 2.942,79 | 3.159,52 | 1.14% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,43 | 1,64 | 9.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.438,29 | 112.749,29 | 118.574,98 | 2.47% |
Cosmos | ATOM | 85,81 | 84,05 | 88,58 | 1.8% |
Algorand | ALGO | 4,18 | 4,16 | 4,33 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.277.178,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.479,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.564,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.169,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.438,15 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.574,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.944,93 | 16,52% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | 9,24% |
| Aster | ASTER | 33,60 | 5,66% |
| LEO Token | LEO | 414,24 | 4,55% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 4,12% |
| Near | NEAR | 64,18 | 2,83% |
| Staked Ether | STETH | 103.438,15 | 2,48% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.544,35 | 2,48% |
| Ethereum | ETH | 103.479,55 | 2,47% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.438,29 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,87 | -8,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | -8,09% |
| Bittensor | TAO | 12.115,00 | -6,08% |
| Morpho | MORPHO | 79,23 | -5,02% |
| Kite | KITE | 8,80 | -4,89% |
| Dogecoin | DOGE | 4,40 | -3,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,50 | -3,06% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -2,72% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 176,49 | -2,64% |
| Sui | SUI | 45,21 | -2,26% |
