Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.960.909,82 | 2.943.763,11 | 3.098.703,82 | -3.65% |
Ethereum | ETH | 88.623,95 | 88.047,63 | 92.854,85 | -3.38% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.09% |
XRP | XRP | 59,40 | 58,95 | 61,31 | -2.34% |
Binance Coin | BNB | 27.163,77 | 26.988,99 | 28.055,53 | -2.66% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,33 | 44,43 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.706,96 | 3.670,45 | 3.913,22 | -4.56% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,66 | 1.689,45 | 1.764,40 | -1.93% |
TRON | TRX | 13,81 | 13,72 | 14,08 | -0.23% |
Staked Ether | STETH | 88.598,05 | 88.021,90 | 93.149,94 | -3.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,68 | 2.268,67 | 2.382,89 | -3.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,12 | -1.25% |
Cardano | ADA | 11,00 | 10,87 | 11,53 | -3.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,27 | 4,43 | -0.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.335,01 | 20.301,65 | 21.260,00 | -0.79% |
Sui | SUI | 39,76 | 39,36 | 41,53 | -3.13% |
LEO Token | LEO | 393,36 | 385,66 | 445,10 | -2.3% |
Chainlink | LINK | 382,43 | 380,71 | 400,60 | -3.58% |
Stellar | XLM | 7,52 | 7,47 | 7,82 | -1.93% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 44,22 | 43,88 | -0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.955.643,68 | 2.936.334,84 | 3.095.417,17 | -3.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.857,11 | 96.227,25 | 101.490,36 | -3.38% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,10 | 3,39 | -0.7% |
Toncoin | TON | 54,70 | 54,60 | 57,40 | -4.54% |
Monero | XMR | 14.397,31 | 13.761,21 | 15.277,11 | -3.29% |
Ethena USDe | USDE | 44,41 | 44,38 | 44,38 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.289,92 | 95.663,75 | 100.886,80 | -3.38% |
Aster | ASTER | 29,21 | 28,85 | 29,98 | -0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,09 | -1.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,35 | 44,39 | 0.12% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,55 | 44,57 | 0.34% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 29,26 | 31,61 | -3.97% |
Litecoin | LTC | 2.386,26 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1.49% |
Avalanche | AVAX | 387,98 | 385,17 | 413,77 | -5.37% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,37 | 44,45 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 169,33 | 166,91 | 177,54 | -3.31% |
ZCash | ZEC | 9.535,05 | 9.370,91 | 10.118,39 | -2.43% |
Bittensor | TAO | 14.402,00 | 14.216,00 | 15.613,00 | -3.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000265 | -1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,91 | 149,41 | 158,30 | -3.3% |
Tether Gold | XAUT | 195.802,65 | 193.396,04 | 198.558,00 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,80 | 132,73 | 140,20 | -3.81% |
Worldcoin | WLD | 12,22 | 12,13 | 13,62 | -9.48% |
Ondo | ONDO | 12,01 | 11,29 | 12,96 | 5.81% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,60 | 8,37 | -7.13% |
VINCI | VINCI | 367,15 | 365,03 | 387,34 | -4.42% |
PAX Gold | PAXG | 196.111,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | -0.15% |
Polkadot | DOT | 56,92 | 56,53 | 59,42 | -2.34% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 90,50 | 97,50 | -0% |
Kite | KITE | 9,08 | 8,59 | 9,85 | -6.1% |
Gatechain Token | GT | 290,68 | 278,93 | 304,62 | -0.62% |
Bitget token | BGB | 87,21 | 84,44 | 92,48 | -2.39% |
Global Dollar | USDG | 44,40 | 44,38 | 44,45 | 0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,41 | 44,36 | 44,25 | 0.15% |
OKB | OKB | 3.693,88 | 3.565,98 | 3.866,50 | -1.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,076500 | 0,075802 | 0,079798 | -2.8% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,20 | -2% |
Aave | AAVE | 4.513,29 | 4.496,21 | 4.770,26 | -4.6% |
Near | NEAR | 52,54 | 52,54 | 54,98 | -3.25% |
Morpho | MORPHO | 67,59 | 67,26 | 73,55 | -6.82% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,37 | 44,34 | 0.17% |
Ethena | ENA | 4,16 | 4,12 | 4,42 | -4.68% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -3.06% |
Ethereum Classic | ETC | 357,80 | 354,66 | 371,44 | -3.09% |
Internet Computer | ICP | 99,40 | 98,70 | 103,20 | -2.64% |
Aptos | APT | 43,79 | 43,56 | 46,94 | -4.23% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,44 | -2.9% |
KuCoin Token | KCS | 347,32 | 336,61 | 365,01 | -1.47% |
Quant | QNT | 3.200,75 | 3.101,24 | 3.398,82 | -3.88% |
United Stables | U | 44,41 | 44,34 | 44,43 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 6,40 | 6,31 | 6,74 | -4.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,07 | 4,32 | -2.67% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,51 | 1,66 | -5.04% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 4,01 | 4,22 | -3.11% |
Plasma | XPL | 3,99 | 3,95 | 4,22 | -3.86% |
NEXO | NEXO | 38,64 | 37,77 | 40,75 | -2.3% |
Lighter | LIT | 38,53 | 38,53 | 42,32 | -8.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.960.909,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.623,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.163,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.706,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.598,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,01 | 5,81% |
| Dai | DAI | 44,41 | 0,337741% |
| Ethena USDe | USDE | 44,41 | 0,198664% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 0,165066% |
| Falcon USD | USDF | 44,41 | 0,146171% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,133813% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 0,123853% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,090151% |
| Global Dollar | USDG | 44,40 | 0,088653% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,086552% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,22 | -9,48% |
| Lighter | LIT | 38,53 | -8,96% |
| Pi Network | PI | 7,70 | -7,13% |
| Morpho | MORPHO | 67,59 | -6,82% |
| Kite | KITE | 9,08 | -6,10% |
| Avalanche | AVAX | 387,98 | -5,37% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -5,04% |
| Ethena | ENA | 4,16 | -4,68% |
| Aave | AAVE | 4.513,29 | -4,60% |
| Solana | SOL | 3.706,96 | -4,56% |
