Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.666.228,11 | 3.664.413,56 | 3.844.907,58 | -3.34% |
Ethereum | ETH | 126.283,61 | 126.268,09 | 135.562,06 | -4.15% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.07% |
XRP | XRP | 81,18 | 81,03 | 86,04 | -4.35% |
Binance Coin | BNB | 36.144,00 | 36.138,00 | 38.250,00 | -4.13% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.361,33 | 5.352,99 | 5.782,33 | -3.46% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,80 | 12,08 | 1.25% |
Staked Ether | STETH | 126.246,40 | 126.204,95 | 135.547,26 | -4.14% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,50 | 5,91 | -3.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.459,41 | 2.457,74 | 2.567,77 | -3.29% |
Cardano | ADA | 16,30 | 16,25 | 17,40 | -3.89% |
Sui | SUI | 62,40 | 62,19 | 68,54 | -6.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,59 | 5,57 | 6,01 | -4.44% |
Chainlink | LINK | 541,58 | 539,72 | 586,51 | -5.26% |
Stellar | XLM | 9,30 | 9,30 | 10,00 | -4.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.660.588,75 | 3.656.352,34 | 3.840.029,64 | -3.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.068,23 | 136.975,62 | 147.166,17 | -4.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.518,66 | 22.395,28 | 24.606,42 | -6.99% |
Cronos | CRO | 4,18 | 3,88 | 4,57 | 0.92% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.283,61 | 126.268,09 | 135.562,06 | -4.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.118,75 | 137.101,89 | 147.206,84 | -4.16% |
LEO Token | LEO | 394,96 | 394,77 | 414,21 | -3.34% |
Mantle | MANTLE | 54,02 | 50,51 | 58,14 | -1.99% |
Monero | XMR | 17.504,05 | 16.340,18 | 18.479,08 | 0.14% |
Toncoin | TON | 63,30 | 62,90 | 67,50 | -5.38% |
ZCash | ZEC | 17.678,62 | 16.147,12 | 18.542,11 | 1.66% |
Aster | ASTER | 35,50 | 35,40 | 40,72 | -10.53% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,68 | 42,66 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 42,35 | 42,20 | 42,33 | 1.74% |
Litecoin | LTC | 3.283,82 | 3.272,74 | 3.474,61 | -2.62% |
Avalanche | AVAX | 528,08 | 526,99 | 569,80 | -4.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,81 | 5,20 | -5.02% |
Worldcoin | WLD | 22,68 | 22,55 | 24,95 | -5.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 226,20 | 225,71 | 235,61 | -2.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,82 | 214,83 | 233,26 | -5.51% |
XT.com Token | XT | 210,14 | 207,11 | 226,13 | -3.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000334 | 0,000333 | 0,000353 | -2.97% |
Dai | DAI | 42,55 | 42,75 | 42,54 | -0.37% |
Ondo | ONDO | 17,47 | 17,42 | 19,46 | -8.58% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,75 | 0.08% |
Ethena | ENA | 9,32 | 9,28 | 10,29 | -7.07% |
Bitget token | BGB | 149,14 | 142,56 | 161,18 | -1.73% |
VINCI | VINCI | 454,61 | 454,39 | 480,61 | -3.34% |
Polkadot | DOT | 79,55 | 79,16 | 85,77 | -4.53% |
Gatechain Token | GT | 431,08 | 419,21 | 466,14 | -2.55% |
Aave | AAVE | 7.770,52 | 7.755,32 | 8.403,53 | -4.38% |
Bittensor | TAO | 11.288,00 | 11.273,00 | 12.359,00 | -7.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,64 | 42,75 | 42,70 | -0.14% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,43 | 8,84 | -2.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,106400 | 0,105500 | 0,117500 | -6.58% |
Tether Gold | XAUT | 183.841,88 | 176.153,37 | 193.045,07 | 0.12% |
OKB | OKB | 4.507,36 | 4.479,73 | 4.802,37 | -4.66% |
Arbitrum | ARB | 8,32 | 8,28 | 9,20 | -4.72% |
Near | NEAR | 64,51 | 64,33 | 69,90 | -5.26% |
Ethereum Classic | ETC | 520,32 | 517,87 | 563,32 | -4.33% |
Aptos | APT | 66,01 | 65,72 | 71,38 | -5.03% |
XDC Network | XDC | 1,98 | 1,87 | 2,12 | -2.14% |
Story | IP | 72,66 | 72,54 | 81,00 | -6.82% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000171 | 0,000186 | -4.09% |
Internet Computer | ICP | 127,80 | 127,50 | 140,50 | -4.91% |
PAX Gold | PAXG | 184.309,56 | 176.621,47 | 193.357,54 | -0.16% |
KuCoin Token | KCS | 433,03 | 426,41 | 469,86 | -4.12% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 60,00 | 65,20 | -4.89% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,68 | 6,62 | -12.14% |
Sky | SKY | 2,44 | 2,39 | 2,58 | -4.37% |
Ripple USD | RLUSD | 42,68 | 42,68 | 42,69 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 7,90 | 7,87 | 8,53 | -5.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.556,19 | 140.161,36 | 150.948,35 | -4.18% |
Optimism | OP | 12,24 | 12,18 | 13,49 | -4.72% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,71 | 0.1% |
Flare | FLR | 0,492532 | 0,492288 | 0,54 | -5.71% |
Morpho | MORPHO | 51,50 | 46,87 | 54,99 | 8.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,76 | 5,18 | -4.64% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,78 | 1,98 | -7.86% |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,80 | 5,21 | -5.45% |
Quant | QNT | 3.210,47 | 3.142,04 | 3.397,71 | -3.78% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,65 | 4,92 | -4.5% |
Sei | SEI | 5,01 | 5,00 | 5,45 | -6.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.666.228,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.283,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.144,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.361,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.246,40 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,50 | 8,79% |
| Sky Dollar | USDS | 42,35 | 1,74% |
| ZCash | ZEC | 17.678,62 | 1,66% |
| TRON | TRX | 11,94 | 1,25% |
| Cronos | CRO | 4,18 | 0,92% |
| Monero | XMR | 17.504,05 | 0,136417% |
| Tether Gold | XAUT | 183.841,88 | 0,118947% |
| Global Dollar | USDG | 42,72 | 0,095546% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,093718% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 0,080861% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,72 | -12,14% |
| Aster | ASTER | 35,50 | -10,53% |
| Ondo | ONDO | 17,47 | -8,58% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | -7,86% |
| Bittensor | TAO | 11.288,00 | -7,80% |
| Ethena | ENA | 9,32 | -7,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.518,66 | -6,99% |
| Story | IP | 72,66 | -6,82% |
| Sui | SUI | 62,40 | -6,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106400 | -6,58% |
