Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.012.304,00 | 3.991.779,00 | 4.040.994,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 100.608,00 | 99.708,00 | 105.075,00 | -3.22% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | XRP | 98,90 | 98,34 | 101,76 | -1.06% |
![]() | BNB | 25.237,00 | 25.172,00 | 25.841,00 | -2.12% |
![]() | SOL | 6.826,97 | 6.770,54 | 7.138,88 | -3.91% |
![]() | USDC | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | DOGE | 9,00 | 8,91 | 9,52 | -2.99% |
![]() | ADA | 30,87 | 30,78 | 32,24 | -4.1% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,47 | 10,78 | 1.93% |
![]() | STETH | 100.585,00 | 99.418,00 | 104.997,00 | -3.16% |
![]() | WBTC | 4.013.300,00 | 3.983.989,00 | 4.056.443,00 | -0.74% |
![]() | SUI | 151,39 | 150,40 | 158,42 | -3.67% |
![]() | LINK | 655,21 | 651,20 | 678,06 | -3.32% |
![]() | WSTETH | 121.228,00 | 119.538,00 | 126.207,00 | -3.29% |
![]() | AVAX | 963,73 | 964,55 | 1.026,19 | -3.66% |
![]() | XLM | 11,76 | 11,74 | 12,21 | -3.46% |
![]() | SHIB | 0,000608 | 0,000606 | 0,000641 | -3.74% |
![]() | HBAR | 7,99 | 7,94 | 8,41 | -4.76% |
![]() | HYPE | 966,31 | 957,16 | 1.014,69 | -4.14% |
![]() | LEO | 344,58 | 337,04 | 345,52 | 2.24% |
![]() | TON | 125,59 | 125,57 | 133,81 | -4.67% |
![]() | BCH | 15.584,52 | 15.541,32 | 16.001,09 | -2.23% |
![]() | LTC | 3.926,08 | 3.838,53 | 4.055,22 | -2.2% |
![]() | DOT | 193,08 | 192,90 | 203,32 | -4.06% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,73 | 38,81 | -0.09% |
![]() | WETH | 100.583,00 | 99.164,00 | 105.265,00 | -3.17% |
![]() | PI | 35,37 | 33,16 | 50,29 | -26.19% |
![]() | XMR | 13.090,88 | 13.099,18 | 13.555,56 | -1.16% |
![]() | WEETH | 107.551,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -2.99% |
![]() | PEPE | 0,000537 | 0,000530 | 0,000564 | -4.24% |
![]() | BGB | 184,18 | 182,44 | 188,96 | -1.92% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,55 | 38,95 | 0.21% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.014.357,00 | 3.986.598,00 | 4.047.848,00 | -0.67% |
![]() | WBT | 1.175,18 | 1.165,11 | 1.177,18 | 0.49% |
![]() | TAO | 17.614,79 | 17.343,93 | 18.203,94 | -2.11% |
![]() | UNI | 255,56 | 254,55 | 275,91 | -7.12% |
![]() | NEAR | 118,01 | 117,82 | 127,10 | -5.99% |
![]() | DAI | 38,78 | 38,73 | 38,80 | -0.05% |
![]() | APT | 221,71 | 221,86 | 239,60 | -7.46% |
![]() | AAVE | 8.861,72 | 8.763,84 | 9.228,50 | -2.89% |
![]() | OKB | 2.099,46 | 2.090,46 | 2.130,95 | -0.45% |
![]() | ONDO | 39,06 | 38,98 | 42,07 | -3.55% |
![]() | JITOSOL | 8.195,24 | 8.106,83 | 8.594,62 | -4.06% |
![]() | KAS | 4,63 | 4,60 | 4,86 | -4.09% |
![]() | ETC | 766,99 | 765,72 | 808,51 | -4.68% |
![]() | ICP | 218,33 | 218,29 | 231,79 | -5.19% |
![]() | CRO | 3,94 | 3,91 | 4,02 | -1.69% |
![]() | TKX | 1.402,56 | 1.397,07 | 1.421,77 | -0.51% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 514,82 | 505,07 | 534,30 | -3.13% |
![]() | MNT | 30,36 | 30,21 | 31,71 | -4.26% |
![]() | RENDER | 196,95 | 195,64 | 208,06 | -5% |
![]() | GT | 839,97 | 839,40 | 864,25 | -1.18% |
![]() | VET | 1,17 | 1,17 | 1,26 | -5.16% |
![]() | ENA | 15,68 | 15,58 | 17,72 | -8.98% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.08% |
![]() | ATOM | 197,31 | 196,68 | 206,67 | -4.47% |
![]() | POL | 9,68 | 9,65 | 10,21 | -3.68% |
![]() | FET | 32,14 | 32,09 | 34,73 | -7.42% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.07% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,53 | 38,94 | -0.11% |
![]() | LBTC | 4.005.679,00 | 3.914.792,00 | 4.046.576,00 | -0.84% |
![]() | FIL | 118,19 | 118,22 | 127,02 | -5.91% |
![]() | ALGO | 9,17 | 9,18 | 9,69 | -4.32% |
![]() | ARB | 16,49 | 16,39 | 17,77 | -6.58% |
![]() | TIA | 118,35 | 118,10 | 131,36 | -7.71% |
![]() | FTN | 169,63 | 169,29 | 169,77 | 0.08% |
![]() | S | 22,25 | 22,17 | 23,57 | -4.82% |
![]() | WLD | 47,77 | 47,76 | 50,92 | -5.78% |
![]() | BONK | 0,000869 | 0,000871 | 0,000965 | -3.17% |
![]() | JLP | 178,80 | 177,82 | 183,04 | -1.85% |
![]() | WETH | 100.548,00 | 99.537,00 | 105.351,00 | -2.9% |
![]() | MKR | 72.217,00 | 71.061,00 | 75.757,00 | -1.88% |
![]() | JUP | 20,44 | 20,43 | 22,43 | -6.29% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,26 | 38,89 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 7.195,33 | 7.084,73 | 7.519,25 | -3.46% |
![]() | RSETH | 105.211,00 | 103.761,00 | 109.404,00 | -2.71% |
![]() | QNT | 3.845,36 | 3.755,66 | 3.885,64 | 0.28% |
![]() | STX | 36,55 | 36,27 | 38,89 | -5.69% |
![]() | KCS | 442,47 | 439,95 | 446,08 | -0.15% |
![]() | OP | 31,67 | 31,69 | 35,36 | -8.76% |
![]() | FARTCOIN | 51,13 | 51,03 | 56,48 | -8.49% |
![]() | IMX | 28,09 | 27,72 | 29,56 | -2.53% |
![]() | VIRTUAL | 77,82 | 74,96 | 79,54 | -2.01% |
![]() | IP | 181,04 | 181,02 | 192,91 | -3.68% |
![]() | INJ | 513,81 | 510,43 | 541,18 | -3.92% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.93% |
![]() | SEI | 9,72 | 9,71 | 10,23 | -4.88% |
![]() | NEXO | 49,45 | 48,93 | 50,22 | -0.7% |
![]() | RETH | 114.479,00 | 113.171,00 | 119.291,00 | -3.16% |
![]() | EOS | 30,87 | 30,87 | 34,64 | -10.4% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -0.25% |
![]() | GRT | 4,71 | 4,71 | 5,06 | -4.97% |
![]() | WIF | 43,89 | 40,50 | 45,96 | -2.2% |
![]() | USDT0 | 38,78 | 38,64 | 38,95 | 0.11% |
![]() | SOLVBTC | 4.003.767,00 | 3.980.115,00 | 4.034.706,00 | -0.6% |
![]() | FLOKI | 0,004175 | 0,004165 | 0,004472 | -5.71% |
![]() | RAY | 132,64 | 128,97 | 147,01 | 2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 132,64 | 2,53% |
LEO Token | LEO | 344,58 | 2,08% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,94% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,21% |
USDT0 | USDT0 | 38,78 | 1,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 0,97% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.014.357,00 | 0,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,18 | 0,363350% |
Dai | DAI | 38,78 | 0,247420% |
Quant | QNT | 3.845,36 | 0,208080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 132,64 | 2,75% |
LEO Token | LEO | 344,58 | 2,24% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,18 | 0,491250% |
Quant | QNT | 3.845,36 | 0,277670% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,79 | 0,210090% |
USDT0 | USDT0 | 38,78 | 0,109030% |
Fasttoken | FTN | 169,63 | 0,077110% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 0,057910% |
Pi Network | PI | 35,37 | -26,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 35,37 | -26,19% |
EOS | EOS | 30,87 | -10,40% |
Ethena | ENA | 15,68 | -8,98% |
Optimism | OP | 31,67 | -8,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,13 | -8,49% |
Celestia | TIA | 118,35 | -7,71% |
Aptos | APT | 221,71 | -7,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,14 | -7,42% |
Uniswap | UNI | 255,56 | -7,12% |
Arbitrum | ARB | 16,49 | -6,58% |