Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.259.282,78 | 3.230.927,49 | 3.355.589,98 | 0.45% |
Ethereum | ETH | 103.083,34 | 100.201,11 | 105.377,50 | 2.08% |
Tether | USDT | 44,19 | 44,14 | 44,21 | 0.11% |
XRP | XRP | 66,39 | 65,87 | 70,90 | -0.28% |
Binance Coin | BNB | 29.446,68 | 29.346,00 | 30.316,49 | -1.08% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,12 | 44,20 | 0.13% |
Solana | SOL | 4.161,55 | 4.110,02 | 4.313,54 | 0.77% |
TRON | TRX | 13,37 | 12,91 | 13,40 | 1.58% |
Staked Ether | STETH | 103.042,11 | 100.042,12 | 105.352,37 | 2.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.561,79 | 2.537,21 | 2.607,52 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,35 | 4,61 | -3.97% |
Cardano | ADA | 12,64 | 12,46 | 12,94 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,52 | 4,77 | -2.45% |
Sui | SUI | 44,98 | 44,66 | 47,92 | -2.74% |
Chainlink | LINK | 431,95 | 427,08 | 444,83 | 1.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.904,46 | 20.813,03 | 21.434,02 | -1.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.252.134,22 | 3.222.391,58 | 3.352.415,01 | 0.43% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,59 | 8,02 | -0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.670,09 | 109.449,67 | 115.388,36 | 2.1% |
LEO Token | LEO | 411,97 | 388,97 | 430,22 | 3.98% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 44,11 | 43,90 | 0.86% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,39 | 3,68 | -0.27% |
Toncoin | TON | 59,20 | 49,20 | 59,50 | 0.51% |
Monero | XMR | 16.285,76 | 15.806,17 | 17.275,38 | 1.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.113,44 | 108.968,70 | 114.608,57 | 2.09% |
Aster | ASTER | 34,02 | 31,70 | 35,07 | 6.98% |
Ethena USDe | USDE | 44,23 | 44,16 | 44,17 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 37,30 | 35,48 | 38,90 | 1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,32 | 4,48 | -0.48% |
Avalanche | AVAX | 453,70 | 444,80 | 465,52 | 1.47% |
Litecoin | LTC | 2.546,83 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.55% |
ZCash | ZEC | 11.824,50 | 10.170,92 | 13.142,09 | 15.34% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,32 | 44,06 | 0.49% |
XT.com Token | XT | 185,14 | 179,52 | 192,77 | 0.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,17 | 44,15 | 44,16 | 0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,99 | 174,23 | 185,53 | -2.92% |
Worldcoin | WLD | 17,07 | 16,92 | 17,89 | 0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,12 | 44,10 | 0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,90 | 161,21 | 175,29 | -3.42% |
Tether Gold | XAUT | 220.063,85 | 211.270,85 | 227.343,59 | 0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000276 | -2.98% |
Bittensor | TAO | 12.144,00 | 12.039,00 | 12.902,00 | -5.85% |
Ondo | ONDO | 12,33 | 12,28 | 12,89 | -0.88% |
VINCI | VINCI | 404,15 | 400,64 | 419,45 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 70,30 | 68,85 | 73,18 | 1.16% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,73 | 8,76 | -9.21% |
PAX Gold | PAXG | 221.143,15 | 209.080,23 | 231.575,06 | -0.35% |
Gatechain Token | GT | 319,71 | 310,05 | 338,54 | -1.44% |
LayerZero | ZRO | 99,30 | 96,50 | 101,90 | 1.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,091000 | 0,090104 | 0,095798 | -0.55% |
Bitget token | BGB | 96,69 | 92,79 | 101,58 | -0.57% |
OKB | OKB | 4.221,74 | 4.096,46 | 4.451,79 | -1.93% |
Kite | KITE | 8,76 | 8,72 | 9,70 | -5.32% |
Aave | AAVE | 5.356,62 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.49% |
Near | NEAR | 63,58 | 62,07 | 66,66 | 1.87% |
Morpho | MORPHO | 78,32 | 76,34 | 83,58 | -6.11% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,13 | 0.12% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,26 | 3,59 | -3.09% |
Falcon USD | USDF | 44,13 | 44,09 | 43,96 | 0.15% |
Ethena | ENA | 5,12 | 5,06 | 5,33 | -0.99% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,20 | 44,11 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000161 | 0,000178 | -8.83% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 117,40 | 123,80 | 0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 389,96 | 387,04 | 403,23 | -1.39% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 4.2% |
KuCoin Token | KCS | 373,16 | 357,02 | 390,00 | -0.07% |
Aptos | APT | 43,74 | 43,40 | 45,47 | -0.32% |
Plasma | XPL | 5,12 | 5,00 | 5,58 | 1.39% |
Jupiter | JUP | 7,31 | 7,20 | 7,57 | -1.16% |
Lombard | BARD | 47,61 | 47,07 | 48,65 | -0.71% |
Arbitrum | ARB | 4,76 | 4,70 | 4,93 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,37 | 4,54 | -0.85% |
Quant | QNT | 3.026,68 | 2.942,79 | 3.159,52 | 0.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.992,47 | 112.749,29 | 118.574,98 | 2.08% |
Cosmos | ATOM | 85,59 | 84,05 | 88,58 | 1.53% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,43 | 1,64 | 7.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.259.282,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.083,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,19 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.446,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.161,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.042,11 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.561,79 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.824,50 | 15,34% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 7,33% |
| Aster | ASTER | 34,02 | 6,98% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 4,20% |
| LEO Token | LEO | 411,97 | 3,98% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.670,09 | 2,10% |
| Staked Ether | STETH | 103.042,11 | 2,09% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.113,44 | 2,09% |
| Ethereum | ETH | 103.083,34 | 2,08% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.992,47 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,84 | -9,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -8,83% |
| Morpho | MORPHO | 78,32 | -6,11% |
| Bittensor | TAO | 12.144,00 | -5,85% |
| Kite | KITE | 8,76 | -5,32% |
| Dogecoin | DOGE | 4,37 | -3,97% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,90 | -3,42% |
| Sky | SKY | 3,26 | -3,09% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | -2,98% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,99 | -2,92% |
