Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.657.041,37 | 3.640.513,44 | 3.841.143,64 | -4.12% |
Ethereum | ETH | 125.324,90 | 124.011,12 | 135.562,06 | -5.63% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | -0.06% |
XRP | XRP | 79,58 | 79,26 | 85,65 | -6.67% |
Binance Coin | BNB | 36.408,00 | 35.937,00 | 38.199,00 | -4.2% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,65 | 42,74 | 0% |
Solana | SOL | 5.347,34 | 5.289,47 | 5.782,33 | -4.59% |
TRON | TRX | 11,87 | 11,86 | 12,06 | -1.46% |
Staked Ether | STETH | 125.274,78 | 123.961,51 | 135.547,66 | -5.64% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,42 | 5,88 | -5.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,75 | 2.436,67 | 2.567,77 | -4% |
Cardano | ADA | 16,27 | 16,15 | 17,35 | -5.04% |
Sui | SUI | 61,73 | 61,23 | 67,71 | -7.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,55 | 6,01 | -4.55% |
Chainlink | LINK | 541,20 | 534,62 | 586,51 | -6.37% |
Stellar | XLM | 9,28 | 9,10 | 9,96 | -6.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.651.921,34 | 3.632.504,79 | 3.836.684,55 | -4.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.801,65 | 22.101,62 | 24.381,86 | -5.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.015,12 | 134.564,46 | 147.152,62 | -5.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.324,90 | 124.011,12 | 135.562,06 | -5.63% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,81 | 4,57 | -4.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.077,78 | 134.651,27 | 147.193,29 | -5.63% |
LEO Token | LEO | 393,97 | 392,19 | 413,81 | -4.12% |
Mantle | MANTLE | 52,99 | 49,83 | 59,81 | -4.49% |
Toncoin | TON | 63,70 | 62,50 | 67,30 | -4.5% |
Monero | XMR | 17.555,04 | 16.233,61 | 18.474,83 | 1.99% |
ZCash | ZEC | 17.060,94 | 16.257,06 | 18.619,81 | -0.45% |
Aster | ASTER | 34,98 | 32,73 | 40,20 | -12.48% |
Ethena USDe | USDE | 42,77 | 42,64 | 42,70 | 0.07% |
Sky Dollar | USDS | 42,71 | 42,62 | 42,53 | -0.32% |
Litecoin | LTC | 3.294,99 | 3.237,27 | 3.474,61 | -3.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,76 | 5,16 | -5.81% |
Avalanche | AVAX | 521,37 | 520,67 | 569,80 | -6.71% |
Worldcoin | WLD | 22,71 | 22,37 | 24,89 | -7.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,41 | 223,61 | 235,61 | -4.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 214,90 | 212,51 | 232,92 | -6.73% |
XT.com Token | XT | 210,17 | 203,40 | 227,95 | -4.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000333 | 0,000330 | 0,000352 | -4.74% |
Dai | DAI | 42,72 | 42,75 | 42,76 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 17,24 | 17,11 | 19,36 | -10.26% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,69 | 42,75 | 0.06% |
Ethena | ENA | 9,18 | 9,15 | 10,24 | -9.37% |
Bitget token | BGB | 148,13 | 140,01 | 162,54 | -2.49% |
VINCI | VINCI | 453,47 | 451,42 | 480,14 | -4.12% |
Polkadot | DOT | 80,29 | 78,31 | 85,75 | -5.36% |
Gatechain Token | GT | 433,12 | 411,72 | 469,60 | -3.08% |
Aave | AAVE | 8.012,71 | 7.668,81 | 8.403,53 | -2.91% |
Bittensor | TAO | 11.367,00 | 11.052,00 | 12.349,00 | -6.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,85 | 42,75 | 42,76 | 0.41% |
Pi Network | PI | 8,31 | 8,30 | 8,84 | -5.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,104200 | 0,103500 | 0,117500 | -9.31% |
Tether Gold | XAUT | 183.434,34 | 175.512,37 | 194.173,26 | -0.8% |
OKB | OKB | 4.530,49 | 4.450,51 | 4.788,93 | -4.72% |
Near | NEAR | 65,70 | 63,71 | 69,90 | -5.46% |
Arbitrum | ARB | 8,31 | 8,13 | 9,20 | -6.3% |
Ethereum Classic | ETC | 520,66 | 517,59 | 563,32 | -6.42% |
Aptos | APT | 66,88 | 65,24 | 71,30 | -5.02% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 1,83 | 2,37 | 3.35% |
Story | IP | 72,61 | 70,64 | 81,00 | -7.24% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000185 | -6.89% |
Internet Computer | ICP | 127,60 | 126,20 | 140,50 | -5.55% |
PAX Gold | PAXG | 184.029,62 | 176.044,93 | 194.710,96 | -0.7% |
KuCoin Token | KCS | 439,14 | 418,79 | 475,28 | -3.17% |
LayerZero | ZRO | 60,70 | 59,80 | 65,00 | -2.57% |
Sky | SKY | 2,44 | 2,39 | 2,56 | -1.48% |
Plasma | XPL | 5,69 | 5,58 | 6,27 | -7.18% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,68 | 42,83 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,82 | 8,51 | -4.85% |
Optimism | OP | 12,29 | 12,05 | 13,49 | -6.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.386,36 | 137.656,06 | 150.948,35 | -5.73% |
Global Dollar | USDG | 42,74 | 42,67 | 42,70 | 0.27% |
Flare | FLR | 0,486427 | 0,481411 | 0,53 | -6.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,70 | 5,18 | -7.35% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,77 | 1,93 | -4.97% |
Algorand | ALGO | 4,86 | 4,77 | 5,18 | -5.76% |
Quant | QNT | 3.175,65 | 3.121,55 | 3.394,38 | -4.72% |
Morpho | MORPHO | 46,98 | 46,85 | 54,99 | -1.82% |
DoubleZero | 2Z | 4,63 | 4,58 | 4,94 | -4.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.657.041,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.324,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.408,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.347,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.274,78 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,09 | 3,35% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000023% |
| Monero | XMR | 17.555,04 | 1,99% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,85 | 0,407758% |
| Global Dollar | USDG | 42,74 | 0,265057% |
| Dai | DAI | 42,72 | 0,101555% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 0,079456% |
| Ethena USDe | USDE | 42,77 | 0,067980% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 0,064806% |
| Aster | ASTER | 34,98 | -12,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,98 | -12,48% |
| Ondo | ONDO | 17,24 | -10,26% |
| Ethena | ENA | 9,18 | -9,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104200 | -9,31% |
| Sui | SUI | 61,73 | -7,78% |
| Worldcoin | WLD | 22,71 | -7,61% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | -7,35% |
| Story | IP | 72,61 | -7,24% |
| Plasma | XPL | 5,69 | -7,18% |
| Flare | FLR | 0,486427 | -6,95% |
