Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.949.003,31 | 2.943.763,11 | 3.098.703,82 | -4.04% |
Ethereum | ETH | 88.338,98 | 88.047,63 | 92.854,85 | -3.69% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.08% |
XRP | XRP | 59,22 | 58,95 | 61,31 | -2.63% |
Binance Coin | BNB | 27.050,69 | 26.988,99 | 28.055,53 | -3.07% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,33 | 44,43 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.684,21 | 3.670,45 | 3.913,22 | -5.14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.689,45 | 1.689,45 | 1.764,40 | -2.46% |
TRON | TRX | 13,79 | 13,72 | 14,08 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 88.319,56 | 88.025,66 | 93.149,94 | -3.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.275,63 | 2.268,67 | 2.382,89 | -3.72% |
Dogecoin | DOGE | 3,98 | 3,97 | 4,12 | -1.68% |
Cardano | ADA | 10,91 | 10,87 | 11,53 | -4.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,27 | 4,43 | -0.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.339,05 | 20.301,65 | 21.260,00 | -0.77% |
Sui | SUI | 39,55 | 39,36 | 41,53 | -3.64% |
LEO Token | LEO | 423,59 | 385,66 | 445,10 | 5.21% |
Chainlink | LINK | 381,23 | 380,71 | 400,60 | -3.88% |
Stellar | XLM | 7,49 | 7,49 | 7,82 | -2.3% |
Sky Dollar | USDS | 43,95 | 44,22 | 43,88 | -0.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.943.837,59 | 2.936.334,84 | 3.095.417,17 | -4.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.545,67 | 96.227,25 | 101.490,36 | -3.69% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,10 | 3,39 | -0.7% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,60 | 57,40 | -4.71% |
Monero | XMR | 14.384,45 | 13.761,21 | 15.277,11 | -3.38% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,38 | 44,38 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.980,30 | 95.663,75 | 100.886,80 | -3.69% |
Aster | ASTER | 28,97 | 28,85 | 29,98 | -1.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,09 | -1.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | 0.07% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,55 | 44,57 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 29,75 | 29,26 | 31,61 | -4.65% |
Litecoin | LTC | 2.376,34 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1.9% |
Avalanche | AVAX | 386,70 | 385,17 | 413,77 | -5.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 44,37 | 44,45 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 168,56 | 166,91 | 177,54 | -3.75% |
ZCash | ZEC | 9.494,67 | 9.370,91 | 10.118,39 | -2.84% |
Bittensor | TAO | 14.258,00 | 14.226,00 | 15.613,00 | -3.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -2.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,64 | 149,41 | 158,30 | -4.12% |
Tether Gold | XAUT | 193.934,23 | 187.714,80 | 203.848,11 | -1.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,21 | 132,73 | 140,20 | -4.23% |
Worldcoin | WLD | 12,19 | 12,13 | 13,62 | -9.7% |
Ondo | ONDO | 11,96 | 11,29 | 12,96 | 5.38% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,60 | 8,37 | -7.57% |
VINCI | VINCI | 367,62 | 365,03 | 387,34 | -4.3% |
PAX Gold | PAXG | 195.644,70 | 186.666,34 | 205.646,02 | -0.73% |
Polkadot | DOT | 56,75 | 56,53 | 59,42 | -2.65% |
LayerZero | ZRO | 91,60 | 91,00 | 97,50 | 0.55% |
Gatechain Token | GT | 289,54 | 278,93 | 304,62 | -1.01% |
Kite | KITE | 8,88 | 8,59 | 9,85 | -8.14% |
Bitget token | BGB | 87,01 | 84,44 | 92,48 | -2.61% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,38 | 44,45 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,36 | 44,25 | -0.13% |
OKB | OKB | 3.675,62 | 3.565,98 | 3.862,98 | -1.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,075802 | 0,079798 | -3.3% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,20 | -2.46% |
Aave | AAVE | 4.513,98 | 4.496,21 | 4.770,26 | -4.58% |
Near | NEAR | 52,91 | 52,90 | 54,98 | -2.56% |
Morpho | MORPHO | 67,47 | 67,26 | 73,55 | -6.99% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,37 | 44,34 | 0.15% |
Ethena | ENA | 4,13 | 4,12 | 4,42 | -5.22% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000153 | -3.43% |
Ethereum Classic | ETC | 354,96 | 354,66 | 371,44 | -3.86% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 98,70 | 103,20 | -2.94% |
Aptos | APT | 43,63 | 43,56 | 46,94 | -4.58% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,44 | -2.97% |
KuCoin Token | KCS | 347,17 | 336,61 | 365,01 | -1.51% |
Quant | QNT | 3.188,94 | 3.101,24 | 3.398,82 | -4.24% |
United Stables | U | 44,41 | 44,34 | 44,43 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 6,41 | 6,40 | 6,74 | -4.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 4,07 | 4,32 | -2.98% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,51 | 1,66 | -5.61% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 4,01 | 4,22 | -3.59% |
Plasma | XPL | 3,97 | 3,95 | 4,22 | -4.34% |
NEXO | NEXO | 38,45 | 37,77 | 40,75 | -2.77% |
Lighter | LIT | 38,53 | 38,53 | 42,32 | -8.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.949.003,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.338,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.050,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.684,21 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.689,45 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.319,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 11,96 | 5,38% |
| LEO Token | LEO | 423,59 | 5,21% |
| LayerZero | ZRO | 91,60 | 0,55% |
| Dai | DAI | 44,36 | 0,223986% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 0,146657% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 0,133511% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,124441% |
| Ethena USDe | USDE | 44,39 | 0,160695% |
| Global Dollar | USDG | 44,43 | 0,157479% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,090151% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,19 | -9,70% |
| Lighter | LIT | 38,53 | -8,96% |
| Kite | KITE | 8,88 | -8,14% |
| Pi Network | PI | 7,67 | -7,57% |
| Morpho | MORPHO | 67,47 | -6,99% |
| Avalanche | AVAX | 386,70 | -5,69% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -5,61% |
| Ethena | ENA | 4,13 | -5,22% |
| Solana | SOL | 3.684,21 | -5,14% |
| Toncoin | TON | 54,60 | -4,71% |
