Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.691.089,89 | 3.640.513,44 | 3.844.907,58 | -2.51% |
Ethereum | ETH | 126.117,96 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.56% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.05% |
XRP | XRP | 81,23 | 79,96 | 86,04 | -4.38% |
Binance Coin | BNB | 36.427,00 | 35.937,00 | 38.250,00 | -3.46% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.356,35 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.82% |
TRON | TRX | 11,90 | 11,81 | 12,08 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 126.093,07 | 123.949,11 | 135.547,26 | -4.55% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,42 | 5,91 | -4.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,87 | 2.440,72 | 2.567,77 | -2.94% |
Cardano | ADA | 16,50 | 16,15 | 17,40 | -3.18% |
Sui | SUI | 62,44 | 61,23 | 68,54 | -6.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,55 | 6,01 | -4.06% |
Chainlink | LINK | 547,55 | 534,62 | 586,51 | -4.36% |
Stellar | XLM | 9,37 | 9,10 | 10,00 | -4.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.684.153,49 | 3.632.504,79 | 3.840.029,64 | -2.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.599,90 | 22.101,62 | 24.606,42 | -5.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.888,44 | 134.527,26 | 147.166,17 | -4.52% |
Cronos | CRO | 4,10 | 3,81 | 4,57 | -1.3% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.117,96 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.938,89 | 134.651,27 | 147.193,29 | -4.56% |
LEO Token | LEO | 397,64 | 392,19 | 414,21 | -2.51% |
Mantle | MANTLE | 54,09 | 49,61 | 59,06 | -3.72% |
Toncoin | TON | 63,70 | 62,50 | 67,50 | -4.78% |
Monero | XMR | 17.287,46 | 16.233,61 | 18.479,08 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 17.605,01 | 16.041,81 | 18.638,05 | 1.28% |
Aster | ASTER | 35,52 | 34,96 | 40,72 | -10.53% |
Ethena USDe | USDE | 42,67 | 42,68 | 42,70 | -0.12% |
Sky Dollar | USDS | 42,78 | 42,66 | 42,46 | 1.09% |
Litecoin | LTC | 3.297,44 | 3.237,27 | 3.474,61 | -2.47% |
Avalanche | AVAX | 531,61 | 522,06 | 569,80 | -4.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,85 | 4,76 | 5,20 | -4.02% |
Worldcoin | WLD | 22,83 | 22,37 | 24,95 | -5.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 226,69 | 223,61 | 235,61 | -2.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 218,78 | 212,51 | 233,26 | -4.1% |
XT.com Token | XT | 210,75 | 203,40 | 227,43 | -3.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000353 | -2.8% |
Dai | DAI | 42,93 | 42,75 | 42,76 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 17,59 | 17,26 | 19,46 | -7.86% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,71 | 42,75 | 0.1% |
Ethena | ENA | 9,44 | 9,23 | 10,29 | -5.59% |
VINCI | VINCI | 457,70 | 451,42 | 480,61 | -2.51% |
Bitget token | BGB | 148,69 | 140,01 | 162,54 | -2.06% |
Polkadot | DOT | 80,23 | 78,31 | 85,77 | -4.33% |
Gatechain Token | GT | 431,45 | 411,72 | 467,00 | -2.66% |
Aave | AAVE | 7.878,77 | 7.668,81 | 8.403,53 | -2.98% |
Bittensor | TAO | 11.394,00 | 11.052,00 | 12.359,00 | -6.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,69 | 42,75 | 42,76 | -0.1% |
Pi Network | PI | 8,49 | 8,30 | 8,84 | -1.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,108300 | 0,104900 | 0,117500 | -5% |
Tether Gold | XAUT | 184.677,62 | 175.004,46 | 194.363,54 | 0.39% |
OKB | OKB | 4.544,24 | 4.450,51 | 4.802,37 | -3.9% |
Near | NEAR | 65,30 | 63,71 | 69,90 | -4.25% |
Arbitrum | ARB | 8,38 | 8,13 | 9,20 | -4.22% |
Ethereum Classic | ETC | 528,42 | 517,59 | 563,32 | -3.15% |
Aptos | APT | 66,87 | 65,24 | 71,38 | -3.92% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,83 | 2,18 | -0.39% |
Story | IP | 74,21 | 71,24 | 81,00 | -3.92% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000186 | -3.67% |
Internet Computer | ICP | 129,90 | 126,20 | 140,50 | -2.84% |
PAX Gold | PAXG | 184.872,50 | 175.469,50 | 194.901,76 | 0.08% |
KuCoin Token | KCS | 434,35 | 418,79 | 469,86 | -4.03% |
LayerZero | ZRO | 61,50 | 59,80 | 65,20 | -3.15% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,63 | 6,62 | -11.86% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,39 | 2,58 | -5.5% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,68 | 42,83 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,82 | 8,53 | -5.86% |
Optimism | OP | 12,37 | 12,05 | 13,49 | -3.76% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.369,29 | 137.656,06 | 150.948,35 | -4.59% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,70 | 0.06% |
Flare | FLR | 0,496883 | 0,489077 | 0,54 | -4.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,80 | 4,70 | 5,18 | -4.19% |
Morpho | MORPHO | 49,98 | 46,87 | 54,99 | 4.17% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,77 | 1,97 | -6.9% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,21 | -4.09% |
Quant | QNT | 3.212,15 | 3.121,55 | 3.397,71 | -2.78% |
DoubleZero | 2Z | 4,68 | 4,58 | 4,92 | -4.53% |
Sei | SEI | 5,04 | 4,96 | 5,45 | -5.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.691.089,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.117,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.427,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.356,35 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.093,07 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 49,98 | 4,17% |
| ZCash | ZEC | 17.605,01 | 1,28% |
| Sky Dollar | USDS | 42,78 | 1,09% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,55% |
| Tether Gold | XAUT | 184.677,62 | 0,391894% |
| Dai | DAI | 42,93 | 0,394576% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 0,098712% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,093706% |
| PAX Gold | PAXG | 184.872,50 | 0,082523% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 0,079016% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,72 | -11,86% |
| Aster | ASTER | 35,52 | -10,53% |
| Ondo | ONDO | 17,59 | -7,86% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | -6,90% |
| Sui | SUI | 62,44 | -6,56% |
| Bittensor | TAO | 11.394,00 | -6,28% |
| Jupiter | JUP | 7,98 | -5,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.599,90 | -5,72% |
| Sei | SEI | 5,04 | -5,65% |
| Ethena | ENA | 9,44 | -5,59% |
