Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.953.863,36 | 2.943.763,11 | 3.096.317,29 | -4.37% |
Ethereum | ETH | 88.246,81 | 88.035,12 | 92.483,74 | -4.4% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,41 | 0.06% |
XRP | XRP | 59,20 | 58,88 | 61,26 | -3.22% |
Binance Coin | BNB | 27.116,44 | 26.988,99 | 28.045,87 | -3.16% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,45 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.685,29 | 3.670,45 | 3.909,23 | -5.48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,02 | 1.689,45 | 1.764,40 | -3.76% |
TRON | TRX | 13,89 | 13,72 | 14,08 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 88.224,38 | 87.999,94 | 92.777,64 | -4.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.282,33 | 2.268,67 | 2.380,32 | -3.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,12 | -1.77% |
Cardano | ADA | 10,97 | 10,87 | 11,50 | -4.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,27 | 4,43 | -2.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.478,02 | 20.301,65 | 21.260,00 | -0.63% |
Sui | SUI | 39,57 | 39,36 | 41,43 | -4.09% |
Chainlink | LINK | 381,08 | 379,73 | 398,84 | -4.36% |
Stellar | XLM | 7,52 | 7,47 | 7,80 | -3.29% |
LEO Token | LEO | 392,42 | 385,66 | 444,76 | -3.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.948.846,60 | 2.936.177,78 | 3.093.033,18 | -4.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.444,94 | 96.213,58 | 101.084,73 | -4.41% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,11 | 3,38 | -1.69% |
Toncoin | TON | 54,30 | 54,30 | 57,30 | -5.07% |
Monero | XMR | 14.587,47 | 13.761,21 | 15.305,28 | -2.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,37 | 44,38 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.880,16 | 95.650,15 | 100.483,58 | -4.4% |
Aster | ASTER | 29,28 | 28,85 | 29,98 | -0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,95 | 4,09 | -2.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,33 | 44,42 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,32 | 44,44 | 44,36 | -0.07% |
Mantle | MANTLE | 29,86 | 29,26 | 31,49 | -4.59% |
Litecoin | LTC | 2.391,22 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1.98% |
Avalanche | AVAX | 390,55 | 385,17 | 413,12 | -5.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,36 | 44,45 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 168,66 | 166,88 | 177,06 | -4.14% |
ZCash | ZEC | 9.619,47 | 9.400,37 | 10.121,67 | -3.17% |
Bittensor | TAO | 14.206,00 | 14.000,00 | 15.613,00 | -7.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,17 | 149,41 | 158,15 | -4.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -3.01% |
Tether Gold | XAUT | 196.287,86 | 193.396,04 | 198.558,00 | -0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,20 | 132,73 | 140,20 | -4.79% |
Worldcoin | WLD | 12,14 | 12,09 | 13,61 | -10.8% |
Pi Network | PI | 7,73 | 7,60 | 8,33 | -7.17% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,44 | 12,96 | 1.56% |
VINCI | VINCI | 369,23 | 365,03 | 387,04 | -3.6% |
PAX Gold | PAXG | 196.646,23 | 186.303,41 | 206.772,83 | -0.65% |
Polkadot | DOT | 57,04 | 56,52 | 59,42 | -3.44% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 90,50 | 97,50 | -1.3% |
Gatechain Token | GT | 290,01 | 278,90 | 305,41 | -1.51% |
Kite | KITE | 8,72 | 8,52 | 9,50 | -7.35% |
Bitget token | BGB | 87,01 | 84,43 | 92,11 | -3.03% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,38 | 44,45 | 0.04% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,36 | 44,31 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.678,47 | 3.582,28 | 3.863,52 | -2.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,076800 | 0,075802 | 0,079798 | -2.91% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,20 | -3.14% |
Aave | AAVE | 4.496,43 | 4.483,08 | 4.761,25 | -5.22% |
Near | NEAR | 52,41 | 52,30 | 54,98 | -4.39% |
Morpho | MORPHO | 67,01 | 66,93 | 73,55 | -8.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,38 | 44,41 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,13 | 4,11 | 4,42 | -5.67% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -4.17% |
Ethereum Classic | ETC | 356,81 | 354,66 | 370,13 | -3.13% |
Internet Computer | ICP | 99,00 | 98,70 | 103,10 | -3.88% |
Aptos | APT | 43,73 | 43,42 | 46,92 | -6.46% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,44 | -3.32% |
KuCoin Token | KCS | 346,10 | 336,56 | 363,83 | -3.07% |
United Stables | U | 44,43 | 44,35 | 44,43 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.168,62 | 3.101,24 | 3.396,21 | -4.94% |
Jupiter | JUP | 6,38 | 6,31 | 6,73 | -4.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 4,01 | 4,32 | -4.71% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,51 | 1,66 | -6.31% |
Plasma | XPL | 4,02 | 3,95 | 4,22 | -3.6% |
Arbitrum | ARB | 4,03 | 4,01 | 4,22 | -4.37% |
NEXO | NEXO | 38,52 | 37,83 | 40,71 | -3.18% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 42,32 | -9.57% |
Cosmos | ATOM | 74,57 | 73,55 | 76,73 | -2.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.378,26 | 99.071,20 | 104.149,64 | -4.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.953.863,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.246,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.116,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.685,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.224,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 11,75 | 1,56% |
| TRON | TRX | 13,89 | 0,56% |
| United Stables | U | 44,43 | 0,135227% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 0,091837% |
| Ethena USDe | USDE | 44,39 | 0,083828% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,063350% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,049849% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,042561% |
| Global Dollar | USDG | 44,39 | 0,035778% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 0,021249% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,14 | -10,80% |
| Lighter | LIT | 38,27 | -9,57% |
| Morpho | MORPHO | 67,01 | -8,89% |
| Bittensor | TAO | 14.206,00 | -7,68% |
| Kite | KITE | 8,72 | -7,35% |
| Pi Network | PI | 7,73 | -7,17% |
| Aptos | APT | 43,73 | -6,46% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -6,31% |
| Ethena | ENA | 4,13 | -5,67% |
| Solana | SOL | 3.685,29 | -5,48% |
